1 山西通达集团有限公司 山西 交通运输设备制造业 980010 2010 129
2 山西安泰控股有限公司 山西 黑色金属冶炼及压延加工业 807000 2010 154
3 山西宏达钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼及压延加工业 508000 2010 297
4 山西潞宝集团 山西 石油加工炼焦加工业 423524 2010 393
5 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼及压延加工业 400000 2010 439
6 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼及压延加工业 1221132 2011 165
7 山西通达(集团)有限公司 山西 交通运输设备制造业 1161063 2011 173
8 美锦能源集团有限公司 山西 石油加工、炼焦加工业 870797 2011 251
9 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼及压延加工业 750565 2011 297
10 山西沁新能源集团股份有限公司 山西 采矿业 595100 2011 400
11 山西潞宝集团 山西 石油加工、炼焦加工业 565000 2011 420
12 文水海威钢铁有限公司 山西 黑色金属冶炼及压延加工业 509690 2011 493
13 山西常平钢铁有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1579000 2012 167
14 海鑫钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1558620 2012 171
15 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1287166 2012 219
16 美锦能源集团有限公司 山西 石油加工炼焦和核燃料加工业 1212814 2012 230
17 山西通达(集团)有限公司 山西 铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 1161112 2012 246
18 山西长信工业有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 706159 2012 453
19 山西潞宝集团 山西 石油加工炼焦和核燃料加工业 680049 2012 480
20 海鑫钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1654982 2013 184
21 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1413170 2013 218
22 山西立恒钢铁股份有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1410302 2013 220
23 山西常平钢铁有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1331109 2013 238
24 山西通达(集团)有限公司 山西 铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 1201877 2013 280
25 美锦能源集团有限公司 山西 石油加工炼焦和核燃料加工业 1100000 2013 316
26 山西潞宝集团 山西 石油加工炼焦和核燃料加工业 1038049 2013 347
27 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 871439 2013 427
28 山西潞宝集团 山西 石油加工炼焦和核燃料加工业 1525799 2014 266
29 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1434773 2014 285
30 山西通达(集团)有限公司 山西 汽车制造业 1343542 2014 311
31 永泰能源股份有限公司 山西 煤炭开采和洗选业 984326 2014 466
32 山西潞宝集团 山西 石油加工炼焦和核燃料加工业 1587198 2015 280
33 美锦能源集团有限公司 山西 石油加工炼焦和核燃料加工业 1585739 2015 281
34 山西通达(集团)有限公司 山西 汽车制造业 1355934 2015 342
35 山西通才工贸有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1062595 2015 461
36 山西立恒钢铁集团股份有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1048175 2015 468
37 山西潞宝集团 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 1638804 2016 290
38 山西立恒钢铁集团股份有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1435333 2016 352
39 山西通达(集团)有限公司 山西 汽车制造业 1365676 2016 368
40 山西通才工贸有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1306359 2016 383
41 山西潞宝集团 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 1893429 2017 303
42 美锦能源集团有限公司 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 1756734 2017 333
43 大运九州集团有限公司 山西 汽车制造业 1616945 2017 364
44 山西立恒钢铁集团股份有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1547965 2017 382
45 山西通才工贸有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1484791 2017 405
46 山西潞宝集团 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 1972511 2018 387
47 美锦能源集团有限公司 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 1925687 2018 396
48 大运九州集团有限公司 山西 汽车制造业 1894596 2018 401
49 山西通才工贸有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1701485 2018 455
50 山西立恒钢铁集团股份有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1660958 2018 466
51 山西立恒钢铁集团股份有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 2830181 2019 296
52 山西潞宝集团 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 2310921 2019 372
53 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 2253401 2019 386
54 美锦能源集团有限公司 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 2244299 2019 390
55 跨境通宝电子商务股份有限公司 山西 零售业 2153387 2019 408
56 大运九州集团有限公司 山西 汽车制造业 2089490 2019 425
57 孝义鹏飞实业有限公司 山西 石油加工、炼焦和核燃料加工业 2075484 2019 429
58 山西晋南钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 3356859 2020 277
59 山西潞宝集团 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 3314643 2020 280
60 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 2771491 2020 339
61 山西晋城钢铁控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 2289893 2020 444
62 孝义鹏飞实业有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 2130694 2020 475
63 大运九州集团有限公司 山西 汽车制造业 2098817 2020 483
64 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 2025787 2020 496
65 山西鹏飞集团有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 5678218 2021 166
66 山西潞宝集团 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 3692541 2021 283
67 山西晋南钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 3501720 2021 299
68 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 3480273 2021 301
69 山西晋城钢铁控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 2554951 2021 439
70 山西鹏飞集团有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 8619669 2022 96
71 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 5158684 2022 193
72 山西晋南钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 5019198 2022 202
73 山西晋城钢铁控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 4206209 2022 260
74 山西潞宝集团 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 4182452 2022 264
75 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 3124597 2022 379
76 长治市南烨实业集团有限公司 山西 计算机、通信和其他电子设备制造业 2726037 2022 481
77 永泰能源股份有限公司 山西 电力、热力生产和供应业 2708048 2022 485
78 山西鹏飞集团有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 10296933 2023 92
79 山西晋南钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 6065673 2023 179
80 山西晋城钢铁控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 5617245 2023 194
81 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 5502832 2023 198
82 山西潞宝集团 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 4594473 2023 263
83 永泰能源集团股份有限公司 山西 煤炭开采和洗选业 3555565 2023 340
84 长治市南烨实业集团有限公司 山西 计算机、通信和其他电子设备制造业 3524621 2023 344
85 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 3412665 2023 357
86 山西鹏飞集团有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 10519804 2024 92
87 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 6387837 2024 178
88 山西晋城钢铁控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 6297449 2024 182
89 山西晋南钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 5594810 2024 217
90 长治市南烨实业集团有限公司 山西 计算机、通信和其他电子设备制造业 3966527 2024 308
91 山西潞宝集团 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 3679626 2024 342
92 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 3257418 2024 418
93 永泰能源集团股份有限公司 山西 煤炭开采和洗选业 3011965 2024 457
94 山西锦绣大象农牧股份有限公司 山西 农副食品加工业 2707187 2024 486
2010-2024共21家民营企业入围94次 按当年上榜名次排序
排序 地区 上榜次数 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 山西鹏飞集团有限公司 6 92 92 96 166 475 429
2 山西建邦集团有限公司 9 178 198 193 301 339 386 427 297 439
3 山西晋城钢铁控股集团有限公司 5 182 194 260 439 444
4 山西晋南钢铁集团有限公司 5 217 179 202 299 277
5 长治市南烨实业集团有限公司 3 308 344 481
6 山西潞宝集团 15 342 263 264 283 280 372 387 303 290 280 266 347 480 420 393
7 山西安泰控股集团有限公司 9 418 357 379 496 285 218 219 165 154
8 永泰能源股份有限公司 4 457 340 485 466
9 山西锦绣大象农牧股份有限公司 1 486
10 美锦能源集团有限公司 7 390 396 333 281 316 230 251
11 山西通达(集团)有限公司 7 368 342 311 280 246 173 129
12 山西立恒钢铁集团股份有限公司 6 209 466 382 352 468 220
13 大运九州集团有限公司 4 483 425 401 364
14 山西通才工贸有限公司 4 455 405 383 461
15 海鑫钢铁集团有限公司 2 184 171
16 山西常平钢铁有限公司 2 238 167
17 跨境通宝电子商务股份有限公司 1 408
18 山西宏达钢铁集团有限公司 1 297
19 山西沁新能源集团股份有限公司 1 400
20 山西长信工业有限公司 1 453
21 文水海威钢铁有限公司 1 493
合计 94 9 8 8 5 7 7 5 5 4 5 4 8 7 7 5
注:“中国民营企业500强”是中华全国工商业联合会2010年起主办的发布活动,“中国民营企业500强”是全国工商联对上规模民营企业调研的基础上,按照年营业收入总额降序排列产生,不是“评选”产生。
1 山西鹏飞集团有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 10519804 2024 61
2 山西建邦集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 6387837 2024 123
3 山西晋城钢铁控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 6297449 2024 125
4 山西晋南钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 5594810 2024 149
5 长治市南烨实业集团有限公司 山西 计算机、通信和其他电子设备制造业 3966527 2024 213
6 山西潞宝集团 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 3679626 2024 231
7 山西安泰控股集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 3257418 2024 283
8 山西锦绣大象农牧股份有限公司 山西 农副食品加工业 2707187 2024 325
9 山西梗阳投资集团有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 2574567 2024 339
10 山西阳光焦化集团有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工业 1819417 2024 427
11 山西高义钢铁有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1627812 2024 471
12 山西宏达钢铁集团有限公司 山西 黑色金属冶炼和压延加工业 1626352 2024 472