名次 2022名次 财富(亿元) 姓名 公司总部 主要公司 主要行业 性别 年龄
1 1 4562 钟睒睒 浙江杭州/北京 农夫山泉/万泰生物 矿泉水饮料、医药生物 男 69
2 4 3105 张一鸣 北京 今日头条 推荐引擎产品、短视频 男 40
3 5 2603.6 黄峥 上海 拼多多 电商 男 43
4 3 2389.5 马化腾 广东深圳 腾讯控股 互联网综合服务 男 52
5 2 2243.2 曾毓群 福建宁德 宁德时代 动力电池系统 男 55
6 14 1469.8 马云 浙江杭州 阿里巴巴 互联网综合服务 男 59
7 6 1468.5 丁磊 浙江杭州 网易 互联网综合服务 男 52
8 8 1436.6 王卫 广东深圳 顺丰控股 物流 男 52
9 10 1392.6 秦英林/钱瑛 河南南阳 牧原股份 畜禽养殖 男/女 58/57
10 7 1378.2 何享健家族 广东佛山 美的集团 家电 男 80
11 11 1336.4 王传福 广东深圳 比亚迪 IT、汽车、新能源 男 57
12 60 1295.6 李书福/李星星 浙江杭州 吉利集团 汽车、摩托车制造 男/男 60/38
13 12 1129.8 李西廷 广东深圳 迈瑞医疗 医疗器械 男 72
14 103 1120 许仰天 广东广州 希音 电商 男 39
15 18 1105.6 徐航 广东深圳 迈瑞医疗 医疗器械、房地产 男 61
16 21 1071.7 吕向阳 广东广州 融捷投资管理 投资 男 61
17 13 1069.3 王来胜/王来春 广东深圳 立讯精密 消费电子 男/女 59/56
18 9 1018.6 黄世霖 福建宁德 宁德时代 动力电池系统 男 56
19 19 1005.3 庞康 广东佛山 海天味业 调味品 男 67
20 30 957.4 陈邦 湖南长沙 爱尔眼科 眼科医疗服务 男 58
21 29 903.1 丁世忠/丁世家 福建晋江 安踏体育 纺织服装 男/男 52/58
22 24 900.6 王兴 北京 美团 互联网生活服务 男 44
23 17 888.9 李水荣家族 浙江杭州 荣盛控股 化纤 男 67
24 27 848.6 刘强东/章泽天 北京 京东 电商 男/女 49/30
25 16 839.5 王健林/王思聪 北京 万达集团 地产、文化、百货 男/男 68/35
26 25 822.2 张志东 广东深圳 腾讯控股 互联网综合服务 男 51
27 35 781.6 刘汉元/管亚梅 四川成都 通威集团 饲料、新能源 男/女 59/59
28 22 754.9 蒋仁生/蒋凌峰 重庆 智飞生物 生物制品 男/男 70/43
29 62 752.9 张勇/舒萍 四川成都 海底捞 火锅连锁 男/女 52/53
30 20 745.6 雷军家族 北京 小米集团/顺为资本 互联网及智能产品 男 53
31 38 741.6 阮立平/阮学平 浙江慈溪 公牛集团 插座、接线板 男/男 59/51
32 44 717.4 王玉锁/赵宝菊 河北廊坊 新奥集团 燃气、投资、旅游 男/女 59/58
33 148 700 刘永行 上海 东方希望集团 饲料、投资、铝业 男 75
34 46 674.1 靳保芳 河北邢台 晶澳科技 硅片、电池、组件 男 71
35 23 664.7 魏建军 河北保定 长城汽车 汽车制造 男 59
36 41 640.4 刘金成家族 广东惠州 亿纬锂能 锂电池 男 59
37 31 633.8 党彦宝 宁夏灵武 宝丰能源 煤化工、煤基新材料 男 50
38 65 625.6 李华/李晓平 广东深圳 卓越集团 房地产 男/男 57/65
39 36 612 李振国/李喜燕 陕西西安 隆基绿能 单晶硅光伏产品 男/女 55/-
40 39 605.8 裴振华 江苏苏州 天华新能/宁德时代 防静电产品、动力电池 男 64
41 56 600 宗庆后/宗馥莉 浙江杭州 娃哈哈集团 食品饮料 男/女 78/41
42 43 592.4 吴亚军/蔡馨仪 北京 龙湖集团 房地产 女/女 59/-
43 66 583.6 李革 江苏无锡 药明康德 医药研发外包 男 56
44 34 583 张聪渊家族 广东中山 华利集团 运动鞋设计制造 男 75
45 32 574.6 罗立国 浙江嘉兴 合盛硅业 硅业 男 67
46 75 574.4 梁稳根 北京 三一集团 建筑及起重机械、风机 男 67
47 72 572.3 陈东升/陈奕伦 北京 泰康人寿 保险、拍卖 男/男 66/35
48 47 565.1 汪立平家族 江苏常州 恒立液压 液压设备 男 57
49 15 562.3 杨惠妍 广东佛山 碧桂园控股 房地产 女 41
50 51 560.1 姚良松 广东广州 欧派家居 家居制造 男 59
51 55 559.8 钟慧娟/孙远 上海 翰森制药 制药 女/女 62/36
52 37 554.2 其实 上海 东方财富 金融信息、证券 男 53
53 33 553.7 陈建华/范红卫 江苏苏州 恒力集团 石化、聚酯、地产、织造 男/女 52/56
54 73 553.5 蔡浩宇 上海 米哈游 游戏 男 36
55 48 549.7 孙飘扬 江苏连云港 恒瑞医药 制药 男 65
56 45 547.7 林建华/张虹 浙江临安 福斯特 EVA太阳能电池胶膜 男/女 61/62
57 147 511.1 张和君 浙江宁波 德业股份 逆变器、蒸发器、冷凝器 男 71
58 54 510.4 曹仁贤 安徽合肥 阳光电源 光伏逆变器、电站 男 55
59 28 504 李晓明家族 云南玉溪 恩捷股份 隔膜、包装品印刷、纸制品 男 65
60 42 501.4 马建荣/黄关林 浙江宁波 申洲国际 服装 男/男 59/57
61 61 493.1 岑均达 江苏连云港 恒瑞医药/翰森制药 制药 男 59
62 52 486 李惠中家族 香港 李锦记 调味品 男 -
63 87 466.1 简军 北京 爱美客 生物医用软组织修复材料 女 60
64 109 463.7 项光达家族 浙江温州 青山集团 钢铁、镍 男 65
65 133 463.1 方威 北京 辽宁方大集团 航空、炭素、钢铁、化工、医疗 男 50
66 64 455.8 朱艳 北京 贝壳/链家 地产中介 女 -
67 70 455.5 高纪凡 江苏常州 天合光能 光伏智慧能源 男 58
68 71 455 李彦宏 北京 百度 互联网综合服务 男 55
69 76 444.8 刘永好/刘畅 四川成都 新希望集团 饲料、金融、乳业、房地产 男/女 71/43
70 57 440.1 李平 福建宁德 宁德时代 动力电池系统 男 55
71 89 428.3 林木勤家族 广东深圳 东鹏饮料 能量饮料 男 59
72 91 427.9 张波家族 山东邹平 魏桥创业 铝业、纺织 男 53
73 63 415.7 龚虹嘉家族 广东广州 富年科技 投资 男 58
74 84 414.4 赵燕 北京 华熙国际 证券、医药、体育、房地产、投资 女 56
75 96 411.9 张文中 北京 物美控股 连锁商超 男 71
76 92 407.2 胡凯军 北京 中国远大集团 医药健康、置业、贸易 男 61
77 115 406.3 邬建树 浙江宁波 拓普集团 汽车减震和隔音产品 男 59
78 97 404.2 陆风 上海 万得资讯 金融信息服务 男 54
79 106 402 沈文荣 江苏苏州 江苏沙钢集团 钢铁 男 77
80 110 400.8 赖梅松 上海 中通快递 物流 男 53
81 400 陈凯旋家族 广东广州 立白集团 洗涤用品 男 65
81 141 400 汪滔 广东深圳 大疆创新 无人机 男 42
81 102 400 陈丽华 北京 富华国际集团 房地产、紫檀家具 女 82
84 148 390 徐浩宇 江苏泰州 扬子江药业 制药 男 53
85 388.1 张红超/张红甫 河南郑州 蜜雪冰城 茶饮 男/男 47/39
86 131 387.8 李贤义家族 香港 信义玻璃/信义光能 玻璃、光伏发电 男 71
87 78 383.1 蒋卫平/张静 四川射洪 天齐锂业 矿产 男/女 68/-
88 381 汪俊林 四川成都 郎酒 白酒 男 56
89 98 379.3 林立 广东深圳 立业集团 投资 男 60
90 59 371.1 阮洪良家族 浙江嘉兴 福莱特 光伏、浮法、家居、工程玻璃 男 62
91 104 370.2 许世辉家族 福建泉州 达利食品 食品饮料 男 65
92 50 369.7 李小冬 新加坡 冬海集团 游戏、电商、金融 男 45
93 353 薛敏 上海 联影医疗 医疗器械 男 66
93 127 353 李仙德家族 江西上饶 晶科能源/晶科电力 光伏、电站 男 48
95 85 348 尤小平家族 浙江温州 华峰集团 化纤、铝业 男 65
96 40 345.5 于泳 上海 鸿商控股集团 投资 男 -
97 95 345.4 缪汉根 江苏吴江 盛虹集团 纺织、热电、地产 男 58
98 26 343.4 虞仁荣 上海 韦尔股份 半导体器件 男 57
99 82 340.5 王文京 北京 用友软件 软件 男 59
100 124 336.6 黄如论 北京 世纪金源 房地产 男 72
101 101 333.8 程雪 广东佛山 海天味业 调味品 女 53
102 83 332.7 李想 北京 理想汽车 新能源汽车 男 41
103 86 332.2 陈发树 福建福州 新华都 投资、零售 男 62
104 88 331.5 李春安 陕西西安 隆基绿能 单晶硅、组件 男 55
105 117 330 张志祥 北京 建龙集团 钢铁、造船 男 56
106 137 329.4 王一鸣家族 浙江宁波 锦浪科技 光伏组串式逆变器 男 42
107 49 325.6 周群飞 湖南浏阳 蓝思科技 玻璃 女 53
108 135 323 王文银/刘结红 广东深圳 正威国际 金属采矿、线缆 男/女 55/51
109 158 315 宿华 北京 快手 短视频 男 41
110 113 314.4 陈湖雄/陈湖文 上海 晨光文具 文具供应商 男/男 53/53
111 93 312.9 蔡奎 北京 龙湖集团 房地产 男 60
112 133 309.2 朱保国 广东深圳 健康元药业 成品药 男 61
113 99 306.2 徐金富 广东广州 天赐材料 精细化工新材料 男 59
114 145 305.1 刘伟 上海 米哈游 游戏 男 36
115 136 299.3 张峻/陶美萦 广东深圳 富德控股集团 保险、投资 男/女 59/-
116 118 298.7 朱共山/朱钰峰 上海 保利协鑫能源 新能源 男/男 65/42
117 167 293 茅理翔家族 浙江宁波 方太厨具 厨具 男 82
118 107 292.2 黄毅 辽宁大连 中升控股 汽车经销 男 60
119 157 288.9 罗宇皓 上海 米哈游 游戏 男 34
120 121 287.2 洪杰 福建莆田 三棵树 墙面涂料 男 56
121 211 282.1 汪建 广东深圳 华大基因/华大智造 基因组学研发、基因测序仪 男 69
122 159 281.8 张寓帅/郭梅兰 广东深圳 东阳光实业 铝业、制药 男/女 36/-
123 111 274.3 王振华 上海 新城控股 房地产 男 61
124 269 273.4 吴以岭家族 河北石家庄 以岭药业 医药制造 男 74
125 285 263.9 李丐腾 上海 飞科电器 白色家电 男 51
126 171 263.7 沈国军 北京 中国银泰 房地产、零售 男 61
127 105 263 李良彬 江西新余 赣锋锂业 金属锂、锂化合物 男 56
128 100 259.9 梁丰 上海 璞泰来 锂电池负极材料、设备 男 55
129 258 张刚 山东聊城 信发铝电 发热、供电、电解铝 男 42
130 257.4 苏庆灿家族 福建厦门 华厦眼科 眼科医疗 男 54
131 122 256 王燕清/王磊 江苏无锡 先导智能/微导纳米 锂电、光伏等设备 男/男 57/30
132 120 255.3 王均金家族 上海 均瑶集团 航空、乳品、房地产 男 55
133 143 254.1 高德康家族 上海 波司登 羽绒服 男 71
134 252.9 陈士斌家族 江苏连云港 石英股份 石英棒、石英管 男 57
135 221 250.4 喻会蛟/张小娟 上海 圆通速递 物流 男/女 57/54
136 150 249.2 胡柏藩 浙江绍兴 新和成 制药 男 60
137 204 246.7 侯军呈/方玉友 浙江杭州 珀莱雅 化妆品 男/男 59/54
138 128 244.9 黄伟/李萍 浙江杭州 新湖集团 房地产、投资 男/女 64/-
139 198 244.8 程一笑 北京 快手 短视频 男 39
140 154 240.8 谢良志 北京 神州细胞/义翘神州 创新药、重组蛋白、单抗 男 57
140 69 240.8 邓伟明/吴小歌 贵州铜仁 中伟股份 锂电池正极材料前驱体 男/女 55/51
142 289 240.5 陈学利家族 山东威海 威高股份 医疗保健用品 男 72
143 222 239.9 金惠明家族 上海 大华集团 房地产、土建、水电、旅游 男 70
144 130 235.3 冷友斌 北京 中国飞鹤 婴幼儿配方奶粉 男 54
145 129 235 李宁 北京 李宁 运动鞋服 男 60
146 169 234.7 沈华/胡畏 浙江嘉兴 斯达半导 IGBT芯片和模块 男/女 60/59
147 164 234 郭广昌 上海 复星集团 医药、地产、信息、金融 男 56
148 232.8 朱义 四川成都 百利天恒 化药、中成药 男 60
149 114 232.4 林斌 北京 小米集团 互联网及智能产品 男 55
150 184 231.8 李力 湖南长沙 爱尔眼科 眼科医疗服务 男 58
151 119 231.5 谢炳/郑翔玲 北京 中国生物制药 生物制药 男/女 71/59
152 168 230.5 夏佐全 广东深圳 比亚迪 汽车整车 男 60
153 116 229.4 黄立 湖北武汉 高德电气 红外热像仪 男 60
154 165 228.8 江南春 上海 分众传媒 楼宇及其他媒体广告 男 50
154 122 228.8 聂腾云/陈立英 上海 韵达股份 物流 男/女 47/48
156 228 228.2 柯云峰家族 广东广州 大参林 保健品 男 56
157 214 227.5 林定强家族 北京 金辉集团 房地产 男 57
158 182 226.4 杨建良/杭虹 江苏无锡 上机数控 精密机床设备 男/女 54/55
159 192 226.1 穆荣均 北京 美团 互联网生活服务 男 43
160 213 224.8 王文彪 北京 亿利资源 煤化工 男 64
161 172 223.4 薛华 广东广州 海大集团 饲料 男 53
162 187 223 董经贵/钱静红 江苏无锡 雅迪控股 电动车 男/女 53/50
163 67 217.9 钱东奇家族 江苏苏州 科沃斯 家庭服务机器人 男 65
164 223 216.9 林凡连 山东临沂 奥德集团 石油、金融、房地产等 男 62
165 58 216 陈志平 广东深圳 思摩尔国际 电子烟 男 47
166 126 215.7 项光明家族 浙江温州 伟明环保 垃圾焚烧发电 男 60
167 90 215.4 卢依雯/张国涛 广东深圳 迪阿股份 婚戒、珠宝首饰 女/男 36/38
168 217 213.4 贾天将 宁夏银川 天元锰业 电解锰 男 61
169 138 213.3 杨绍鹏 香港 海丰国际 海运 男 66
170 323 212.8 任晋生家族 江苏南京 先声药业 医药研发 男 60
171 234 211.8 温鹏程家族 广东云浮 温氏集团 畜禽养殖 男 61
172 273 210.2 季琦 上海 华住酒店 酒店、度假村与豪华游轮 男 56
173 278 208.7 叶澄海家族 广东深圳 信立泰 制药 男 80
174 170 208.1 潘东/罗秋平 广东广州 蓝月亮 洗衣液 女/男 58/60
175 183 207.7 李建全家族 广东深圳 稳健医疗 医用敷料和日用消费品 男 66
176 251 206.7 蔡东晨 河北石家庄 石药集团 创新药、普药及原料药 男 69
177 226 206.2 虞锋 上海 云锋基金 投资 男 60
178 205.8 刘程宇/刘玲 广东深圳 科士达 机房一体化系统集成 男/女 61/59
179 160 204.9 曹德旺家族 福建福清 福耀玻璃 汽车玻璃、建筑玻璃 男 77
180 231 202.5 宋涛 上海 米哈游 游戏 男 -
181 172 202.3 安康家族 河南新乡 华兰生物/华兰疫苗 血液及疫苗制品 男 74
182 174 200.4 刘益谦 上海 新理益 投资、券商 男 60
183 237 200 王义政 辽宁大连 福佳集团 石化、地产、保险 男 55
183 237 200 张磊 新加坡 高瓴资本 投资 男 51
183 237 200 沈南鹏 上海 红杉中国 投资 男 56
183 237 200 赖海民 广东深圳 鸿荣源实业 房地产 男 58
187 180 199.9 杜双华 河北衡水 京华日钢集团 钢铁 男 58
188 216 199 张茵/刘晋嵩 广东东莞 玖龙纸业 纸制品 女/男 66/42
189 198 吴少勋 湖北黄石 劲牌 保健酒 男 69
190 299 197.9 施永宏/李海燕 四川成都 海底捞 火锅连锁 男/女 53/-
191 139 197.6 周晓萍 江苏常州 星宇股份 汽车灯具制造销售 女 62
192 246 195 张雷 江苏无锡 远景能源 风机、储能 男 46
193 144 194.6 郑驹 上海 杉杉集团 锂电池材料、矿业、服装 男 32
194 283 193.8 吴光明家族 江苏镇江 鱼跃医疗 医疗设备 男 61
195 450 192.2 邵建雄 浙江杭州 禾迈股份 光伏逆变器 男 59
196 194 192 唐彬森 北京 元气森林 饮料 男 41
197 80 191.8 肖永明/林吉芳 青海格尔木 藏格钾肥 钾肥 男/女 59/-
198 150 191.7 李卫国 北京 东方雨虹 防水材料 男 58
199 166 191.5 易峥 浙江杭州 同花顺 互联网金融数据服务 男 53
199 153 191.5 陈雪华 浙江桐乡 华友钴业 钴铜矿 男 62
201 146 187.9 曾芳勤 广东江门 领益智造 电子元器件、手机电脑销售 女 58
202 261 187.2 郑坚江家族 浙江宁波 奥克斯集团 空调、地产 男 62
203 226 187 黄楚龙 广东深圳 星河集团 房地产 男 58
204 201 185.8 叶小平 浙江杭州 泰格医药 临床研究CRO组织 男 60
205 414 184.6 宋建波家族 山东龙口 南山集团 铝材、纺织、房地产 男 53
206 368 184.2 张剑/张格格 天津天津 爱玛科技 电动自行车 男/女 54/30
206 139 184.2 赵立新 上海 格科微 IC设计 男 57
208 205 184 米恩华 新疆乌鲁木齐 华凌集团 建材、贸易、批发市场 男 66
209 399 183.7 楼天城 北京 小马智行 无人驾驶 男 37
210 194 182.6 张道才家族 浙江绍兴 三花智控 房地产、制冷、汽车零部件 男 73
211 177 180.5 鲁伟鼎 浙江杭州 万向集团 汽车零部件 男 52
212 259 180 吴兰兰/王华君 广东深圳 裕同科技 包装印刷 女/男 49/53
213 266 179.8 朱兴明 广东深圳 汇川投资 智能装备及机器人 男 56
214 188 179.7 杜江涛 内蒙古乌海 君正集团 能源、化工、金融 男 54
215 74 179.6 刘卫平/刘福平 河南漯河 卫龙美味 辣条 男/男 44/41
216 108 178.9 林秀成/林志强 福建厦门 三安集团 钢铁、光电子 男/男 68/49
217 163 176.8 李国强 辽宁大连 中升控股 汽车经销 男 59
218 68 175.9 姜滨家族 山东潍坊 歌尔声学 声学及多媒体产品 男 57
219 215 175.6 柯桂华家族 上海 科博达 汽车照明电子 男 58
220 286 174.7 周剑 江苏苏州 迈为股份 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 男 47
221 174.1 周胜馥 广东深圳 货拉拉 货运O2O平台 男 47
222 252 173.5 陈华 广东深圳 京基集团 房地产、零售 男 57
223 185 172 陈天桥 上海 盛大集团 投资 男 50
224 189 171.6 李仲初 北京 石基信息 酒店及餐饮信息系统 男 60
225 132 170.8 姚俊良家族 山西太原 美锦能源集团 煤炭、化工 男 70
226 162 170.6 张兴海家族 重庆 赛力斯 汽车整车 男 60
227 156 170.5 李永新/鲁忠芳 安徽芜湖 中公教育 公职类就业培训 男/女 47/-
228 284 170.3 叶成 山东日照 山东岚桥集团 石化、港口物流 男 60
229 357 169.3 孙广信 新疆乌鲁木齐 广汇集团 房地产、建材、天燃气 男 61
230 168 邓洪九/江宗英 重庆 洪九果品 水果分销 男/女 53/52
230 168 毛文超 上海 小红书 社区电商 男 38
230 168 瞿芳 上海 小红书 社区电商 女 38
233 202 167.6 王敏良家族 浙江衢州 仙鹤股份 特种纸 男 58
234 293 167.5 任正非 广东深圳 华为技术 通信、智能设备 男 79
235 176 166.8 蒋业华/蒋宇 重庆 华宇集团 房地产 男/男 59/35
236 191 166.5 黄敏利/许慧卿 香港 敏华科技 家庭装饰品 男/女 58/59
237 296 166 李留法 河南汝州 天瑞集团 水泥、铸造 男 66
238 219 165 郭振宇家族 云南昆明 贝泰妮 护肤品 男 60
239 197 162.9 张静章家族 浙江宁波 海天国际控股 注塑机 男 87
240 254 162.2 梁允超 广东珠海 汤臣倍健 保健品 男 54
241 224 160 徐广福/徐翔 新疆石河子 大全能源 硅片 男/男 81/52
242 159.8 戚振波 上海 美腕 直播电商 男 -
243 263 159 刘晓东 上海 百润股份 香精香料、鸡尾酒 男 56
244 305 158.1 曹龙祥 江苏泰州 济川药业 制药 男 66
245 295 157.2 邱敏秀家族 浙江绍兴 晶盛机电 晶体硅生长设备及其控制系统 女 78
246 308 157 余凯 北京 地平线 人工智能芯片 男 47
247 250 154.5 黄联禧/左笑萍 广东佛山 联塑集团 塑料管道及管件 男/女 60/56
247 155 154.5 傅利泉/陈爱玲 浙江杭州 大华股份/零跑汽车 安防系统、电动车 男/女 56/56
249 334 152.5 叶国富 广东广州 名创优品 零售 男 45
250 268 152 唐金奎 江苏吴江 盛虹集团 纺织、热电、地产 男 68
251 274 151.7 许英灼 广东广州 海大集团 饲料 男 55
252 241 151.1 杨卫东/杨亚珍 浙江嘉兴 卫星石化 丙烯酸 男/女 55/55
253 236 151 花莉蓉家族 浙江台州 九洲药业 原料药及中间体 女 55
254 150.8 曾超懿/曾超林 浙江温岭 天山铝业 铝业 男/男 54/41
255 339 150.6 石毅峰 北京 爱美客 生物医用软组织修复材料 男 49
256 464 150.4 梁庆德家族 广东佛山 格兰仕集团 家电制造 男 86
257 325 150 戴笠家族 江苏盐城 德龙镍业 钢铁 男 -
258 361 149.3 许家印 广东深圳 恒大集团 地产、新能源汽车、文旅、健康 男 65
259 175 149.1 张世龙家族 北京 圣邦股份 信号链和电源管理 男 57
260 249 148 任建华家族 浙江杭州 老板电器 家电制造 男 67
260 125 148 洪浩 天津 凯莱英 制药、医药外包服务 男 67
262 322 147.2 邓文/唐璐 四川成都 天味食品 川味复合调味品 男/女 55/53
263 277 146.9 黄巧灵家族 浙江杭州 宋城股份 旅游、文化 男 65
264 264 144.1 汪林朋 北京 居然之家 家居卖场 男 54
265 340 144 李洪信家族 山东兖州 太阳纸业 造纸 男 70
266 303 143.9 张天任 浙江湖州 天能股份 铅电池、锂电池 男 61
267 178 143.2 王希成家族 山东招远 玲珑集团 轮胎 男 75
268 326 142.9 李华 广东深圳 富途控股 互联网券商 男 45
268 212 142.9 顾江生家族 浙江杭州 顾家家居 家具 男 50
270 336 142.4 王广西/郭天舒 山西太原 永泰能源 煤炭开采及加工 男/女 54/-
271 480 142.2 张传卫家族 广东中山 明阳智能 风机制造 男 61
272 328 141 黄文仔 广东广州 星河湾集团 房地产 男 70
273 420 140.8 朱义文家族 上海 海吉亚医疗 肿瘤医疗 男 59
274 259 139.2 吴学群家族 辽宁沈阳 桃李面包 食品加工 男 56
275 346 138.8 高云峰 广东深圳 大族激光 激光设备、地产 男 56
276 196 138.3 许树根 浙江湖州 浙江鼎力 机械设备 男 58
277 179 137 唐咏群/谢菊华 江苏南京 健友股份 肝素原料药 男/女 48/72
278 142 136.9 汤晓鸥 北京 商汤科技 人脸识别 男 53
279 205 136.5 高兴江 浙江湖州 永兴材料 不锈钢棒线材 男 60
280 302 135.3 冯宇霞/周志文 北京 昭衍新药/舒泰神 CRO、制药 女/男 59/58
281 253 134.8 童锦泉 上海 长峰房地产 房地产 男 68
282 246 134.3 张万镇 广东潮州 三环集团 陶瓷类电子元器件 男 74
283 330 132.5 倪永培 安徽六安 迎驾贡酒 白酒 男 71
284 356 131.8 王正根 江苏苏州 迈为股份 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 男 51
285 320 131.5 徐旭东 浙江宁波 旭升股份 变速箱壳体模型 男 53
286 131.4 蔡建勇 浙江宁波 力勤资源 镍业 男 52
287 351 131.2 倪祖根 江苏苏州 莱克电气 清洁电器 男 66
288 374 130 葛卫东 上海 混沌投资 投资 男 53
288 230 130 仇建平家族 浙江杭州 巨星科技 五金产品 男 61
288 112 130 李斌 上海 蔚来汽车 新能源汽车 男 49
291 245 129.6 楼柏良/楼小强 北京 康龙化成 小分子药物研发 男/男 60/55
292 290 129.2 吕建明 浙江杭州 通策医疗 口腔医疗连锁 男 58
293 364 128.7 傅光明家族 福建光泽 圣农实业 肉鸡饲养及加工 男 70
294 312 128.6 田明 安徽合肥 美亚光电 光电技术与设备 男 70
295 342 128.3 曹建伟 浙江绍兴 晶盛机电 晶体硅生长设备及其控制系统 男 45
296 128.2 王禄宝/吴美蓉 江苏扬中 美科股份 硅片、硅棒 男/女 65/63
297 128 范现国 河北邢台 今麦郎 方便面、饮料 男 63
297 314 128 林宏修 福建福州 融侨集团 房地产 男 72
299 391 127 李缜 安徽合肥 国轩高科 锂离子电池及其材料 男 59
300 396 126.9 赖建法 上海 中通快递 物流 男 53
301 125.6 夏信德 广东广州 鹏辉能源 锂电池等 男 59
302 81 125.5 叶刚 新加坡 冬海集团 游戏、电商、金融 男 45
303 161 125.4 曾琛家族 湖南株洲 宏达电子 军用钽电解电容器 女 34
304 422 125 王正华/王煜 上海 春秋航空 航运 男/男 79/53
304 333 125 薛济萍家族 上海 中天科技 通信设备 男 72
304 207 125 白宝鲲 广东东莞 坚朗五金 建筑五金 男 53
307 402 124.7 林刚 广东深圳 康哲药业 药品销售 男 59
308 124.2 谢秉昆 福建福清 坤彩科技 珠光材料 男 57
308 257 124.2 陈琼香 福建宁德 宁德时代 动力电池系统 女 -
310 123.7 潘建清 浙江嘉兴 天通高新 逆变器等 男 60
311 385 123.3 黄敏 江苏苏州 固德威 储能设备 男 50
312 338 123 林来嵘/安素梅 内蒙古巴彦淖尔 大中矿业 铁矿石采选 男/女 55/58
313 287 122.7 赵鸿飞 北京 中科创达 智能终端操作系统平台 男 49
314 469 121.6 金鑫 辽宁阜新 大金重工 风力发电塔架 男 56
315 265 121.2 林志雄/林志军 福建厦门 大博医疗 医疗器械 男/男 50/48
316 258 121 俞其兵 湖南株洲 旗滨集团 玻璃 男 58
317 271 120.9 傅明康家族 浙江宁波 日月股份 重大装备铸件 男 60
318 399 120.5 崔根良家族 江苏吴江 亨通集团 电缆、热电、地产 男 65
319 120 石克荣 河北三河 汇福粮油 粮油加工 男 66
320 235 119.9 徐冠巨家族 浙江杭州 传化集团 化工、物流、农业、投资 男 62
321 119.8 孙中伟/温美婵 广东深圳 华宝新能 便携储能 男/女 45/39
322 366 119.6 袁富根家族 江苏苏州 东山精密 精密金属制造、LED制造 男 72
323 306 119.5 董伟 江苏连云港 恒瑞医药 制药 男 52
324 291 119.2 金磊 北京 佰仁医疗 人工生物心脏瓣膜等 男 69
325 443 119 翁先定 广东深圳 新产业 化学发光免疫分析仪器 男 62
326 233 118.6 张宁家族 上海 彤程新材 橡胶用酚醛树脂 女 49
327 307 118.5 李坦/李锂 广东深圳 海普瑞 制药 男/女 59/59
328 270 118.1 许刚 河南焦作 龙蟒佰利 化学制品 男 60
329 288 117.7 王长田家族 北京 光线传媒 影视制作 男 58
330 315 117 吴英 陕西咸阳 美畅股份 金刚石工具 男 59
331 304 115.7 周建平/周晏齐 江苏江阴 海澜集团 服装、金融 男/女 63/40
332 115.4 戚金兴/戚加奇 浙江杭州 滨江集团 房地产 男/男 61/35
333 315 115 齐向东 北京 奇安信 网络安全解决方案 男 59
333 242 115 阳萌/贺丽 湖南长沙 安克创新 消费电子产品 男/女 41/39
335 358 114 徐炳忠 广东深圳 海伦司 连锁酒馆 男 49
336 395 113.9 刁志中 北京 广联达 数字建筑平台 男 60
337 77 113.8 何小鹏 广东广州 小鹏汽车 新能源车 男 46
338 441 113.7 高毅 湖南常德 益丰药房 连锁药房 男 55
339 281 113.1 邱建林家族 浙江杭州 恒逸集团 聚酯、纺丝、织造 男 60
340 185 112.3 南存辉家族 浙江乐清 正泰集团 低压电器、太阳能 男 60
341 347 112 何祖训家族 云南昆明 神农集团 生猪养殖、饲料加工 男 58
341 199 112 朱孟依家族 北京 合生创展 房地产 男 64
343 111.7 褚健 浙江杭州 中控技术 自动化控制系统 男 60
343 410 111.7 李如成 浙江宁波 雅戈尔 服装、房地产、投资 男 72
345 365 110.4 何志平 河北邢台 晶澳科技 硅片、电池、组件 男 59
346 255 110 董凡 广东珠海 健帆生物 医疗器械 男 53
347 417 109.9 冯岱 上海 时代天使 正畸解决方案 男 47
348 109.4 夏崇耀/袁黎雨 浙江宁波 东方电缆 海缆、陆缆 男/女 64/-
349 448 109.3 孙怀庆/王晓蒲 广东广州 丸美股份 眼霜 男/女 54/55
350 317 108.9 陈宁宁家族 香港 嘉鑫集团 钢铁、铁矿石进出口、金融 女 52
351 210 108.5 励民 福建福州 瑞芯微 SoC芯片 男 58
352 332 107.8 史玉柱 上海 巨人投资 网络游戏、投资 男 61
353 200 107.6 王宁/杨涛 北京 泡泡玛特 盲盒 男/女 36/36
354 369 106.9 陈先保 安徽合肥 洽洽食品 坚果零食 男 64
354 79 106.9 袁征 美国特拉华 ZOOM 视频会议 男 53
356 280 106.7 陶悦群 安徽合肥 欧普康视 角膜塑形镜 男 63
357 291 106.5 丁水波家族 福建晋江 特步国际 运动鞋服 男 52
358 282 105.8 沈琦家族 江苏宜兴 雅克科技 半导体材料,深冷复合材料 男 48
359 412 105.5 陈泽民家族 河南郑州 三全食品 速冻米面食品 男 80
360 349 105.3 徐少春 广东深圳 金蝶国际 企业软件 男 60
361 218 104.5 王明旺家族 广东深圳 欣旺达 锂离子电池模组 男 56
362 104.2 蔡华波家族 广东深圳 江波龙 硬盘、存储 男 47
