当前位置 : 首页 > 行业新闻 > 行业资料
 

国家级自然保护区名录


国家级自然保护区名录

全国335处

序号 保护区名称 序号 行政区域 面积 主要保护对象 类型 始建时间 主管部门

1 百花山 京01 北京市门头沟区 21743 温带次生林 森林生态 19850401 林业

2 北京松山 京13 延庆县 4660 温带森林和野生动植物 森林生态 19860709 林业

3 古海岸与湿地 津04 宁河县、天津市汉沽区 35913 贝壳堤、牡蛎滩古海岸遗迹、滨海湿地 古生物遗迹 19841201 海洋

4 八仙山 津06 蓟县 1049 森林生态系统 森林生态 19841201 林业

5 蓟县中、上元古界地层剖面 津07 蓟县 900 中上元古界地质剖面 地质遗迹 19841018 环保

6 驼梁 冀03 平山县 21312 森林生态系统 森林生态 20010331 林业

7 昌黎黄金海岸 冀07 昌黎县 30000 海滩及近海生态系统 海洋海岸 19900930 海洋

8 柳江盆地地质遗迹 冀08 抚宁县 1395 地质遗迹 地质遗迹 19990501 国土

9 小五台山 冀13 蔚县、涿鹿县 21833 温带森林生态系统及褐马鸡 森林生态 19831101 林业

10 泥河湾 冀14 阳原县 1015 新生代沉积地层 地质遗迹 19970218 国土

11 大海陀 冀15 赤城县 11225 森林生态系统 森林生态 19990701 环保

12 河北雾灵山 冀17 兴隆县 14247 温带森林、猕猴分布北限 森林生态 19880509 林业

13 茅荆坝 冀21 隆化县 40038 森林生态系统和野生动物 森林生态 20020529 林业

14 滦河上游 冀26 围场满族蒙古族自治县 50637 森林生态系统和野生动物 森林生态 20020626 林业

15 塞罕坝 冀27 围场满族蒙古族自治县 20030 森林生态系统 森林生态 20010801 林业

16 围场红松洼 冀28 围场满族蒙古族自治县 7970 草原生态系统 草原草甸 19940815 农业

17 衡水湖 冀35 衡水市 18787 湿地生态系统及鸟类 内陆湿地 20000701 林业

18 阳城莽河猕猴 晋14 阳城县 5600 猕猴等珍稀野生动植物 野生动物 19831226 林业

19 历山 晋29 垣曲县、沁水县、翼城 24800 森林植被及金钱豹、金雕等野生动物 森林生态 19831226 林业

20 芦芽山 晋34 宁武县、岢岚县、五寨 21453 褐马鸡及华北落叶松、云杉次生林 野生动物 19801218 林业

21 五鹿山 晋40 蒲县、隰县 20617 褐马鸡及其生境 野生动物 19930120 林业

22 庞泉沟 晋43 交城县 、方山县 10466 褐马鸡及华北落叶松、云杉等森林生态系 野生动物 19801201 林业

23 内蒙古大青山 蒙01 呼和浩特市 388577 森林生态系统 森林生态 19961216 林业

24 阿鲁科尔沁 蒙16 阿鲁科尔沁旗 136794 草原、湿地及珍稀鸟类 草原草甸 19980201 环保

25 高格斯台罕乌拉 蒙17 阿鲁科尔沁旗 106284 森林、草原、湿地生态系统及珍稀动物 森林生态 19971127 林业

26 赛罕乌拉 蒙22 巴林左旗 100400 森林生态系统及马鹿等野生动物 森林生态 19970401 林业

27 白音敖包 蒙26 克什克腾旗 13862 沙地云杉林 森林生态 19791004 林业

28 达里诺尔 蒙28 克什克腾旗 119413 珍稀鸟类及其生境 野生动物 19870908 环保

29 黑里河 蒙38 宁城县 27638 森林生态系统 森林生态 19961229 林业

30 大黑山 蒙40 敖汉旗 86799 天然阔叶林 森林生态 19960901 环保

31 大青沟 蒙53 科尔沁左翼后旗 8183 沙地原生森林生态系统和天然阔叶林 森林生态 19880509 林业

32 鄂尔多斯遗鸥 蒙85 鄂尔多斯市东胜区、伊 14770 遗鸥及湿地生态系统 野生动物 19910101 林业

33 鄂托克恐龙遗迹化石 蒙91 鄂托克旗 46410 恐龙足迹化石 古生物遗迹 19980101 国土

34 西鄂尔多斯 蒙92 鄂托克旗 474688 四合木等濒危植物及荒漠生态系统 野生植物 19861201 环保

35 红花尔基樟子松林 蒙106 鄂温克族自治旗 20085 樟子松林 森林生态 19980501 林业

36 辉河 蒙107 鄂温克族自治旗 346848 湿地生态系统及珍禽、草原 内陆湿地 19971101 环保

37 达赉湖 蒙118 新巴尔虎右旗、满洲里 740000 湖泊湿地、草原及野生动物 内陆湿地 19860710 林业

38 额尔古纳 蒙121 额尔古纳市 124527 原始寒温带针叶林 森林生态 19980101 林业

39 大兴安岭汗马 蒙125 根河市 107348 寒温带苔原山地明亮针叶林 森林生态 19790501 林业

40 哈腾套海 蒙128 磴口县 123600 绵刺及荒漠草原、湿地生态系统 荒漠生态 19950101 林业

41 乌拉特梭梭林-蒙古野驴 蒙133 乌拉特后旗 68000 梭梭林、蒙古野驴及荒漠生态系统 荒漠生态 19851001 林业

42 科尔沁 蒙158 科尔沁右翼中旗 126987 湿地珍禽、灌丛及疏林草原 野生动物 19850209 环保

43 图牧吉 蒙161 扎赉特旗 94830 大鸨等珍禽草原、湿地生态系统 野生动物 19960801 环保

44 锡林郭勒草原 蒙165 锡林浩特市 580000 草甸草原、沙地疏林 草原草甸 19850808 环保

45 内蒙古贺兰山 蒙178 阿拉善左旗 67711 水源涵养林、野生动植物 森林生态 19920513 林业

46 额济纳胡杨林 蒙182 额济纳旗 26253 胡杨林及荒漠生态系统 荒漠生态 19860601 林业

47 大连斑海豹 辽13 大连市旅顺口区 672275 斑海豹及其生境 野生动物 19920920 农业

48 蛇岛老铁山 辽14 大连市旅顺口区 9072 蝮蛇、候鸟及蛇岛特殊生态系统 野生动物 19800806 环保

49 成山头海滨地貌 辽15 大连市金州区 1350 地质遗迹及海滨喀斯特地貌 地质遗迹 19890401 环保

50 辽宁仙人洞 辽19 庄河市 3575 森林生态系统 森林生态 19810915 林业

51 恒仁老秃顶子 辽42 桓仁县、新宾县 15219 长白植物区系森林及人参等珍稀物种 森林生态 19810915 林业

52 丹东鸭绿江口湿地 辽43 丹东市 101000 沿海滩涂湿地及水禽候鸟 海洋海岸 19870701 环保

53 白石砬子 辽45 宽甸满族自治县 7467 原生型红松针阔混交林 森林生态 19810909 林业

54 医巫闾山 辽56 义县、北宁县 11459 天然油松林、华北植物区系针阔混交林 森林生态 19810909 林业

55 海棠山 辽61 阜新蒙古族自治县 11003 森林生态系统及野生动植物 森林生态 19861201 林业

56 双台河口 辽71 盘锦市兴隆台区 80000 珍稀水禽及沿海湿地生态系统 野生动物 19850909 林业

57 努鲁儿虎山 辽82 朝阳县 13832 森林生态系统 森林生态 20001101 林业

58 北票鸟化石 辽90 北票市 4630 中生代晚期鸟化石等古生物化石群 古生物遗迹 19970518 国土

59 白狼山 辽96 建昌县 17440 华北植物区系北缘森林生态系统 森林生态 20010709 林业

60 波罗湖 吉01 农安县 24915 湿地生态系统及珍稀水禽 内陆湿地 20041025 林业

61 松花江三湖 吉02 吉林市 115253 森林、水域生态系统 森林生态 19900213 林业

62 伊通火山群 吉07 伊通满族自治县 765 火山地质遗迹 地质遗迹 19831022 环保

63 龙湾 吉11 辉南县 15061 湿地、森林、火山湖 内陆湿地 19910801 林业

64 哈泥 吉13 柳河县 22230 湿地生态系统 内陆湿地 19911206 林业

65 鸭绿江上游 吉20 长白朝鲜族自治县 20306 珍稀冷水性鱼类及其生境 野生动物 19961001 水利

66 查干湖 吉23 前郭尔罗斯蒙古族自治 50684 湿地生态系统及珍稀鸟类 内陆湿地 19860802 水利

67 大布苏 吉25 乾安县 11000 泥林、古生物化石及湿地生态系统 地质遗迹 19930101 国土

68 莫莫格 吉27 镇赉县 144000 珍稀水禽、野生动植物及湿地生态系统 野生动物 19810308 林业

69 向海 吉29 通榆县 105467 湿地及丹顶鹤等珍稀水禽 内陆湿地 19810309 林业

70 雁鸣湖 吉33 敦化市 53940 湿地生态系统 内陆湿地 19911120 林业

71 珲春东北虎 吉34 珲春市 108700 东北虎、远东豹及其生境 野生动物 20011022 林业

72 天佛指山 吉35 龙井市 77317 松茸及森林生态系统 野生植物 19960513 林业

73 吉林长白山 吉37 安图县、抚松县、长白 196465 森林生态系统及野生动植物 森林生态 19600401 林业

74 扎龙 黑31 齐齐哈尔市、大庆市 210000 丹顶鹤等珍禽及湿地生态系统 野生动物 19870418 林业

75 黑龙江凤凰山 黑51 鸡东县 26570 兴凯松林、东北红豆杉、松茸等野生动植 野生植物 19890403 林业

76 东方红湿地 黑53 虎林市 31516 内陆湿地及鸟类 内陆湿地 20050419 林业

77 珍宝岛湿地 黑56 虎林市 44364 湿地生态系统和珍稀濒危动植物 内陆湿地 20020415 林业

78 兴凯湖 黑58 密山市 222488 湿地生态系统及丹顶鹤等鸟类 内陆湿地 19860405 林业

79 宝清七星河 黑72 宝清县 20000 湿地生态系统及其珍稀水禽 内陆湿地 19911017 环保

80 饶河东北黑蜂 黑75 饶河县 270000 东北黑蜂蜂种及蜜源植物 野生动物 19800508 农业

81 大沾河湿地 黑88 五大连池市 211618 小兴安岭林区森林湿地生态系统,白头鹤 内陆湿地 20060127 林业

82 新青白头鹤 黑93 伊春市新青区 62567 白头鹤、驼鹿等珍稀动物及北温带森林生 野生动物 20040427 林业

83 丰林 黑95 伊春市五营区 18400 红松母树林 森林生态 19580614 林业

84 凉水 黑102 伊春市带岭区 12133 红松母树林 森林生态 19800707 林业

85 乌伊岭 黑103 伊春市乌伊岭区 43824 温带森林沼泽湿地生态系统 内陆湿地 19990101 林业

86 红星湿地 黑105 伊春市红星区 111995 温带森林湿地生态系统 内陆湿地 20040913 林业

87 三江 黑121 抚远县 198089 湿地生态系统及东方白鹳等珍禽 内陆湿地 19940919 林业

88 八岔岛 黑123 同江市 32014 湿地水域生态系统及珍稀动物 内陆湿地 19991001 环保

89 洪河 黑124 同江市 21835 沼泽湿地生态系统及丹顶鹤、白鹤、白头 内陆湿地 19880111 环保

90 挠力河 黑130 富锦市、饶河县 160595 沼泽湿地生态系统及水禽 内陆湿地 19981204 环保

91 牡丹峰 黑137 牡丹江市东安区 19648 原始森林 森林生态 19810505 林业

92 穆棱东北红豆杉 黑152 穆棱市 35648 东北红豆杉及其森林生态系统 野生植物 20060313 林业

93 胜山 黑159 黑河市爱辉区 60000 我国最北端的温带森林生态系统和红松、 森林生态 20030211 林业

94 五大连池 黑183 五大连池市 100800 火山地质遗迹及矿泉水资源 地质遗迹 19800329 国土

95 呼中 黑215 大兴安岭地区 167213 寒温带针叶落叶林生态系统及野生动植物 森林生态 19840509 林业

96 南瓮河 黑216 大兴安岭地区 229523 森林、沼泽、草甸和水域生态系统以及珍 内陆湿地 19991215 林业

97 黑龙江双河 黑218 塔河县 88849 寒温带森林生态系统、森林沼泽系统及濒 森林生态 20050316 林业

98 九段沙湿地 沪01 上海市浦东新区 42020 河口沙洲地貌和鸟类等 内陆湿地 20000306 环保

99 崇明东滩鸟类 沪03 崇明县 24155 候鸟及湿地生态系统 野生动物 19981116 林业

100 盐城湿地珍禽 苏21 盐城市 284179 丹顶鹤等珍禽及沿海滩涂湿地生态系统 野生动物 19830225 环保

101 大丰麋鹿 苏22 大丰市 2667 麋鹿、丹顶鹤及湿地生态系统 野生动物 19860208 林业

102 泗洪洪泽湖湿地 苏30 泗洪县 49365 湿地生态系统、大鸨等鸟类、鱼类产卵场 内陆湿地 19850701 环保

103 临安清凉峰 浙02 临安市 10800 梅花鹿、香果树等野生动植物及森林生态 森林生态 19850801 林业

104 浙江天目山 浙03 临安市 4284 银杏、连香树、金钱松等珍稀植物及森林 野生植物 19860709 林业

105 象山韭山列岛 浙08 象山县 48478 大黄鱼、鸟类等动物及岛礁生态系统 海洋海岸 20030418 海洋

106 南麂列岛 浙09 平阳县 19600 海洋贝藻类及其生境 海洋海岸 19890110 海洋

107 乌岩岭 浙11 泰顺县 18862 森林及黄腹角雉、猕猴等珍稀动植物 森林生态 19740401 林业

108 长兴地质遗迹 浙17 长兴县 275 二叠纪石灰岩地质剖面 地质遗迹 19800314 国土

109 大盘山 浙22 磐安县 4558 珍稀野生植物及其生境 野生植物 19930420 环保

110 古田山 浙26 开化县 8108 白颈长尾雉、黑麂、南方红豆杉及常绿阔 森林生态 19750301 林业

111 浙江九龙山 浙30 遂昌县 5525 黑麂、黄腹角雉、伯乐树、南方红豆杉等 野生植物 19830903 林业

112 凤阳山-百山祖 浙31 庆元县、龙泉县 26052 百山祖冷杉等珍稀野生植物及森林生态系 森林生态 19750101 林业

113 铜陵淡水豚 皖07 铜陵、贵池、枞阳、无 31518 白鱀豚、江豚等珍稀水生生物 野生动物 19850915 环保

114 鹞落坪 皖11 岳西县 12300 北亚热带常绿阔叶林 森林生态 19911229 环保

115 古牛绛 皖45 祁门县、石台县 6713 森林及珍稀动植物 森林生态 19821028 林业

116 金寨天马 皖92 金寨县 28914 森林生态系统及珍稀动植物 森林生态 19820601 林业

117 升金湖 皖96 东至县、池州市贵池区 33400 白鹳等珍稀鸟类及湿地生态系统 野生动物 19860204 林业

118 安徽扬子鳄 皖100 宣城市宣州区、郎溪县 18565 扬子鳄及其生境 野生动物 19820101 林业

119 安徽清凉峰 皖101 绩溪、歙县 7811 中亚热带常绿阔叶林及珍稀濒危动植物 森林生态 19790101 林业

120 厦门珍稀海洋物种 闽12 厦门市 33088 中华白海豚、白鹭、文昌鱼等珍稀动物 野生动物 19910101 海洋

121 君子峰 闽16 明溪县 18061 常绿阔叶林、南方红豆杉 森林生态 19951220 林业

122 龙栖山 闽23 将乐县 15693 森林生态系统 森林生态 19840911 林业

123 闽江源 闽26 建宁县 13022 森林生态系统 森林生态 20011008 林业

124 天宝岩 闽27 永安市 11015 长苞铁杉、猴头杜鹃等珍稀植物 野生植物 19881226 林业

125 戴云山 闽31 德化县 13472 南方红豆杉、长苞铁杉及野生动植物 森林生态 19850516 林业

126 深沪湾海底古森林遗迹 闽32 晋江市 3100 海底古森林遗迹和牡蛎海滩岩及地质地貌 古生物遗迹 19911009 海洋

127 漳江口红树林 闽33 云霄县 2360 红树林生态系统 海洋海岸 19920701 林业

128 虎伯寮 闽38 南靖县 2650 森林生态系统 森林生态 19990209 林业

129 福建武夷山 闽55 武夷山市、建阳市、光 56527 亚热带森林生态系统 森林生态 19790703 林业

130 梅花山 闽58 上杭县、连城县、新罗 22168 森林生态系统及珍稀野生动植物 森林生态 19850402 林业

131 梁野山 闽59 武平县 14365 森林生态系统及南方红豆杉 森林生态 19950101 林业

132 鄱阳湖南矶湿地 赣06 新建县 33300 天鹅、大雁等越冬珍禽和湿地生境 野生动物 19970106 林业

133 鄱阳湖候鸟 赣34 永修县、星子县、新建 22400 白鹤等越冬珍禽及其栖息地 野生动物 19880509 林业

134 桃红岭梅花鹿 赣60 彭泽县 12500 野生梅花鹿南方亚种及其栖息地 野生动物 19810816 林业

135 九连山 赣82 龙南县 13412 亚热带常绿阔叶林 森林生态 19810306 林业

136 井冈山 赣127 井冈山市 21499 亚热带常绿阔叶原始林及珍稀动物 森林生态 19810301 林业

137 官山 赣146 宜丰县、铜鼓县 11501 中亚热带常绿阔叶林及白颈长尾雉等珍稀 森林生态 19810306 林业

138 江西九岭山 赣149 靖安县 11541 中亚热带常绿阔叶林及野生动植物 森林生态 19970106 林业

139 江西马头山 赣169 资溪县 13867 亚热带常绿阔叶林及珍稀植物 森林生态 19940101 林业

140 江西武夷山 赣176 铅山县 16007 中亚热带常绿阔叶林及珍稀动植物 森林生态 19810306 林业

141 马山 鲁10 即墨市 774 柱状节理石柱、硅化木等地质遗迹 地质遗迹 19930113 环保

142 黄河三角洲 鲁15 东营市 153000 河口湿地生态系统及珍禽 海洋海岸 19901227 林业

143 昆嵛山 鲁20 烟台市牟平区 15417 森林及野生动植物 森林生态 19990101 林业

144 长岛 鲁25 长岛县 5300 鹰、隼等猛禽及候鸟栖息地 野生动物 19880509 林业

145 山旺古生物化石 鲁40 临朐县 120 古生物化石 古生物遗迹 19800117 国土

146 荣成大天鹅 鲁54 荣成市 1675 大天鹅等珍禽及其生境 野生动物 19920530 林业

147 滨州贝壳堤岛与湿地 鲁80 无棣县 43542 贝壳堤岛、湿地、珍稀鸟类、海洋生物 海洋海岸 19990101 海洋

148 新乡黄河湿地鸟类 豫09 新乡市 22780 天鹅、鹤类等珍禽及湿地生态系统 内陆湿地 19880727 环保

149 河南黄河湿地 豫11 三门峡、洛阳、焦作、 68000 湿地生态、珍稀鸟类 内陆湿地 19950818 林业

150 小秦岭 豫13 灵宝市 15160 暖温带森林生态系统及珍稀动植物 森林生态 19820624 林业

151 南阳恐龙蛋化石群 豫14 南阳市 78015 恐龙蛋化石 古生物遗迹 19980101 国土

152 伏牛山 豫15 西峡、内乡、南召等县 56024 过渡带森林生态系统 森林生态 19820624 林业

153 宝天曼 豫18 内乡县 5413 过渡带森林生态系统、珍稀动植物 森林生态 19800430 林业

154 丹江湿地 豫20 淅川县 64027 湿地生态系统 内陆湿地 20010810 林业

155 鸡公山 豫23 信阳市 2917 森林生态系统、野生动物 森林生态 19820624 林业

156 董寨 豫26 罗山县 46800 珍稀鸟类及其栖息地 野生动物 19820624 林业

157 连康山 豫27 新县 10580 常绿阔叶与落叶阔叶混交林 森林生态 19820624 林业

158 太行山猕猴 豫34 济源市、焦作市、新乡 56600 猕猴及森林生态系统 野生动物 19820624 林业

159 赛武当 鄂08 十堰市茅箭区 21203 巴山松、铁杉群落及野生动植物 野生植物 19870101 林业

160 青龙山恐龙蛋化石群 鄂09 郧县 205 恐龙蛋化石 古生物遗迹 19970113 国土

161 五峰后河 鄂23 五峰土家族自治县 10340 森林生态系统及珙桐等珍稀动植物 森林生态 19850101 林业

162 石首麋鹿 鄂40 石首市 1567 麋鹿及其生境 野生动物 19911101 环保

163 长江天鹅洲白鱀豚 鄂41 石首市 2000 白鱀豚、江豚及其生境 野生动物 19901201 农业

164 长江新螺段白鱀豚 鄂43 洪湖市、赤壁市、嘉鱼 13500 白鱀豚、江豚、中华鲟及其生境 野生动物 19870101 农业

165 龙感湖 鄂47 黄梅县 22322 湿地生态系统及白头鹤等珍禽 内陆湿地 19880101 林业

166 九宫山 鄂48 通山县 16609 中亚热带阔叶林及珍稀动植物 森林生态 19810201 林业

167 星斗山 鄂54 利川市、咸丰县、恩施 68339 珙桐、水杉及森林植被 野生植物 19811218 林业

168 七姊妹山 鄂56 宣恩县 34550 珙桐等珍稀植物及其生境 野生植物 19900301 林业

169 神农架 鄂64 神农架林区 70467 森林生态系统及金丝猴、珙桐等珍稀动植 森林生态 19860709 林业

170 炎陵桃源洞 湘05 炎陵县 23786 银杉群落及森林生态系统 森林生态 19820101 林业

171 南岳衡山 湘07 衡阳市南岳区 11992 野生动植物、濒危动植物 森林生态 19840509 林业

172 黄桑 湘17 绥宁县 12590 森林生态系统及红豆杉、伯乐树、铁杉、 森林生态 19820403 林业

173 湖南舜皇山 湘18 新宁县 21720 亚热带常绿阔叶林及银杉、资源冷杉等动 森林生态 19820401 林业

174 东洞庭湖 湘23 岳阳市 190000 珍稀水禽及湿地生态系统 野生动物 19841101 林业

175 乌云界 湘30 桃源县 33818 森林生态系统及大型猫科动物 森林生态 19980501 环保

176 壶瓶山 湘31 石门县 40847 森林及云豹等珍稀动物 森林生态 19820405 林业

177 张家界大鲵 湘36 张家界市武陵源区 14285 大鲵及其栖息生境 野生动物 19961129 农业

178 八大公山 湘42 桑植县 20000 亚热带森林及南方红豆杉、伯乐树等珍稀 森林生态 19860709 林业

179 六步溪 湘47 安化县 14239 森林及野生动植物 森林生态 19990426 林业

180 莽山 湘50 宜章县 19833 南亚热带常绿阔叶林及珍稀动植物 森林生态 19820101 林业

181 八面山 湘53 桂东县 10974 森林及银杉、水鹿、黄腹角雉等珍稀动植 森林生态 19820409 林业

182 阳明山 湘69 双牌县 12795 森林及黄杉、红豆杉等珍贵植物 森林生态 19840101 林业

183 永州都庞岭 湘72 道县 20066 森林生态系统、林麝、白颈长尾雉等野生 森林生态 19820101 林业

184 借母溪 湘79 沅陵县 13041 森林生态系统及银杏、榉木、楠木等珍稀 森林生态 19980101 林业

185 鹰嘴界 湘83 会同县 15900 典型亚热带森林植被及南方红豆杉、银杏 森林生态 19980101 林业

186 高望界 湘114 古丈县 17170 低海拔常绿阔叶林 森林生态 19930901 林业

187 小溪 湘117 永顺县 24800 珙桐、南方红豆杉等珍稀植物 森林生态 19820101 林业

188 南岭 粤11 韶关市、清远市 50000 中亚热带常绿阔叶林 森林生态 19840401 林业

189 车八岭 粤17 始兴县 7545 中亚热带常绿阔叶林及珍稀动植物 森林生态 19880509 林业

190 丹霞山 粤19 仁化县 28000 丹霞地貌 地质遗迹 19951106 国土

191 内伶仃岛-福田 粤38 深圳市宝安区、福田区 815 猕猴、鸟类、红树林湿地生态系统 海洋海岸 19840409 林业

192 珠江口中华白海豚 粤44 珠海市 46000 中华白海豚及其生境 野生动物 19910101 农业

193 湛江红树林 粤80 湛江市 19300 红树林生态系统 海洋海岸 19900108 林业

194 徐闻珊瑚礁 粤90 徐闻县 14379 珊瑚礁生态系统 海洋海岸 19990801 海洋

195 雷州珍稀海洋生物 粤96 雷州市 46865 白蝶贝等珍稀海洋生物及其生境 野生动物 19830101 海洋

196 鼎湖山 粤132 肇庆市鼎湖区 1133 南亚热带常绿阔叶林、珍稀动植物 森林生态 19560101 其他

197 象头山 粤167 博罗县 10697 森林生态及野生动植物 森林生态 19981201 林业

198 惠东港口海龟 粤171 惠东县 800 海龟及其产卵繁殖地 野生动物 19921027 农业

199 大明山 桂02 武鸣县、马山县、上林 16994 常绿阔叶林、水源涵养林及珍稀野生动植 森林生态 19810801 林业

200 千家洞 桂18 灌阳县 12231 水源涵养林及野生动植物 森林生态 19820601 林业

201 花坪 桂19 龙胜各族自治县、临桂 17400 银杉、典型常绿阔叶林生态系统及珍稀野 野生植物 19611018 林业

202 猫儿山 桂21 资源县、兴安县 17009 典型常绿阔叶林生态系统及珍稀野生动植 森林生态 19760501 林业

203 合浦营盘港-英罗港儒艮 桂26 合浦县 35000 儒艮及海洋生态系统 野生动物 19860427 环保

204 山口红树林 桂27 合浦县 8000 红树林生态系统 海洋海岸 19900930 海洋

205 北仑河口 桂28 防城港市防城区、东兴 3000 红树林生态系统 海洋海岸 19900304 海洋

206 防城金花茶 桂29 防城港市防城区 9195 金花茶及森林生态系统 野生植物 19860405 环保

207 十万大山 桂31 上思县、钦州市、防城 58277 水源涵养林 森林生态 19820601 林业

208 雅长兰科植物 桂51 乐业县 22062 兰科植物及生态系统 野生植物 20050422 林业

209 岑王老山 桂52 田林县、凌云县 18994 季风常绿阔叶林及珍稀野生动植物 森林生态 19820601 林业

210 金钟山黑颈长尾雉 桂56 隆林各族自治县 20924 鸟类及其生境 野生动物 19820601 林业

211 九万山 桂65 罗城仫佬族自治县、环 25213 水源涵养林 森林生态 19820601 林业

212 木论 桂66 罗城仫佬族自治县、环 8969 中亚热带石灰岩常绿阔叶混交林生态系统 森林生态 19960101 林业

213 大瑶山 桂69 金秀瑶族自治县 24907 水源林及瑶山鳄蜥、银杉等珍稀野生动植 森林生态 19820601 林业

214 弄岗 桂76 龙州县、宁明县 10080 亚热带石灰岩季雨林和白头叶猴、黑叶猴 森林生态 19780101 林业

215 东寨港 琼02 海口市美兰区 3337 红树林生态系统 海洋海岸 19800103 林业

216 三亚珊瑚礁 琼07 三亚市 8500 珊瑚礁及其生态系统 海洋海岸 19900930 海洋

217 铜鼓岭 琼21 文昌市 4400 珊瑚礁、热带季雨矮林及野生动物 海洋海岸 19830101 环保

218 大洲岛 琼24 万宁市 7000 金丝燕及其生境、海洋生态系统 野生动物 19870801 海洋

219 大田 琼31 东方市 1314 海南坡鹿及其生境 野生动物 19761009 林业

220 霸王岭 琼40 昌江黎族自治县、白沙 29980 黑冠长臂猿及其生境 野生动物 19800129 林业

221 尖峰岭 琼44 乐东黎族自治县、东方 20170 热带季雨林 森林生态 19761009 林业

222 吊罗山 琼45 陵水黎族自治县、保亭 18389 热带雨林 森林生态 19840401 林业

223 五指山 琼48 琼中黎族苗族自治县、 13436 热带原始森林 森林生态 19851101 林业

224 缙云山 渝06 重庆市北碚区、沙坪坝 7600 亚热带常绿阔叶林 森林生态 19790401 林业

225 金佛山 渝21 重庆市南川区 41850 银杉、珙桐、黑叶猴等珍稀野生动植物及 野生植物 19790701 林业

226 大巴山 渝27 城口县 136017 森林生态系统及崖柏等珍稀野生植物 森林生态 19790501 林业

227 雪宝山 渝40 开县 23452 森林及珍稀动植物 森林生态 20000401 林业

228 长江上游珍稀、特有鱼类 川01 四川省、贵州省、云南 33174 珍稀鱼类及河流生态系统 野生动物 19971208 农业

229 龙溪-虹口 川04 都江堰市 31000 亚热带山地森林生态系统、大熊猫、珙桐 森林生态 19930424 林业

230 白水河 川05 彭州市 30150 森林生态系统、大熊猫、金丝猴等珍稀野 森林生态 19960101 林业

231 攀枝花苏铁 川09 攀枝花市西区 1400 攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物及其生境 野生植物 19830101 林业

232 画稿溪 川16 叙永县 23827 桫椤等珍稀植物及地质遗迹 野生植物 19980101 环保

233 王朗 川26 平武县 32297 大熊猫、金丝猴等珍稀动物及森林生态系 野生动物 19630402 林业

234 雪宝顶 川27 平武县 63615 大熊猫、川金丝猴、扭角羚及其生境 野生动物 19930801 林业

235 米仓山 川31 旺苍县 23400 森林及野生动物 森林生态 19990101 林业

236 唐家河 川35 青川县 40000 大熊猫等珍稀野生动物及森林生态系统 野生动物 19860709 林业

237 马边大风顶 川44 马边彝族自治县 30164 大熊猫等珍稀野生动物及森林生态系统 野生动物 19781215 林业

238 长宁竹海 川50 长宁县 28719 竹类生态系统 森林生态 19961001 环保

239 老君山 川52 屏山县 3500 四川山鹧鸪及森林生态系统 野生动物 20000229 林业

240 花萼山 川56 万源市 48203 森林生态系统及野生动物 森林生态 19960101 环保

241 蜂桶寨 川64 宝兴县 39039 大熊猫等珍稀野生动物及森林生态系统 野生动物 19750320 林业

242 卧龙 川77 汶川县 200000 大熊猫等珍稀野生动物及森林生态系统 野生动物 19630402 林业

243 九寨沟 川85 九寨沟县 64297 大熊猫等珍稀野生动物及森林生态系统 野生动物 19781215 林业

244 小金四姑娘山 川88 小金县 56000 野生动物及高山生态系统 野生动物 19950301 环保

245 若尔盖湿地 川98 若尔盖县 166571 高寒沼泽湿地及黑颈鹤等野生动物 内陆湿地 19941118 林业

246 贡嘎山 川102 泸定县、康定县、九龙 400000 高山森林生态系统及珍稀动物 森林生态 19960301 林业

247 察青松多白唇鹿 川131 白玉县 143683 白唇鹿、雪豹等野生动物 野生动物 19950101 林业

248 长沙贡玛 川135 石渠县 669800 高寒湿地生态系统和藏野驴、雪豹、野牦 野生动物 19971208 林业

249 海子山 川141 理塘县、稻城县 459161 高寒湿地生态系统及白唇鹿、马麝、藏马 内陆湿地 19951108 林业

250 亚丁 川149 稻城县 145750 森林生态系统、野生动植物、冰川 森林生态 19960320 环保

251 美姑大风顶 川166 美姑县 50655 大熊猫等珍稀野生动物及森林生态系统 野生动物 19781215 林业

252 宽阔水 黔11 绥阳县 26231 中亚热带常绿阔叶林 森林生态 19891201 林业

253 习水中亚热带常绿阔叶林 黔23 习水县 48666 中亚热带常绿阔叶林及野生动植物 森林生态 19940908 林业

254 赤水桫椤 黔24 赤水市 13300 桫椤、小黄花茶等野生植物 野生植物 19840911 环保

255 梵净山 黔26 江口县、印江土家族苗 41900 森林生态系统及黔金丝猴珍稀动植物 森林生态 19860709 林业

256 麻阳河 黔31 沿河土家族自治县、务 31113 黑叶猴等珍稀动物及其生境 野生动物 19870801 林业

257 威宁草海 黔74 威宁彝族回族苗族自治 12000 高原湿地生态系统及黑颈鹤等 内陆湿地 19850101 林业

258 雷公山 黔100 雷山县、台江县、剑河 47300 中亚热带森林及秃杉等珍稀植物 森林生态 19820601 林业

259 茂兰 黔114 荔波县 20000 喀斯特森林生态系统 森林生态 19860409 林业

260 轿子山 滇01 昆明市东川区 16456 针叶林、中山湿性常绿阔叶林及珍稀动植 森林生态 19940331 林业

261 会泽黑颈鹤 滇27 会泽县 12911 黑颈鹤及湿地生态系统 野生动物 19940301 环保

