当前位置 : 首页 > 行业新闻 > 行业资料
 

2023年10月文旅集团全国100强榜单

排名 文旅集团 主流指数 排名升降

1 携程集团 200.23 1

2 海昌海洋公园 200.23 -1

3 中国中免 200.24 4

4 中青旅 200.22 -1

5 复星旅文 174.00 1

6 中国旅游集团 200.20 4

7 中国东方演艺集团 200.21 -3

8 曲江文旅 68.00 3

9 首旅集团 102.00 3

10 华侨城集团 110.00 5

11 豫园股份 96.00 -6

12 大丰实业 104.00 -3

13 唐山文旅集团 90.00 10

14 锦江国际集团 54.00 3

15 陕旅集团 68.00 3

16 长隆集团 68.00 -8

17 三湘印象 48.00 12

18 金马游乐 24.00 2

19 横店集团 56.00 7

20 成都文旅集团 48.00 10

21 华体集团 52.00 15

22 陕文投集团 38.00 19

23 康旅集团 78.00 29

24 海南旅投 48.00 14

25 山西文旅集团 38.00 -1

26 甘肃省公航旅集团 4.00 -12

27 锋尚文化 28.00 -14

28 岭南商旅集团 38.00 -6

29 广东旅控集团 8.00 4

30 兰州黄河生态旅游开发集团 62.00 98

31 湖北文旅集团 74.00 -12

32 济宁孔子文化旅游集团 22.00 12

33 金陵饭店集团 6.00 13

34 观澜湖集团 10.00 17

35 青岛旅游集团 52.00 10

36 广西旅游发展集团 14.00 4

37 凯撒旅业 10.00 -5

38 西安旅游集团 10.00 12

39 贵州旅投集团 20.00 -2

40 大理旅游集团 6.00 -13

41 华强方特集团 16.00 2

42 中铁文旅集团 18.00 52

43 田园东方 0 4

44 荣盛康旅 0 9

45 苍南旅投集团 6.00 10

46 八达岭文旅集团 38.00 58

47 景域驴妈妈集团 6.00 -26

48 泉州文旅集团 20.00 -23

49 众信旅游集团 16.00 -33

50 神仙居旅游集团 18.00 64

51 河北旅投集团 2.00 7

52 锦上添花文旅集团 26.00 12

53 伟光汇通集团 6.00 12

54 景德镇陶文旅集团 16.00 59

55 赣州旅投集团 4.00 8

56 兰州新区科文旅集团 0 6

57 华夏文旅 34.00 25

58 榆林文旅公司 4.00 15

59 敦煌文旅集团 24.00 -25

60 山东文旅集团 26.00 -4

61 宁夏旅游投资集团 34.00 100

62 开元旅业集团 22.00 5

63 连云港市文旅集团 14.00 145

64 祥源控股集团 20.00 -7

65 驴迹科技 0 15

66 福州古厝集团 2.00 10

67 一诺智创文旅集团 0 14

68 山东港口邮轮文旅集团 48.00 19

69 建发旅游集团 10.00 38

70 宜昌交旅集团 0 19

71 华旅集团 28.00 85

72 翼天文旅集团 0 19

73 同程集团 0 -31

74 乡伴文旅集团 24.00 77

75 季高集团 0 20

76 海淀文旅集团 34.00 200

77 南京旅游集团 32.00 7

78 亳州文旅集团 12.00 -29

79 福建省旅游发展集团 6.00 -18

80 东平湖文旅集团 4.00 -8

81 陕旅集团延安公司 4.00 -2

82 浙旅投集团 2.00 14

83 黄岩交旅集团 0 16

84 蜀南文旅集团 10.00 4

85 云投旅游 4.00 18

86 安顺旅游集团 10.00 -3

87 新华联文旅发展 2.00 24

88 湖南旅游集团 28.00 -49

89 镇江文旅集团 20.00 11

90 珠海九洲控股集团 12.00 52

91 天津旅游集团 18.00 -37

92 山东海洋文旅集团 24.00 104

93 鄂旅股份 4.00 -65

94 宋城集团 12.00 54

95 中国康辉旅游集团 2.00 -10

96 济南文旅发展集团 8.00 12

97 遵义交旅投集团 0 5

98 古韵汀州文旅集团 2.00 7

99 菏泽文旅集团 2.00 21

100 泾县文旅集团 0 -3

101 昌平文旅集团 6.00 -23

102 巅峰智业 4.00 28

103 国旅联合 6.00 -33

104 四川旅投 8.00 -18

105 河南文旅投资集团 0 -28

106 广安交旅集团 2.00 6

107 潍坊滨海旅游集团 6.00 52

108 西咸文旅集团 6.00 36

109 建业文旅 16.00 88

110 黟县徽黄旅游集团 0 15

111 遂昌旅游 2.00 -36

112 雅安文旅集团 0 15

113 济源市文旅集团 0 6

114 昆山文商旅集团 0 -4

115 景尚旅业集团 0 16

116 长白山旅游股份 4.00 -81

117 涪陵交旅集团 10.00 32

118 旅顺文旅集团 6.00 22

119 中信旅游 4.00 27

120 朔州市文旅集团 0 15

121 重庆旅游集团 6.00 -73

122 贵安文旅投公司 10.00 384

123 融创文旅集团 0 15

124 三亚旅文集团 0 -31

125 拈花湾文旅 14.00 -1

126 西域旅游 8.00 58

127 洛阳文旅集团 6.00 86

128 临沂文旅集团 4.00 53

129 开封文投集团 12.00 -13

130 合肥文旅博览集团 6.00 43

131 春秋集团 14.00 -100

132 卓尔文旅集团 0 15

133 台儿庄古城旅游集团 10.00 47

134 神木文旅集团 0 -36

135 绿地酒店旅游集团 0 -67

136 北海旅游集团 2.00 38

137 即墨区旅投公司 8.00 15

138 陕文投韩城公司 0 -17

139 南昌旅游集团 4.00 -38

140 晋江文旅集团 0 10

141 内蒙古文旅集团 2.00 -49

142 南湖文旅集团 6.00 81

143 山东蒙山旅游集团 0 -21

144 延安旅游集团 4.00 76

145 鹳雀楼旅游集团 0 -4

146 丰台文旅集团 14.00 -13

147 甘肃文旅集团 14.00 -32

148 玉林交旅集团 6.00 45

149 德化文旅集团 0 8

150 新疆文旅投 0 22

151 呼和浩特市文旅投集团 0 11

152 无锡文旅集团 8.00 -43

153 吉林省旅游控股集团 0 23

154 绍兴市文旅集团 2.00 1

155 宿迁文旅集团 0 12

156 平遥古城景区管理有限公司 2.00 -13

157 萍乡武功山旅游集团 0 -34

158 三峡旅游集团 6.00 6

159 信阳华信投资集团 0 26

160 宜兴市城建文旅集团 8.00 55

161 湘旅集团 4.00 45

162 恐龙园文旅集团 2.00 -36

163 宜春旅游集团 2.00 14

164 景兰文旅集团 0 22

165 银川文旅集团 2.00 30

166 东营市文旅集团 2.00 12

167 蜗牛景区管理集团 0 -77

168 陆鼎集团 0 23

169 宁夏六盘山旅游集团 0 23

170 酒泉文旅集团 4.00 1

171 蓬莱八仙过海旅游集团 4.00 -100

172 泰山旅游集团 2.00 35

173 安徽环球文旅集团 6.00 156

174 嘉峪关文旅集团 0 16

175 张旅集团 4.00 8

176 长兴文旅集团 0 -7

177 泰旅集团 2.00 2

178 延川县文旅集团 0 21

179 大足石刻旅游集团 20.00 423

180 吴兴交旅投集团 0 25

181 东钱湖文旅集团 6.00 150

182 扬子文旅控股集团 2.00 -28

183 毕节旅游集团 0 19

184 青岛西海岸旅游投资集团 2.00 -31

185 上饶文旅集团 0 15

186 大连文旅集团 6.00 18

187 山东龙冈旅游集团 2.00 -81

188 威海文旅集团 0 -23

189 厦门旅游集团 10.00 36

190 清溪文旅集团 4.00 65

191 巴中文旅集团 0 33

192 江门文旅交通集团 0 43

193 葛洲坝文旅 0 -30

194 恩施旅游集团 0 -19

195 泰山文旅集团 0 -61

196 诸暨市文旅集团 0 20

197 哈密文旅集团 4.00 116

198 泰州文旅集团 0 -10

199 景阳冈文旅集团 0 18

200 晋城国投交通旅游投资集团 0 27

201 匀影文旅投资集团 2.00 33

202 凉山文旅集团 6.00 89

203 山东中铁文旅发展集团 0 -14

204 溱湖文旅集团 0 33

205 海州湾文旅集团 0 13

206 关公文旅公司 0 26

207 水发文旅集团 0 -25

208 崂山旅游集团 4.00 72

209 韶旅集团 4.00 111

210 赤甲文旅集团 0 -44

211 乐山大佛旅投集团 2.00 66

212 枫临文旅集团 0 24

213 平潭文旅集团 2.00 -2

214 武汉文旅集团 0 -82

215 青岛城运文旅集团 0 25

216 德清文旅集团 0 23

217 青都旅游 4.00 -8

218 海旅集团 8.00 64

219 朝阳文旅集团 8.00 -160

220 铜仁交旅集团 0 13

221 日照文旅集团 4.00 46

222 西宁文旅公司 0 -8

223 潮州府城文化旅游投资集团 0 -22

224 甘南文旅交建集团 0 17

225 张掖山水文旅集团 0 27

226 星海会展旅游集团 2.00 40

227 鹰潭市文旅投集团 2.00 17

228 黄山文投集团 0 21

229 中恒山海文旅集团 0 2

230 瘦西湖旅游发展集团 10.00 -156

231 千岛湖旅游集团 0 -3

232 防城港市文旅集团 0 68

233 天悦旅游集团 0 20

234 领秀文旅集团 0 11

235 蓟州旅游文化集团 0 -25

236 昭通市航空旅游集团 0 23

237 丹东城建文旅集团 0 10

238 黄山旅游集团 4.00 -121

239 兵团文旅投资集团 6.00 94

240 海州文旅集团 0 -18

241 克旗文旅公司 0 33

242 鄂尔多斯市文旅集团 0 44

243 淮安文旅集团 2.00 55

244 柳州文旅集团 0 -115

245 龙南旅游发展集团 0 27

246 海南农垦旅游集团 0 15

247 皇城相府文旅公司 0 -1

248 包头文化旅游发展集团 4.00 6

249 华侨城云南区域集团 4.00 -112

250 漳州市旅投集团 0 14

251 西藏旅游股份 2.00 -3

252 石狮文旅集团 0 -92

253 桐庐文旅集团 0 15

254 万达文旅集团 6.00 25

255 枣庄市文旅集团 6.00 57

256 泰诚文旅集团 0 27

257 河北百悦文旅集团 0 3

258 锡盟文旅投公司 0 29

259 鼎彝文旅集团 0 -16

260 德阳文旅大健康集团 0 -34

261 企徒文旅集团 2.00 8

262 潍坊市文旅集团 0

263 江西省旅游集团 4.00 -194

264 太仓市文旅集团 0 24

265 新铧文旅发展集团 0 16

266 山东演艺集团 2.00 -206

267 青海省旅游投资集团 0 -10

268 银泰文旅集团 0 16

269 九龙文旅 6.00 216

270 八喜文旅集团 0 3

271 吴江文旅集团 10.00 -50

272 永定文旅集团 0 6

273 番发集团 2.00 -10

274 南阳文旅体集团 0 -24

275 牡丹江镜泊湖旅游集团 4.00 92

276 杭州运河集团 0 -38

277 安阳文旅集团 2.00 126

278 西藏旅投集团 4.00 129

279 峡谷城文旅集团 10.00 47

280 江宁旅游产业集团 0 16

281 康旅控股集团 0 -145

282 保定文发集团 0

283 鼎瓯集团 0 14

284 沈阳旅游集团 0 -9

285 中国青旅集团 4.00 89

286 亭城文旅 0 8

287 国开青旅集团 8.00 205

288 相城生态文旅集团 4.00 -118

289 新疆二道桥文化旅游集团 0 -18

290 迪庆旅游集团 2.00 88

291 酉阳县桃花源旅游投资集团 0 4

292 新昌县旅游集团 2.00 -7

293 丽水市文旅公司 0 9

294 新津文旅集团 2.00 81

295 犍为怡润文旅集团 0 -39

296 尔目文旅集团 2.00 39

297 临汾文旅集团 4.00 190

298 射阳文旅集团 4.00 66

299 花城文旅集团 4.00 282

300 临沭利城文旅集团 0 -1

301 河南省老君山文旅集团 4.00 90

302 乌鲁木齐交旅投资集团 0 -236

303 甘肃建投文旅集团 8.00 138

304 广元文旅集团 0 2

305 余杭文旅集团 0 -12

306 舟山旅游集团 6.00 228

307 新疆文旅公司 0 -6

308 齐鲁文旅集团 2.00 17

309 龙江旅投 0 -2

310 西湖文旅集团 4.00 111

311 银基文旅集团 0 -153

312 龙岩文旅汇金集团 0 -125

313 大庆文化体育旅游集团 0 -110

314 灵山文旅集团 0 -116

315 金鹏文旅集团 0 7

316 京明洋旅游集团 0 1

317 客天下文旅发展集团 2.00 -12

318 滨盛文旅体育集团 0 -4

319 中传华夏国际文旅发展集团 0 -68

320 红旗渠集团 0 -2

321 河北万景文旅集团 0

322 铜川文旅公司 0 -3

323 千乘文旅体育产业集团 0 -14

324 天台山旅游集团 0 -9

325 定西文旅体集团 0 11

326 珠峰文旅集团 0 -2

327 四川能投文旅集团 0 3

328 苏州高新文旅集团 0

329 上虞文旅集团 2.00 22

330 武夷山文旅集团 0 19

331 安顺交旅集团 0 -8

332 平凉文旅投集团 0 -16

333 南北湖旅投集团 0 1

334 徐州文旅集团 0 27

335 正佳文旅集团 0 6

336 科尔沁文旅集团 0 14

337 西塘旅游文化发展有限公司 0

338 客都文旅公司 0 -80

339 盘锦文旅集团 0 -127

340 浮梁文旅集团 0 2

341 汉中市文旅体产业集团 0 2

342 黄石市文旅集团 0 17

343 小吃文旅集团 0 3

344 北投文旅 0 3

345 杏花村文旅公司 0 34

346 桂林旅游投资集团 4.00 115

347 拉萨布达拉旅游文化集团 2.00 118

348 大化文旅投资集团 0 18

349 余姚市阳明文化旅游集团 0 16

350 黄山文旅公司 0 -5

351 五女山旅游开发集团 0 -7

352 邯郸市文体旅产业集团 0 1

353 兰溪文旅集团 0 2

354 海阳文旅集团 0 -51

355 牛首山文旅集团 0 -1

356 黔西南州文旅集团 0 -18

357 永康市文旅集团 0 44

358 十堰文旅体集团 6.00 172

359 五台山文旅集团 0 -2

360 安徽省旅游集团 0 60

361 岫岩文旅集团 0 -167

362 顺义文旅集团 0 22

363 广垦旅游集团 0 -7

364 禹泉文旅集团 0 -32

365 都江堰旅游集团 0 74

366 克什克腾旗文旅集团 0 3

367 宁波文旅集团 0 22

368 华运文旅集团 0 3

369 开平文旅集团 0 -7

370 临洮文旅投集团 0 -7

371 青神文旅投 0 -3

372 麦积山文旅 4.00 121

373 九江文旅集团 0 -3

374 安徽江东文旅康养集团 0 -85

375 攀枝花文旅集团 2.00 139

376 溧水产业集团 0 -3

377 临朐文旅集团 0 -69

378 巴洲文旅集团 0 3

379 泗洪文旅集团 0 1

380 聊城市旅游发展集团 0 2

381 商南县文旅公司 0 -9

382 石家庄文旅集团 0 8

383 阿克苏文旅集团 0 9

384 启东文旅集团 0 1

385 三门峡文旅集团 0 9

386 贵阳旅文集团 0 7

387 西峡文旅集团 0 12

388 忻城文旅交通投资集团 0 -1

389 沭阳文旅集团 0 17

390 压油沟文旅发展集团 0 10

391 府谷文旅集团 0 6

392 新乡南太行旅游集团 0 6

393 红河旅投公司 0 9

394 神州旅创文旅集团 0 -165

395 石城县文旅集团 0 15

396 北京朝阳文旅集团 0 -57

397 茅台文旅公司 0 -258

398 抚州市文旅集团 0 6

399 杭州商旅集团 0 6

400 鄂托克前旗文化旅游集团 0 18

401 福建土楼旅游投资集团 0 -5

402 肇庆市文旅投资集团 0 -25

403 中信文旅集团 0 11

404 清远市旅游投资集团 0 8

405 煜峰文旅集团 0 8

406 蓝海文旅集团 0 5

407 贵州雍康文旅集团 0 -97

408 梅岭旅游公司 0 1

409 翔顺文旅 2.00 111

410 鸿客集团 0 -2

411 青浦文旅集团 0 5

412 东山文旅集团 2.00 63

413 蓬莱文旅集团 0 19

414 临海市文化旅游集团 0 21

415 芒市文旅集团 0 11

416 苏州文旅集团 0 7

417 伊宁文旅集团 0 -90

418 汨罗文旅集团 0 4

419 崇州文旅集团 0 -36

420 鄂尔多斯市文化旅游投资集团 0 23

421 长荡湖控股 0 12

422 北京山海文旅集团 0 -203

423 匠心文旅产业集团 2.00 160

424 利州文旅集团 0 6

425 可克达拉文旅投集团 0 19

426 海南省文旅集团 0 11

427 渭南文旅公司 0 -10

428 临夏文旅集团 0 3

429 冰塘峪文旅集团 0 5

430 广陵文旅集团 0 19

431 九牛文旅集团 0 -16

432 兴安盟文旅公司 0 14

433 河北金山岭文化旅游发展集团 0 33

434 武威文旅集团 0 8

435 净月影视文旅产业集团 0 -193

436 德州文旅集团 0 -84

437 江西明月山旅游集团 0 20

438 商丘古城旅游公司 0 13

439 云南石林旅游集团 0 20

440 天旅投公司 2.00 42

441 沣东文旅集团 2.00 72

442 黔东南州文旅集团 0 22

443 呼旅集团 0 -16

444 南州旅投 2.00 -214

445 洛南文旅集团 0 9

446 宁夏沙坡头旅游产业集团 0 -6

447 德宏旅游集团 4.00 198

448 张家港市文旅集团 0 7

449 仙女湖旅游发展集团公司 0 1

450 青衣文旅 0 6

451 景盛文旅集团 0 -13

452 中投文旅集团 0 16

453 章贡区文旅集团 0 -77

454 河南省文投公司 0 9

455 荆门市交旅集团 0 15

456 海西文旅公司 0 16

457 塔城旅游发展集团 0 10

458 庭州文旅集团 0 15

459 兴隆台区文旅集团 0 15

460 宣城文旅集团 0 16

461 丽江市旅投集团 0 22

462 内蒙古航空旅游投资集团 0 17

463 普陀文旅集团 0 17

464 宝兴文旅集团 0 -116

465 章丘文旅集团 0 -3

466 杭州良渚文化城集团 0 -8

467 领秀国际文旅集团 0 -14

468 浦江文旅集团 0 3

469 佳木斯市文化旅游投资集团 0 -22

470 南昌县文旅投公司 0 14

471 阆中文旅公司 0 10

472 长岛旅游集团 2.00 61

473 万丈文旅集团 0 -44

474 吉安市旅投公司 0 -14

475 泸州文旅集团 0 -27

476 威海南海文旅集团 0 12

477 东海县文旅集团 0 -8

478 峨旅集团 0 -1

479 登封市文旅集团 0 -27

480 莆田市湄洲岛旅游建设集团 0 30

481 新疆铁路旅游发展集团 0 18

482 新长城文旅集团 0 -54

483 安康文旅公司 0 18

484 马迭尔文旅投资集团 0 -98

485 伊春旅游集团 0 -61

486 库车文旅集团 0 5

487 东方园林文旅集团 0 22

488 漫说文旅集团 0 15

489 天遂文旅集团 0 8

490 伊犁文化旅游产业集团 0

491 中佰文旅投资集团 0 9

492 西北旅游文化产业集团 2.00 127

493 自贡文旅公司 0 3

494 呼伦贝尔文旅投集团 0 17

495 湖南日报文旅集团 0 -327

496 大石桥市文旅集团 0 12

497 青山湖文旅公司 0 -8

498 阿坝大九寨旅游集团 0 7

499 沛县文旅集团 0 5

500 安丘文旅集团 0 12

501 广信旅游发展集团 0 14

502 南浔文旅集团 0 -7

503 洛阳龙门旅游集团 0 15

504 九华山文旅集团 0 -144

505 安徽文旅集团 0 12

506 大同文旅集团 0 18

507 南京鼓楼文旅集团 0 18

508 丽江旅游集团 0 -216

509 腾轩旅游集团 0 -391

510 三明文旅集团 0 -8

511 汉文投集团 0 11

512 松阳文旅投集团 0 7

513 青陇文旅投资集团 0 10

514 遂宁文旅公司 0 22

515 嘉德旅文 0 -79

516 仙旅投公司 0 12

517 湖州文旅集团 0 -31

518 宜州文旅集团 0 9

519 大湾区文旅集团 0 12

520 赤峰市文旅公司 0 17

521 阿坝文旅公司 0 -5

522 浦口文旅集团 2.00 -377

523 常熟文旅公司 0 3

524 贵州金泰交通旅游建设集团 0 16

525 莘县文旅集团 0 7

526 德胜文旅集团 0 12

527 黄龙湖文旅集团 0 15

528 泽州文旅集团 0 15

529 阿克苏丝路魅力文旅投资集团 0 15

530 郴州文旅公司 0 11

531 靖边县文旅集团 0 15

532 兴文文旅集团 0 -113

533 铜锣湾文旅集团 0 22

534 潼南旅投集团 0 13

535 婺源文化旅游集团 0 -14

536 南山旅游集团 0 12

537 郑州文旅体集团 0 -267

538 承旅集团 0 1

539 内蒙古青山文旅投公司 0 23

540 上海长峰集团 2.00 -5

541 烟台业达文旅集团 0 4

542 唐家河旅游开发公司 0 9

543 贵州长征文旅集团 0 -49

544 玄武文旅集团 0 -204

545 庆阳文旅集团 0 8

546 辽旅集团 0 12

547 安顺旅投公司 0 12

548 昌邑文旅集团 0 1

549 白巷里文旅产业集团 0 15

550 平阳县文旅集团 0 10

551 烟台文旅集团 0 14

552 海尚文旅集团 0 9

553 莱芜旅发集团 0 3

554 苍溪文旅集团 0 3

555 淄博文旅发展集团 0 27

556 甘孜州文旅集团 0 -58

557 滨河文旅公司 0 6

558 张家口文旅投集团 4.00 195

559 赤峰文体旅集团 0 8

560 龙之旅控股集团 0 8

561 鄱阳县文旅集团 0 8

562 阜阳文旅公司 0 14

563 木兰文旅投公司 0 -11

564 浙江省艺创文旅 0 -139

565 江山市旅发公司 0 9

566 圣城文旅集团 0 5

567 常德市文旅投集团 0 -1

568 金昌市文旅投公司 0 2

569 枣庄国翔文旅发展集团 0 3

570 浙江莫干山文旅集团 0 7

571 鞍山文旅集团 0 -17

572 鹤壁文旅集团 0 15

573 汕头市旅投公司 0 5

574 辽宁文旅集团 0 -96

575 新东方文旅公司 0

576 莆田市旅游投资集团 0 -3

577 平城文旅公司 0 8

578 资阳文旅集团 0 -313

579 四面山旅游集团 0 17

580 四川龙翔文旅 0 12

581 西安碑林文旅集团 0 -2

582 霍尔果斯国际文旅集团 0 6

583 通化文旅集团 0 -76

584 凤龙湾文旅集团 0 5

585 山东弘德文旅集团 0 12

586 正安文旅集团 0 8

587 东阳文旅集团 0 23

588 中寅文旅集团 0 2

589 滨旅控股 0 -144

590 驻马店文旅公司 0 96

591 帝尧公司 0 8

592 松原生态文化旅游产业投资控股集团 0 8

593 平型关文旅公司 0 8

594 费县文旅集团 0 13

595 百色文旅公司 0 19

596 紫牛文旅集团 2.00 97

597 中国世纪文旅集团 0 -6

598 沂源文旅发展集团 0 8

599 秦旅控股集团 0 5

600 玉溪旅投公司 0 9

601 上党文旅集团 0 23

602 海岱文旅投资发展集团 0 9

603 沂南文旅集团 0 -8

604 武汉东湖文旅集团 0 -209

605 西岭文旅商贸集团 0 7

606 张裕文旅公司 0 7

607 大运文旅公司 0 -9

608 南通文旅集团 0 -5

609 四川中大集团 0 -251

610 泾川文旅集团 0 -17

611 龙门山文旅公司 0 12

612 杭州西湖西溪旅游建设管理集团 0 3

613 蚌埠市文旅投集团 0 -5

614 武隆喀斯特旅游产业集团 0 3

615 云霄文旅康养集团 0

616 河南港中国际旅游集团 0

617 峨乐旅集团 0 4

618 万旅集团 0 -314

619 三清山旅游集团 0 -69

620 宁德文旅公司 0 -34

621 四季文旅控股集团 0 1

622 洣水文旅集团 0 -4

623 大觉山旅投集团 0 3

624 普洱市文体旅投集团 0 5

625 圣城文旅公司 0 2

626 兰州文化旅游产业发展集团 0 -6

627 佰廉文旅集团 0 4

628 太原文旅公司 0 4

629 阿拉善盟文旅投公司 0 4

630 北京星光文旅集团 0 9

631 抚顺文体旅集团 0 4

632 珠海文旅公司 0 11

633 曲阜文旅集团 0 3

634 红谷滩文旅公司 0 -9

635 眉山市文旅集团 0

636 绵阳文旅集团 0 -6

637 吐鲁番旅游股份 0 1

638 会宁文旅集团 0 -4

639 全南县旅游发展投资集团 0 2

640 木洞文旅公司 0 2

641 铁岭文化旅游集团 0 3

642 天下桃花源集团 0 4

643 江油文旅公司 0 -3

644 伏羲八卦文旅集团 0 3

645 内江文旅公司 0 3

646 天水市文旅投公司 0 -9

647 鹤岗文化旅游集团 0 2

648 洋河文旅集团 0 2

649 龙凤文旅集团 0 6

650 郓城文旅公司 0 1

651 韶关旅投集团 0 6

652 长治旅游公司 0

653 启舜文旅 0

654 东台文旅集团 0

655 河池市旅投公司 0 3

656 汉源文旅农集团 0 3

657 遵义红色旅游集团 0 16

658 共振文旅集团 0 2

659 清涧县文旅公司 0 4

660 章江源旅游发展公司 0 1

661 贺旅实业 0 -5

662 盐城市文旅投公司 0 4

663 金柯桥文旅集团 0 -373

664 太湖旅业公司 0

665 湛江市旅游投资集团 0 -37

666 惠安文旅集团 0 3

667 诸城市隆嘉文旅集团 0 3

668 温州文旅集团 0 -3

669 海原文旅集团 0 5

670 昌吉州文旅投集团 0 -2

671 神农炎帝文旅公司 0 4

672 高淳国际慢城文旅集团 0 -1

673 临安旅投公司 0 -1

674 离石文旅集团 0 -286

675 吴忠文旅投 0 2

676 包头青山区文旅投公司 0 22

677 民间旅游集团 0 5

678 米脂县文旅公司 0

679 九黎旅游集团 0 -3

680 宝鸡市文化旅游产业发展集团 0 -1

681 湘潭文旅发展集团 0 -1

682 翠屏区文旅公司 0 -1

683 阳城文旅集团 0 -16

684 天长市文旅发展集团 0 -1

685 建德旅投公司 0 -1

686 万灵山集团 0 -1

687 晴天文旅集团 0 8

688 柴桑文旅公司 0

689 庐山市文旅集团 0

690 阳城金海旅投 0 1

691 安庆文旅集团 0

692 宿州交通文旅集团 0

693 途友文旅集团 0 1

694 龙韵文旅集团 0 -114

695 长寿旅发集团 0 -5

696 广州东方文旅公司 0

697 水城文旅投集团 0

698 果洛州旅游发展集团 0 -11

699 胶东文旅公司 0 6

700 濮阳文旅公司 0 -1

701 镇江风景旅发公司 0 -1

702 六盘水市旅文投公司 0 -1

703 娄底文旅公司 0 -1

704 海东文旅投公司 0 2

705 安徽江南文旅集团 0 -2

706 印象文旅集团 0 -2

707 燕园文旅集团 0 1

708 儋州文旅集团 0 2

709 阳泉文旅投 0 2

710 遇见美好文旅集团 0 -3

711 南宁旅发公司 0 -2

712 谷禾田文旅集团 0 1

713 中馨文旅公司 0 1

714 天成文旅公司 0 1

715 修水旅投公司 0 1

716 太湖湾公司 0 1

717 河南新发展文旅集团 0 1

718 眉县文旅集团 0

719 途牛旅游集团 0

720 岳阳城投文旅公司 0 -8

721 江西航投文旅 0 -1

722 梧州文旅集团 0 -1

723 伊春金山文旅集团 0 -1

724 泾河文旅集团 0 -1

725 望城文旅投公司 0 -1

726 憨山文旅公司 0 6

727 绥德县文旅产业公司 0 -2

728 蓝天文旅公司 0 -2

729 文景旅集团 0 -2

730 大谦文旅控股集团 0 -2

731 北京越野文旅集团 0 -2

732 圣域文旅集团 0 -2

733 万众文旅集团 0 -2

734 兰亭文旅公司 0 -1

735 仙海文旅集团 0 -1

736 达州文旅公司 0 -1

737 长春高新文旅公司 0 -1

738 贵港文旅集团 0 -1

739 随州建投文旅公司 0 -1

740 深旅集团 0 -156

741 来宾文旅集团 0 -2

742 智东文旅公司 0 -2

743 双鸭山市文化旅游投资集团 0 -2

744 四平市文旅投资发展集团 0 5

745 霍州文旅公司 0 -3

746 右玉文旅投公司 0 -3

747 荣县大佛文旅公司 0 -3

748 卢氏文旅投资公司 0 -3

749 重庆悦景文旅 0 -3

750 曲靖市文体旅公司 0 -3

751 保山市永昌旅投公司 0 -3

752 樟树文旅投公司 0 -2

753 邻水文旅公司 0 -2

754 宁乡文旅公司 0 -2

755 咸宁旅投 0 -1

756 锦州旅游发展集团 0 -1

757 营口文旅集团 0 -1

758 内蒙古秦马文旅公司 0 -1

759 衢州文旅投资公司 0 -1

760 台州市文旅投公司 0 -1

761 河南郑旅国际旅游集团 0 -1

762 吕梁文旅集团 0 -451

763 商洛文旅投公司 0 -2

764 石嘴山文旅投公司 0 -2

765 衢州市绿创文旅体公司 0 -2

766 金滨海文旅 0 -2

767 平文旅投公司 0 -2

768 惠农文旅集团 0 -163

769 忻州汇丰文旅产业投资集团 0 -3

770 铜仁万山苏高新文旅公司 0 -3

771 西双版纳旅游文化公司 0 -3

772 甘肃西部红色文旅公司 0 -3

773 巴彦淖尔市文旅公司 0 -3

774 联首旅游公司 0 -3

775 福达文旅公司 0 -3

776 钦州市旅投公司 0 -3

777 卓卓康巴旅文投公司 0 -3

778 林芝文旅公司 0 -3

779 山南旅文投公司 0 -3

780 阿里地区旅游公司 0 -3

781 乌鲁木齐天山区文旅公司 0 -3

782 克拉玛依红城旅游文化集团 0 -3

783 喀什古城旅游公司 0 -3

784 运城市盐湖区文旅投公司 0 -3

785 三沙市旅文公司 0 -3

786 葫芦岛文化旅游集团 0 -3

787 瑞文旅投公司 0 -3

788 永州市文旅投公司 0 -3

789 正巽文旅集团 0 -3

790 中房大运河文旅集团 0 -3

791 宣和文旅集团 0 -3

792 骨脊山文旅公司 0 -3

793 浑源古城文旅公司 0 -3

794 摩天岭文旅公司 0 -3

795 保德文旅公司 0 -3

796 濂溪区旅游集团 0 -3

797 都昌县文旅投公司 0 -3

798 湖口文旅集团 0 -3

799 乐安文旅投公司 0 -3

800 蜀都文旅公司 0 -3

801 邛崃天际山水文化旅投集团 0 -3

802 纳溪巴蜀文旅公司 0 -3

803 四川龙城文旅公司 0 -3

804 太原龙城文旅公司 0 -3

805 丹棱文旅集团 0 -3

806 长宁文旅公司 0 -3

807 宁南县农文旅投集团 0 -3

808 趣浪文旅集团 0 -3

809 百禾文旅集团 0 -147

810 铂思文旅集团 0 -4

811 未央文旅集团 0 -4

812 吴中文旅集团 0 -4

813 山东大河文旅公司 0 -4

814 希望文旅公司 0 -4

815 滑县旅文公司 0 -4

816 云台山旅游公司 0 -4

817 青天河旅游公司 0 -4

818 温县文旅产业投资集团 0 -4

819 襄城县文博文旅公司 0 -4

820 沙澧文旅公司 0 -4

821 灵宝城投文旅公司 0 -4

822 民权县文景旅投公司 0 -4

823 睢县凤栖湖文旅公司 0 -4

824 周口市港城文旅投公司 0 -4

825 罗山县城投文旅公司 0 -4

826 商城县文交旅投资公司 0 -4

827 溪口旅游集团 0 -4

