地区 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
广东省 129118.6 124719.5 111151.6 107986.9 99945.2
江苏省 122875.6 117392.4 102807.7 98656.8 93207.6
山东省 87435.1 82875.2 72798.2 70540.5 66648.9
浙江省 77715.4 74040.8 64689.1 62462 58002.8
河南省 61345.1 58071.4 54259.4 53717.8 49935.9
四川省 56749.8 54088 48501.6 46363.8 42902.1
湖北省 53734.9 50091.2 43004.5 45429 42022
福建省 53109.9 49566.1 43608.6 42326.6 38687.8
湖南省 48670.4 45713.5 41542.6 39894.1 36329.7
安徽省 45045 42565.2 38061.5 36845.5 34010.9
上海市 44652.8 43653.2 38963.3 37987.6 36011.8
河北省 42370.4 40397.1 36013.8 34978.6 32494.6
北京市 41611 41045.6 35943.3 35445.1 33106
陕西省 32772.7 30121.7 26014.1 25793.2 23941.9
江西省 32074.7 29827.8 25782 24667.3 22716.5
重庆市 29129 28077.3 25041.4 23605.8 21588.8
辽宁省 28975.1 27569.5 25011.4 24855.3 23510.5
云南省 28954.2 27161.6 24555.7 23223.8 20880.6
广西壮族自治区 26300.9 25209.1 22120.9 21237.1 19627.8
山西省 25642.6 22870.4 17835.6 16961.6 15958.1
内蒙古自治区 23158.7 21166 17258 17212.5 16140.8
贵州省 20164.6 19458.6 17860.4 16769.3 15353.2
新疆维吾尔自治区 17741.3 16311.6 13800.7 13597.1 12809.4
天津市 16311.3 15685.1 14008 14055.5 13362.9
黑龙江省 15901 14858.2 13633.4 13544.4 12846.5
吉林省 13070.2 13163.8 12256 11726.8 11253.8
甘肃省 11201.6 10225.5 8979.7 8718.3 8104.1
海南省 6818.2 6504.1 5566.2 5330.8 4910.7
宁夏回族自治区 5069.6 4588.2 3956.3 3748.5 3510.2
青海省 3610.1 3385.1 3009.8 2941.1 2748
西藏自治区 2132.6 2080.2 1902.7 1697.8 1548.4
中国大中城市GDP排行
地区 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
上海 44652.8 43653.17 38963.3 37987.55 36011.8
北京 41610.95 41045.63 35943.25 35445.13 33106
深圳 32387.68 30664.85 27670 26927 24221.98
重庆 29129.03 28077.28 25041.43 23605.77 21588.8
广州 28839 28231.97 25019 23629 22859.35
苏州 23958.3 22718.34 20180.45 19264.8 18263.48
成都 20817.5 19916.98 17717 17013 15342.77
武汉 18866.43 17716.76 15616 16223 14847.29
杭州 18753 18109.42 16106 15373 13509.15
南京 16907.85 16356 14818 14031 12820.4
天津 16311.34 15685.05 14007.99 14055.46 13362.9
宁波 15704.3 14594.92 12409 11985 10745.46
青岛 14920.75 14136 12401 11741 12001.52
长沙 13966.11 13270.7 12143 11574 11003.41
郑州 12934.7 12691.02 12004 11590 10143.32
福州 12308.23 11324.48 10020 9392 7856.81
济南 12027.5 11432.22 10141 9443 7856.56
合肥 12013.1 11412.8 10046 9409 7822.91
西安 11486.51 10688.28 10020 9321 8349.86
大连 8430.9 7825.95 7030 7002 7668.48
厦门 7802.66 7033.89 6384 5995 4791.41
沈阳 7695.8 7249 6572 6470 6292.4
昆明 7541.37 7222.5 6734 6476 5206.9
南昌 7203.5 6650.53 5746 5596 5274.67
石家庄 7100.6 6490.3 5935 5810 6082.62
长春 6744.56 7103.1 6638 5904 7175.71
太原 5571.17 5121.61 4153 4029 3884.48
哈尔滨 5490.1 5351.66 5184 5249 6300.48
南宁 5218.34 5120.94 4726 4507 4026.91
贵阳 4921.17 4711.03 4312 4040 3798.45
乌鲁木齐 3893 3691.57 3337 3413 3099.77
兰州 3343.5 3231.29 2887 2837 2732.94
呼和浩特 3329.1 3121.43 2801 2791 2903.5
银川 2535.63 2262.95 1964 1897 1901.48
海口 2134.77 2057.06 1792 1672 1510.51
西宁 1644.35 1548.79 1373 1328 1286.41
拉萨 / 741.84 678 618 540.78
https://www.maigoo.com/news/486551.html