序号 排名 变化 财富 个人信息 公司名称 所属行业
1. 1 1 16700 埃隆•马斯克先生 53 特斯拉 汽车和汽车零部件
2. 2 2 13300 杰夫•贝佐斯先生 60 亚马逊 零售
3. 3 -2 12600 伯纳德•阿诺特先生 75 酩悦•轩尼诗-路易•威登 消费品
4. 4 12 11400 马克•扎克伯格先生 40 Meta 传媒与娱乐
5. 5 3 10400 拉里•埃里森先生 80 甲骨文 软件与服务
6. 5 0 10400 沃伦•巴菲特先生 94 伯克希尔•哈撒韦 投资
7. 7 0 10200 史蒂夫•鲍尔默先生 68 微软 软件与服务
8. 8 -2 10000 比尔•盖茨先生 69 微软 投资
9. 9 4 8900 拉里•佩奇先生 51 Alphabet 传媒与娱乐
10. 10 -1 8300 穆克什•安巴尼先生 67 Reliance Industries 电信
11. 11 3 8200 谢尔盖•布林先生 51 Alphabet 传媒与娱乐
12. 12 -1 7300 阿曼西奥•奥特加先生 88 蒂则诺 消费品
13. 13 -2 7200 卡洛斯•斯利姆•埃卢先生 84 墨西哥美洲电信公司 电信
14. 14 -4 6600 弗朗索瓦丝•贝当古•梅耶尔女士 71 欧莱雅 消费品
15. 15 8 6200 高塔姆•阿达尼先生 62 Adani 能源
16. 16 3 5400 迈克尔•布隆伯格先生 82 彭博 金融服务
17. 17 0 5300 吉姆•沃尔顿先生 76 沃尔玛 零售
18. 17 0 5300 罗伯森•沃尔顿先生 80 沃尔玛 零售
19. 19 1 5100 爱丽丝•沃尔顿女士 75 沃尔玛 零售
20. 20 4 4800 迈克尔•戴尔先生 59 戴尔 消费品
21. 21 -6 4500 钟睒睒先生 70 养生堂 饮料、医疗保健
22. 22 -1 3900 查尔斯•科赫先生 89 科氏工业 能源
23. 22 -1 3900 茱莉娅•科赫女士 61 科氏工业 能源
24. 24 15 3850 黄峥先生 44 拼多多 电子商务
25. 25 25 3600 麦肯齐•斯科特女士 53 亚马逊 投资
26. 26 37 3500 黄仁勋先生 未知 英伟达 半导体
27. 27 5 3300 阿兰•维德摩尔先生 76 香奈儿 消费品
28. 27 5 3300 杰拉德•韦特海默先生 未知 香奈儿 消费品
29. 29 -4 2900 杰奎琳•马尔斯女士 85 玛氏公司 食品和饮料
30. 29 -4 2900 约翰•马尔斯先生 89 玛氏公司 食品和饮料
31. 31 -4 2800 乔瓦尼•费列罗先生 59 费列罗集团 食品和饮料
32. 31 -2 2800 克劳斯-迈克尔•库恩先生 86 德迅 物流运输
33. 33 3 2750 肯•格里芬先生 56 Citadel 金融服务
34. 34 16 2700 希夫•纳达尔先生 79 HCL 软件与服务
35. 35 17 2600 史蒂夫•施瓦茨曼先生 77 黑石集团 金融服务
36. 36 -8 2500 弗朗索瓦•皮诺先生 88 开云集团 消费品
37. 36 -5 2500 马化腾先生 53 腾讯 互联网服务
38. 36 -2 2500 米里亚姆•阿德尔森女士 78 拉斯维加斯金沙集团 酒店业
39. 36 -7 2500 菲尔•奈特先生 86 耐克 消费品
40. 40 -6 2450 张一鸣先生 41 字节跳动 娱乐
41. 41 -2 2300 迪特尔•施瓦茨先生 85 施瓦茨集团 零售
42. 42 -3 2250 莱恩•布拉瓦特尼克先生 67 利安德巴塞尔 传媒与娱乐
43. 43 34 2100 吉尔•伯特先生 未知 Rocket Companies 金融服务
44. 43 3 2100 丁磊先生 53 网易 互联网技术
45. 43 0 2100 吉娜•莱因哈特女士 70 Hancock Prospecting 金属与矿产
46. 46 44 2000 阿比盖尔•约翰逊女士 63 富达投资 金融服务
47. 46 325 2000 大卫•汤姆森先生 67 汤森路透 传媒与娱乐
48. 46 0 2000 何享健先生 82 美的 家电制造、房地产
49. 46 -7 2000 李嘉诚、李泽钜先生 未知、先生 60 长江实业 投资
50. 46 -3 2000 托马斯•彼得菲先生 未知 盈透证券 金融服务
51. 51 新 ~ 1950 杰夫•亚斯先生 68 Susquehanna International Group, 贸易
52. 51 1 1950 柳井正先生 75 迅销 零售
53. 53 10 1900 詹姆斯•西蒙斯先生 86 文艺复兴科技公司 金融服务
54. 53 6 1900 黄德光先生 76 Bayan Resources 金属与矿产
55. 55 -9 1800 赛鲁斯•普纳瓦拉先生 未知 Serum Institute of India 药物
56. 55 16 1800 谢国民先生 85 正大集团 保险
57. 55 4 1800 哈罗德•哈姆先生 79 大陆资源公司 能源
58. 55 8 1800 伊里斯•冯特博纳女士 未知 Antofagasta 金属与矿产
59. 55 -12 1800 孙正义先生 67 软银 投资
60. 55 2 1800 弗拉基米尔•波塔宁先生 63 诺尔里斯克镍矿公司 金属与矿产
61. 61 38 1750 迪利普•桑哈维先生 69 Sun Pharmaceutical Industries 药物
62. 61 10 1750 黄惠祥先生 85 中亚银行 金融服务
63. 61 2 1750 黄惠忠先生 未知 中亚银行 金融服务
64. 61 -15 1750 滝崎武光先生 79 基恩士 工业产品
65. 65 新 ~ 1650 奥特里•斯蒂芬斯先生 85 Endeavor Energy Resources 能源
66. 65 -2 1650 伊莲•马歇尔女士 82 科氏工业 能源
67. 65 -6 1650 李兆基先生 未知 恒基兆业 房地产
68. 65 -8 1650 列昂尼德•米赫尔松先生 69 Novatek 能源
69. 65 -6 1650 Mark Mateschitz先生 31 Red Bull 食品和饮料
70. 65 6 1650 苏珊娜•克拉腾女士 62 宝马 汽车和汽车零部件
71. 65 25 1650 瓦吉特•阿列克佩罗夫先生 74 卢克石油 能源
72. 65 43 1650 弗拉基米尔•利辛先生 68 新利佩茨克钢铁公司 金属与矿产
73. 65 -28 1650 曾毓群先生 56 宁德时代 锂电池
74. 74 79 1600 阿列克谢•莫尔达索夫先生 59 谢韦尔钢铁 金属与矿产
75. 74 16 1600 安德鲁•弗里斯特先生 未知 福蒂斯丘金属集团 金属与矿产
76. 74 25 1600 黛安•亨德里克斯女士 77 ABC Supply 建筑工程
77. 74 新 ~ 1600 Gopichand Hinduja先生 未知 Hinduja 汽车和汽车零部件
78. 74 16 1600 豪尔赫•保罗•雷曼先生 未知 百威英博 投资
79. 74 -11 1600 李书福先生 61 吉利 汽车制造
80. 74 442 1600 彭云鹏先生 80 Barito Pacific 化工
81. 74 -3 1600 雷诺德•福士先生 89 保沃思 汽车和汽车零部件
82. 82 224 1500 爱德华多•萨维林先生 42 脸书 传媒与娱乐
83. 82 -30 1500 马云先生 60 阿里系 电子商务、金融科技
84. 82 -11 1500 斯特凡•科万特先生 58 宝马 汽车和汽车零部件
85. 82 39 1500 小托马斯•弗里斯特先生 86 HCA Healthcare 医疗健康
86. 82 -19 1500 严昊先生 38 太平洋建设 基础建设
87. 87 66 1450 埃马纽埃尔•贝妮尔先生 54 Lactalis 食品和饮料
88. 87 -2 1450 埃里克•施密特先生 69 Alphabet 传媒与娱乐
89. 87 -10 1450 拉克希米•米塔尔先生 74 安赛乐米塔尔 金属与矿产
90. 87 3 1450 卢卡斯•沃尔顿先生 未知 沃尔玛 零售
91. 87 175 1450 阿达尼•维诺德巴伊•尚蒂拉尔先生 未知 Adani Enterprises 能源
92. 92 29 1350 安德烈•梅尔尼琴科先生 52 西伯利亚煤炭能源 化工
93. 92 16 1350 艾尔•奥弗先生 未知 Royal Carribean Cruises 物流运输
94. 92 -2 1350 季姆琴科先生 72 Novatek 能源
95. 92 -2 1350 小约翰•梅纳德先生 84 Menards 零售
96. 92 -15 1350 李蔡美灵先生 未知 李锦记 食品加工
97. 92 -33 1350 秦英林、钱瑛先生 59、女士 58 牧原 畜牧
98. 92 -15 1350 雷伊•达里奥先生 75 桥水基金 金融服务
99. 92 44 1350 张刚先生 43 信发铝电 电解铝、氧化铝
100. 100 -15 1300 吉安路吉•阿蓬特先生 84 Mediterranean Shipping 物流运输