当前位置 : 首页 > 行业新闻 > 行业资料
 

2024新财富500创富榜

2024新财富500创富榜

名次 2023名次 市值(亿) 姓名 公司 性别 年龄

1 1 4562.7 钟睒睒 农夫山泉/万泰生物 男 70

2 3 4248.5 黄峥 拼多多 男 44

3 2 3402 张一鸣 字节跳动 男 41

4 4 2121.9 马化腾 腾讯控股 男 53

5 6 2073.1 马云 阿里巴巴 男 60

6 7 1915 丁磊 网易 男 53

7 5 1676.2 曾毓群 宁德时代 男 56

8 10 1477.2 何享健/何剑锋 美的集团 男/男 81/57

9 25 1408.4 王健林/王思聪 万达集团 男/男 69/36

10 9 1229.5 秦英林/钱瑛 牧原股份 男/女 59/58

11 12 1220.9 李书福/李星星 吉利集团 男/男 61/39

12 35 1197.5 魏建军 长城汽车 男 60

13 17 1142.8 王来胜/王来春 香港立讯 男/女 60/57

14 30 1025.3 雷军家族 小米集团/顺为资本 男 54

15 11 1016.8 王传福 比亚迪 男 58

16 13 988.6 李西廷 迈瑞医疗 男 73

17 15 957.3 徐航 迈瑞医疗 男 62

18 8 953.3 王卫 顺丰控股 男 53

19 23 890.4 李水荣家族 荣盛控股 男 68

20 28 863.6 蒋仁生/蒋凌峰 智飞生物 男/男 71/44

21 16 814.5 吕向阳 融捷投资管理 男 62

22 14 810 许仰天 希音 男 40

23 41 808.3 宗馥莉 娃哈哈集团 女 42

24 37 762.2 党彦宝 宝丰能源 男 51

25 18 760.6 黄世霖 宁德时代 男 57

26 54 738 蔡浩宇 米哈游 男 37

27 26 726.7 张志东 腾讯控股 男 52

28 89 722.8 林立 立业集团 男 61

29 31 716.4 阮立平/阮学平 公牛集团 男/男 60/52

30 21 710.4 丁世忠/丁世家 安踏体育 男/男 53/59

31 33 700 刘永行 东方希望集团 男 76

32 53 681.3 陈建华/范红卫 恒力集团 男/女 53/57

33 64 661.1 项光达家族 青山集团 男 66

34 102 651.7 李想 理想汽车 男 42

35 55 645.3 孙飘扬 恒瑞医药 男 66

36 20 633.7 陈邦 爱尔眼科 男 59

37 51 607.7 钟慧娟/孙远 翰森制药 女/女 63/37

38 22 591.5 王兴 美团 男 45

39 68 584.7 李彦宏 百度 男 56

40 19 576.2 庞康 海天味业 男 68

41 112 568.4 朱保国 健康元药业 男 62

41 32 568.4 王玉锁/赵宝菊 新奥集团 男/女 60/59

43 61 566.7 岑均达 恒瑞医药/翰森制药 男 60

44 85 556.1 张红超/张红甫 蜜雪冰城 男/男 48/40

45 44 537.4 张聪渊家族 华利集团 男 76

46 46 528.6 梁稳根 三一集团 男 68

47 77 509.8 邬建树 拓普集团 男 60

48 52 504.8 其实/陆丽丽 东方财富 男/女 54/-

49 66 504.1 朱艳 贝壳/链家 女 53

50 47 501.2 陈东升/陈奕伦 泰康人寿 男/男 67/36

51 27 494.1 刘汉元/管亚梅 通威集团 男/女 60/60

52 48 489.3 汪立平家族 恒立液压 男 58

53 29 482.3 张勇/舒萍 海底捞 男/女 53/54

54 45 473.8 罗立国 合盛硅业 男 68

55 60 463.9 马建荣/黄关林 申洲国际 男/男 60/58

55 38 463.9 李华/李晓平 卓越集团 男/男 58/66

57 98 458.3 虞仁荣 韦尔股份 男 58

58 71 439.3 林木勤家族 东鹏饮料 男 60

59 40 438.2 裴振华/容建芬 天华新能/宁德时代 男/女 65/61

60 81 426 陈凯旋家族 立白集团 男 66

61 79 418.2 沈文荣 江苏沙钢集团 男 78

62 73 417.4 龚虹嘉家族 富年科技 男 59

63 148 417 朱义 百利天恒 男 61

64 107 409 周群飞 蓝思科技 女 54

64 24 409 刘强东/章泽天 京东 男/女 50/31

66 114 406.8 刘伟 米哈游 男 37

67 78 404.2 陆风 万得资讯 男 55

68 81 400 陈丽华 富华国际集团 女 83

68 81 400 汪滔 大疆创新 男 43

70 58 399 曹仁贤 阳光电源 男 56

71 91 398.8 许世辉家族 达利食品 男 66

72 84 390 徐浩宇 扬子江药业 男 54

73 72 387.1 张波家族 魏桥创业 男 54

74 119 385.2 罗宇皓 米哈游 男 35

75 88 381 汪俊林 郎酒 男 57

76 62 378 李惠中家族 李锦记 男 -

77 69 377.4 刘永好/刘畅 新希望集团 男/女 72/44

78 76 371.2 胡凯军 中国远大集团 男 62

79 95 369.4 尤小平家族 华峰集团 男 66

80 65 361.3 方威 辽宁方大集团 男 51

81 96 352.7 于泳 鸿商控股集团 男 -

82 36 347.4 刘金成家族 亿纬锂能 男 60

83 39 331.5 李振国/李喜燕 隆基绿能 男/女 56/-

84 105 330 张志祥 建龙集团 男 57

85 43 329.4 李革 药明康德 男 57

86 70 328.9 李平 宁德时代 男 56

87 92 326.1 李小冬 冬海集团 男 46

88 34 325.4 靳保芳 晶澳科技 男 72

89 149 322.5 林斌 小米集团 男 56

90 42 320.7 吴亚军/蔡馨仪 龙湖集团 女/女 60/-

91 80 318.5 赖梅松 中通快递 男 54

92 117 316.4 茅理翔/茅忠群 方太厨具 男/男 83/55

93 50 315.2 姚良松 欧派家居 男 60

94 226 314.5 张兴海家族 赛力斯 男 61

95 199 304.7 易峥 同花顺 男 54

96 104 297.5 李春安 隆基绿能 男 56

96 90 297.5 阮洪良家族 福莱特 男 63

98 122 290.8 张寓帅/郭梅兰 东阳光实业 男/女 37/-

99 201 289.6 曾芳勤 领益智造 女 59

100 249 287.3 叶国富 名创优品 男 46

101 151 285 谢炳/郑翔玲 中国生物制药 男/女 72/60

102 75 283.7 张文中 物美控股 男 72

103 56 280.1 林建华/张虹 福斯特 男/女 62/63

104 247 276.3 傅利泉/陈爱玲 大华股份/零跑汽车 男/女 57/57

105 103 273.3 陈发树 新华都 男 63

105 93 273.3 薛敏 联影医疗 男 67

107 87 270.4 蒋卫平/张静 天齐锂业 男/女 69/-

108 180 270 宋涛 米哈游 男 -

109 126 263.7 沈国军 中国银泰 男 62

110 262 肖安江/肖自江 五江轻化 男/男 61/74

111 129 258 张刚 信发铝电 男 43

112 115 255.4 张峻/陶美萦 富德控股集团 男/女 60/-

113 257 255 戴笠家族 德龙镍业 男 -

114 210 249.9 张道才家族 三花智控 男 74

115 97 249.3 缪汉根 盛虹集团 男 59

116 202 247.3 郑坚江家族 奥克斯集团 男 63

117 245.8 吴向东 珍酒李渡 男 55

118 162 243.4 董经贵/钱静红 雅迪控股 男/女 54/51

119 63 242.8 简军 爱美客 女 61

120 99 240.3 王文京 用友软件 男 60

121 208 238.7 米恩华 华凌集团 男 67

122 157 237.7 林定强家族 金辉集团 男 58

123 133 236.4 高德康家族 波司登 男 72

124 172 229.5 季琦 华住酒店 男 57

125 121 228.2 汪建 华大基因/华大智造 男 70

126 57 226.3 张和君 德业股份 男 72

127 122 224 王燕清/王磊 先导智能/微导纳米 男/男 57/30

128 218 219.6 姜滨家族 歌尔声学 男 58

129 193 219.4 郑驹 杉杉集团 男 33

130 59 219.3 李晓明家族 恩捷股份 男 66

131 179 218.5 曹德旺家族 福耀玻璃 男 78

132 164 216.9 林凡连 奥德集团 男 63

133 154 216.5 江南春 分众传媒 男 51

134 160 215.8 王文彪 亿利资源 男 65

135 93 215.1 李仙德家族 晶科能源/晶科电力 男 49

135 206 215.1 赵立新 格科微 男 58

137 223 212.2 陈天桥 盛大集团 男 51

138 171 211.6 温鹏程家族 温氏集团 男 62

139 110 211.5 陈湖雄/陈湖文 晨光文具 男/男 54/54

140 124 210.8 吴以岭家族 以岭药业 男 75

141 140 210 谢良志 神州细胞/义翘神州 男 58

142 116 207.7 朱共山/朱钰峰 保利协鑫能源 男/男 66/43

143 173 207.5 叶澄海家族 信立泰 男 81

144 177 205.9 虞锋 云锋基金 男 61

145 109 205.3 宿华 快手 男 42

146 67 203.7 高纪凡家族 天合光能 男 59

147 191 203.4 周晓萍 星宇股份 女 63

148 74 201.9 赵燕 华熙国际 女 57

149 132 201.2 王均金家族 均瑶集团 男 56

150 200.7 周超男 润泽科技 女 64

151 183 200 王义政 福佳集团 男 56

151 183 200 沈南鹏 红杉中国 男 57

151 183 200 张磊 高瓴资本 男 52

154 189 198 吴少勋 劲牌 男 70

154 125 198 李丐腾 飞科电器 男 52

156 153 197.9 黄立 高德电气 男 61

157 181 197.7 安康家族 华兰生物/华兰疫苗 男 75

158 268 195.6 李华 富途控股 男 46

159 137 195.2 侯军呈/方玉友 珀莱雅 男/男 60/55

160 192 195 张雷 远景能源 男 47

161 143 192.7 金惠明家族 大华集团 男 71

162 191.1 严建亚/范代娣 巨子生物/三角防务 男/女 58/58

163 101 190.9 程雪 海天味业 女 54

164 308 190.7 谢秉昆 坤彩科技 男 58

165 219 190.4 柯桂华家族 科博达 男 59

166 138 189.5 黄伟/李萍 新湖集团 男/女 65/-

167 203 189 黄楚龙 星河集团 男 59

168 209 188.9 楼天城 小马智行 男 38

169 136 187.6 胡柏藩 新和成 男 61

170 176 185.9 蔡东晨 石药集团 男 70

170 86 185.9 李贤义家族 信义玻璃/信义光能 男 72

172 325 184.7 翁先定 新产业 男 63

173 139 183.7 程一笑 快手 男 40

174 337 183.2 何小鹏 小鹏汽车 男 47

175 166 183 项光明家族 伟明环保 男 61

176 152 182.6 夏佐全 比亚迪 男 61

176 234 182.6 任正非 华为投资控股 男 80

178 147 181.6 郭广昌 复星集团 男 57

179 49 180.7 杨惠妍 碧桂园控股 女 42

180 182 180.1 刘益谦 新理益 男 61

181 215 179.6 刘卫平/刘福平 卫龙美味 男/男 45/42

182 140 179.2 邓伟明/吴小歌 中伟股份 男/女 56/52

183 244 177.1 曹龙祥 济川药业 男 67

183 211 177.1 鲁伟鼎 万向集团 男 53

185 113 175.2 徐金富 天赐材料 男 60

186 242 174.5 戚振波 美腕 男 -

187 235 174.1 蒋业华/蒋宇 华宇集团 男/男 60/36

188 194 173.5 吴光明家族 鱼跃医疗 男 62

189 172.2 王兵/赵文君 十月稻田 男/女 48/44

189 156 172.2 柯云峰家族 大参林 男 57

191 333 171.9 阳萌/贺丽 安克创新 男/女 42/40

192 130 169.4 苏庆灿家族 华厦眼科 男 55

193 169.3 丁会/丁会响 嘉立创 男/男 45/42

194 214 168.4 杜江涛 君正集团 男 55

195 120 168.2 洪杰 三棵树 男 57

196 167.2 陈天石 寒武纪 男 39

197 288 166.3 仇建平家族 巨星科技 男 62

198 166.2 李湘平 东明石化 男 63

199 134 164.3 陈士斌家族 石英股份 男 58

200 213 163.4 朱兴明 汇川投资 男 57

201 362 162.7 蔡华波家族 江波龙 男 48

202 161 162.6 薛华 海大集团 男 54

203 127 162.1 李良彬 赣锋锂业 男 57

204 331 162 周建平/周晏齐 海澜集团 男/女 64/41

205 160.3 黎辉 大钲资本 男 54

206 319 160.1 石克荣 汇福粮油 男 67

207 197 160 肖永明/林吉芳 藏格钾肥 男/女 60/-

208 111 159.3 蔡奎 龙湖集团 男 61

209 272 158.8 黄文仔 星河湾集团 男 71

210 482 158.1 常建鸣家族 鸣志电器 男 59

211 256 156.8 梁庆德/梁昭贤 格兰仕集团 男/男 87/61

212 239 154.7 张静章/张剑鸣 海天国际控股 男/男 88/62

213 135 152.7 喻会蛟/张小娟 圆通速递 男/女 58/55

214 459 152.5 张邦鑫 好未来 男 44

215 150 152.4 李力 爱尔眼科 男 59

216 265 152.1 李洪信家族 太阳纸业 男 71

217 128 152 梁丰 璞泰来 男 56

218 175 151.5 李建全家族 稳健医疗 男 67

219 396 151.3 孙喜双 大连一方集团 男 71

220 230 151.2 毛文超 小红书 男 39

220 230 151.2 瞿芳 小红书 女 39

222 206 150.9 张剑/张格格 爱玛科技 男/女 55/31

223 144 150.5 冷友斌 中国飞鹤 男 55

224 212 149.7 吴兰兰/王华君 裕同科技 女/男 50/54

225 149.6 周亚辉 昆仑万维 男 47

226 276 147.9 许树根 浙江鼎力 男 59

227 270 145 王广西/郭天舒 永泰能源 男/女 55/-

227 224 145 李仲初 石基信息 男 61

229 142 144.8 陈学利家族 威高股份 男 73

230 252 143.8 杨卫东/杨亚珍 卫星石化 男/女 56/56

231 307 142.7 林刚 康哲药业 男 60

232 123 142.6 王振华 新城控股 男 62

233 365 142.5 张帆 汇顶科技 男 59

234 216 142.4 林秀成/林志强 三安集团 男/男 69/50

235 422 141.7 马韵升 京博控股 男 62

236 315 140.9 林志雄/林志军 大博医疗 男/男 51/49

237 275 140.8 高云峰 大族激光 男 57

238 140.4 李杰 极兔速递 男 49

239 137.7 邹支农家族 天孚通信 男 56

240 341 137.5 何祖训家族 神农集团 男 59

241 169 135.4 杨绍鹏 海丰国际 男 67

242 283 134.4 倪永培 迎驾贡酒 男 72

243 323 132.5 董伟 恒瑞医药 男 53

244 132.3 王伟修/王晓东 中际旭创 男/男 74/48

245 267 132.1 王希成家族 玲珑集团 男 76

246 268 131.8 顾江生家族 顾家家居 男 51

247 288 130 葛卫东 混沌投资 男 54

248 196 129.6 唐彬森 元气森林 男 42

249 129 张立国 敷尔佳 男 60

249 146 129 沈华/胡畏 斯达半导 男/女 61/60

251 282 128.8 张万镇 三环集团 男 75

252 187 128.4 杜双华 京华日钢集团 男 59

253 296 128.2 王禄宝/吴美蓉 美科股份 男/女 66/64

254 297 128 范现国 今麦郎 男 64

255 106 127.9 王一鸣家族 锦浪科技 男 43

256 445 126.6 李明家族 金徽股份 男 56

257 326 124.8 张宁家族 彤程新材 女 50

258 367 124.5 姜银台/姜明 岱美股份 男/男 74/45

259 163 123.8 钱东奇家族 科沃斯 男 66

260 353 123.3 王宁/杨涛 泡泡玛特 男/女 37/37

261 123.2 竺兆江 传音控股 男 51

262 227 122 李永新/鲁忠芳 中公教育 男/女 48/-

263 343 121.5 李如成 雅戈尔 男 73

264 240 121 梁允超 汤臣倍健 男 55

265 260 119.9 任建华家族 老板电器 男 68

266 165 118.8 陈志平 思摩尔国际 男 48

267 154 118.7 聂腾云/陈立英 韵达股份 男/女 48/49

268 254 117.4 曾超懿/曾超林 天山铝业 男/男 55/42

268 236 117.4 黄敏利/许慧卿 敏华科技 男/女 59/60

270 358 117 沈琦家族 雅克科技 男 49

271 324 115 金磊 佰仁医疗 男 70

272 277 113.9 唐咏群/谢菊华 健友股份 男/女 49/73

272 113.9 黄山 财富趋势 男 54

274 402 113.8 胡荣达/胡淇翔 三美股份 男/男 -/36

275 420 113.5 许志翰 卓胜微 男 52

276 199 113.3 陈雪华 华友钴业 男 63

277 113.1 吴旭波 中旭未来 男 39

277 302 113.1 叶刚 冬海集团 男 46

279 415 113 邱光和家族 森马服饰 男 73

280 112.5 樊铮 理想汽车 男 45

281 329 112.1 王长田家族 光线传媒 男 59

282 170 111.3 任晋生家族 先声药业 男 61

283 260 111 洪浩 凯莱英 男 68

283 285 111 徐旭东 旭升股份 男 54

285 266 110.9 张天任 天能股份 男 62

285 371 110.9 周鸿祎 奇虎360 男 54

285 378 110.9 刘革新家族 科伦药业 男 73

288 225 110.4 姚俊良家族 美锦能源集团 男 71

288 251 110.4 许英灼 海大集团 男 56

290 429 110.1 周泽荣 侨鑫集团 男 70

291 110 戴学斌 蓝润集团 男 45

292 109.8 邱文生 华勤技术 男 51

293 198 109.7 李卫国 东方雨虹 男 59

293 250 109.7 唐金奎 盛虹集团 男 69

295 366 108.8 欧雷强 百济神州 男 55

296 188 108.6 张茵/刘晋嵩 玖龙纸业 女/男 67/43

297 288 108.4 李斌 蔚来汽车 男 50

298 108.3 甘忠如 甘李药业 男 76

299 327 108.2 李坦/李锂 海普瑞 男/女 60/60

300 339 108.1 邱建林家族 恒逸集团 男 61

301 107.5 袁江涛 嘉立创 男 45

302 465 107.4 曾万辉/喻丽丽 景嘉微 男/女 54/56

303 399 107.3 刘宝林家族 九州通集团 男 71

303 328 107.3 许冉家族 龙佰集团 女 34

305 145 106.8 李宁 李宁 男 61

306 406 106.6 万隆家族 双汇发展 男 83

307 480 106.4 严俊旭家族 天顺风能 男 55

308 294 105.6 田明 美亚光电 男 71

309 105.5 左昱昱/左晶 绿的谐波 男/男 54/59

310 264 105.4 汪林朋 居然之家 男 55

311 245 105.3 邱敏秀家族 晶盛机电 女 79

312 105 李海周/谢燕玲 兆威机电 男/女 54/49

312 105 沈亚 唯品会 男 52

314 104.8 俞敏洪 新东方 男 61

314 104.8 杨霞 锦波生物 女 50

316 243 104.7 刘晓东 百润股份 男 57

316 436 104.7 凌斌/王曦 康冠科技 男/女 56/-

316 492 104.7 潘政民/吴春媛 瑞声科技 男/女 57/55

319 104.6 刘天文 软通动力 男 61

320 394 104.4 周宗文 周大生 男 67

321 104.3 王尔琪 中进医疗 男 55

322 104.2 饶微/饶捷 新产业 男/女 60/35

323 461 104.1 雷菊芳 奇正藏药 女 71

324 441 103.4 乔志涌家族 侨源股份 男 60

324 488 103.4 陈文源/张茜 华兴源创 男/女 56/53

324 354 103.4 袁征 ZOOM 男 54

327 287 102.9 倪祖根 莱克电气 男 67

328 387 102.6 梁光伟 华强集团 男 61

329 399 102.3 马秀慧/王耀海 欧普照明 女/男 53/57

330 229 102.2 孙广信 广汇集团 男 62

330 102.2 黎万强 小米集团 男 47

332 246 101.7 余凯 地平线 男 48

333 101.6 洪锋 小米集团 男 47

334 167 100.9 卢依雯/张国涛 迪阿股份 女/男 37/39

335 279 100.5 高兴江 永兴材料 男 61

336 351 100 励民 瑞芯微 男 59

337 259 99.8 张世龙家族 圣邦股份 男 58

338 99.7 朱江明 零跑汽车/大华股份 男 57

339 263 99.5 黄巧灵家族 宋城股份 男 66

340 338 99.4 高毅 益丰药房 男 56

341 241 99.3 徐广福/徐翔 大全能源 男/男 82/53

342 300 99.2 赖建法 中通快递 男 54

343 178 98.6 刘程宇/刘玲 科士达 男/女 62/60

344 320 98.2 徐冠巨家族 传化集团 男 63

345 222 98.1 陈华 京基集团 男 58

345 313 98.1 赵鸿飞 中科创达 男 50

347 204 97.4 叶小平 泰格医药 男 61

348 392 97 邓耀/邓伟林 百丽国际 男/男 89/70

349 372 96.9 罗阳勇 安宁股份 男 49

350 96.8 叶琼玖 同花顺 女 70

350 312 96.8 林来嵘/安素梅 大中矿业 男/女 56/59

352 304 96.7 薛济萍家族 中天科技 男 73

353 477 96 柯尊洪家族 康弘药业 男 70

354 304 95.9 王正华/王煜 春秋航空 男/男 80/54

355 262 95.3 邓文/唐璐 天味食品 男/女 56/54

356 332 95 戚金兴/戚加奇 滨江集团 男/男 62/36

357 94.8 王晖 盛美上海 男 63

358 456 94.7 杨雪岗/路小梅 旭阳煤化工集团 男/女 59/-

359 94.4 王剑峰家族 均胜电子 男 54

359 281 94.4 童锦泉 长峰房地产 男 69

361 487 94.3 胡扬忠 海康威视 男 59

362 293 93.3 傅光明家族 圣农实业 男 71

363 93.2 许达来 小米集团 男 52

364 308 92.8 陈琼香 宁德时代 女 -

365 451 92.5 王俊民 海思科 男 56

366 350 92.4 陈宁宁家族 嘉鑫集团 女 53

367 159 91 穆荣均 美团 男 44

368 375 90.8 刘修才家族 凯赛生物 男 67

369 470 90.2 曹骥/曹政 杭可科技 男/男 72/41

370 381 90.1 苏壮强家族 联美控股 男 53

371 426 90 张旭豪 饿了么 男 39

371 426 90 徐新 今日资本 女 58

371 483 90 陶华碧 老干妈 女 77

371 446 90 程立力/沈静 立华股份 男/女 59/-

375 89.9 张建国/蔡丽红 九丰能源 男/女 61/56

376 118 89.3 黄毅 中升控股 男 61

377 273 89.2 朱义文家族 海吉亚医疗 男 60

377 89.2 庄奎龙家族 新凤鸣 男 62

379 233 88.8 王敏良家族 仙鹤股份 男 59

380 418 88.6 张思夏家族 汉缆股份 男 71

381 88.4 瞿晓铧/张含冰 阿特斯 男/女 60/66

381 410 88.4 王爱军家族 梅花生物 女 52

383 322 87.9 袁富根家族 东山精密 男 73

384 412 87.6 励建立/励建炬 科达利 男/男 52/46

385 220 87.4 周剑 迈为股份 男 48

386 340 87.2 南存辉家族 正泰集团 男 61

387 86.9 秦华 乖宝宠物 男 56

388 174 86.8 潘东/罗秋平 蓝月亮 女/男 59/61

389 86.4 柯利明 儒意影业 男 40

389 430 86.4 张学武家族 盐津铺子 男 50

391 253 86.2 花莉蓉家族 九洲药业 女 56

392 220 86.1 周剑 优必选 男 48

393 303 85.7 曾琛家族 宏达电子 女 35

394 378 85.4 宗艳民 天岳先进 男 60

395 457 85.3 孙伟杰家族 杰瑞股份 男 61

396 85.1 傅军 新华联 男 67

397 352 84.6 史玉柱 巨人投资 男 62

397 381 84.6 赵鹏 BOSS直聘 男 53

399 84.3 成正辉 惠泰医疗 男 60

400 396 84.1 伍超群家族 千禾味业 男 55

401 369 83.5 赵涛家族 步长集团 男 58

402 83.4 洪晓波 唯品会 男 51

403 83 吴祖钰 海辰储能 男 -

404 426 82.9 张晖 满帮集团 男 45

405 82.8 孙仲斌 三态股份 男 53

406 217 82.7 李国强 中升控股 男 60

407 195 82.5 邵建雄 禾迈股份 男 60

408 190 82.4 施永宏/李海燕 海底捞 男/女 54/-

409 82.3 戴文渊/吴茗 第四范式 男/女 41/-

409 468 82.3 张晋芳 集创北方 男 39

411 205 82.2 宋建波家族 南山集团 男 54

411 82.2 昌敬 石头科技 男 42

413 82.1 李琼 昆仑万维 女 47

414 349 81.9 孙怀庆/王晓蒲 丸美股份 男/女 55/56

415 318 81.4 崔根良家族 亨通集团 男 66

416 81.1 吴凯庭 盈趣科技 男 55

417 381 80.8 张学政 闻泰科技 男 49

418 403 80.6 卢盛林/卢治临 奥普特 男/男 44/41

418 343 80.6 褚健 中控技术 男 61

420 80.5 吕绍林/程彩霞 博众精工 男/女 51/45

421 348 79.9 夏崇耀/袁黎雨 东方电缆 男/女 65/-

422 158 79.8 杨建良/杭虹 弘元绿能 男/女 55/56

423 79.5 宋飞家族 艾迪精密 男 58

424 79.4 蒋伟/游捷 昊海生科 男/女 60/62

425 415 79.3 郑效东家族 东富龙 男 60

425 330 79.3 吴英 美畅股份 男 60

427 477 79.2 张镇潮 税友股份 男 57

427 460 79.2 秦龙 森麒麟 男 59

429 346 79 董凡 健帆生物 男 54

430 401 78.8 郭满金 宏发股份 男 76

431 449 78.7 朱林瑶 华宝股份 女 54

432 247 78.6 黄联禧/左笑萍 联塑集团 男/女 61/57

433 255 78.3 石毅峰 爱美客 男 50

434 438 77.7 熊小川 美好医疗 男 58

435 431 77.6 杜伟民 康泰生物 男 61

436 295 77.5 曹建伟 晶盛机电 男 46

436 439 77.5 郭建刚家族 新宝股份 男 58

438 280 77.2 冯宇霞/周志文 昭衍新药/舒泰神 女/男 60/59

439 274 76.8 吴学群家族 桃李面包 男 57

440 359 76.3 陈泽民家族 三全食品 男 81

441 489 76.1 曹克坚 开山集团 男 62

442 75.9 李志远/靖宇清 金盘科技 男/女 69/-

443 360 75.8 徐少春 金蝶国际 男 61

444 372 75.6 胡成中家族 德力西 男 63

445 238 75.4 郭振宇家族 贝泰妮 男 61

446 341 75 朱孟依家族 合生创展 男 65

446 354 75 陈先保 洽洽食品 男 65

448 388 74.9 徐国忠家族 国茂股份 男 61

449 74.7 刘兵家族 富森美 男 56

450 74.4 李完小/崔燕霞 航天环宇 男/女 58/58

451 74.3 易良昱家族 七喜集团 男 29

452 500 74.1 姚奎章 养元饮品 男 59

453 317 73.6 傅明康家族 日月股份 男 61

453 376 73.6 谭莉莉 海大集团 女 -

455 73.5 刘方毅 英科医疗 男 54

456 73.4 程先锋 合肥亿帆药业 男 55

457 496 73.2 王锦华 金石资源 男 61

457 73.2 张则胜/张育民 怡景食品 男/男 54/-

459 361 72.9 王明旺家族 欣旺达 男 57

460 316 72.7 俞其兵 旗滨集团 男 59

461 278 72.6 汤晓鸥家族 商汤科技 男 -

461 72.6 付钢 百洋医药 男 54

463 464 72.4 黄达文 合盛硅业 男 64

464 72.3 罗玉龙家族 圣龙股份 男 68

465 367 72 梁勤 扬杰科技 男 53

466 71.9 张恭运 豪迈科技 男 61

467 71.8 薛向东家族 东华软件 男 65

468 71.7 严立/王佳 启明星辰 男/女 56/55

469 470 71.4 王强翔家族 共创草坪 男 53

470 71 唐晔 柏楚电子 男 43

471 386 70.9 许连捷 恒安集团 男 71

472 70.8 马斌/陈小琴 神马电力 男/女 53/54

473 424 70.5 吕义雄 上美股份 男 46

474 403 70.4 商晓波/邓烨芳 鸿路钢构 男/女 50/-

474 70.4 苗拥军 安图生物 男 48

476 70.2 詹克团 比特大陆 男 45

477 333 70.1 齐向东 奇安信 男 60

478 70 曾而斌 海通发展 男 52

479 311 69.7 黄敏 固德威 男 51

480 473 68.9 池宇峰 完美世界 男 53

481 68.4 董增平 思源电气 男 54

481 452 68.4 孙寿宽家族 嘉晨集团 男 75

483 363 68.2 刘明辉 中国燃气 男 61

484 314 68.1 金鑫 大金重工 男 57

485 68 陈建成/陈嫣妮 卧龙电驱 男/女 65/42

486 396 67.8 蒲忠杰 乐普医疗 男 61

487 356 67.5 陶悦群 欧普康视 男 64

488 473 67.3 许江南/许晶 天新药业 男/女 62/37

488 67.3 孙洪军 艾为电子 男 51

490 422 67.2 张毓强 中国巨石 男 67

491 67 李勇 猿辅导 男 50

492 66.9 杜锦豪/祁菊 艾力斯 男/女 70/72

493 391 66.8 钟怀军家族 紫燕食品 男 60

494 66.7 刘铁鹰/吴冠江 智飞生物 女/男 -/56

494 66.7 阮水龙家族 浙江龙盛 男 89

494 499 66.7 吴波 埃斯顿 男 70

494 66.7 王德根 德康农牧 男 53

498 66.6 陶春风 长鸿高科 男 57

499 66.4 范浩/范一 茂莱光学 男/男 52/55

500 284 66.3 王正根 迈为股份 男 52