2024年1季度民政统计数据 | ||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | ||
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 1138.2 | ||
二、乡级行政区划单位 | ||||
镇 | 个 | 21420 | ||
乡 | 个 | 7079 | ||
民族乡 | 个 | 956 | ||
苏木 | 个 | 153 | ||
民族苏木 | 个 | 1 | ||
街道 | 个 | 9051 | ||
区公所 | 个 | 2 | ||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 43312 | ||
#养老机构 | 个 | 40479 | ||
四、社会救助 | ||||
城市最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 657.4 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 773.2 | ||
农村最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 3390.4 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 567.2 | ||
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 471.9 | ||
五、残疾人福利 | ||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1183.6 | ||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 1592.7 | ||
六、福利彩票销售 * | 亿元 | 512.0 | ||
七、婚姻登记服务 | ||||
结婚登记 * | 万对 | 196.9 | ||
离婚登记 * | 万对 | 57.3 | ||
八、社会组织 | ||||
社会团体 | 万个 | 37.5 | ||
民办非企业单位 | 万个 | 49.7 | ||
基金会 | 个 | 9668 | ||
注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。
|
2024年1季度民政统计数据 | 2024-06-14 | |
2023年中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2024-04-25 | |
2023年中华人民共和国县以下行政区划代码变更情况 | 2024-04-25 | |
2023年4季度民政统计数据 | 2024-03-15 | |
2022年度国家老龄事业发展公报 | 2023-12-14 | |
2023年3季度民政统计数据 | 2023-11-10 | |
2022年民政事业发展统计公报 | 2023-10-13 | |
2023年2季度民政统计数据 | 2023-09-15 | |
2023年1季度民政统计数据 | 2023-06-16 | |
2022年4季度民政统计数据 | 2023-06-09 | |
2022年中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2023-04-23 | |
2022年中华人民共和国县以下行政区划代码变更情况 | 2023-04-23 |