范围村委会总数居委会总数村民委员会成员数居民委员会成员数
全国484,558 124,308 1,984,330 664,232
北京市3,643 3,760 13,246 22,963
天津市3,514 1,963 12,526 7,409
河北省48,457 5,460 163,882 25,266
山西省18,722 2,966 71,531 15,372
内蒙古自治区11,029 2,894 44,943 14,738
辽宁省11,550 4,966 44,065 26,206
吉林省9,341 2,115 35,801 14,184
黑龙江省9,028 3,167 41,281 17,375
上海市1,553 5,011 5,756 24,967
江苏省13,520 7,938 63,733 40,395
浙江省19,276 5,647 74,075 28,581
安徽省14,202 3,842 62,183 21,441
福建省14,235 3,150 55,664 17,493
江西省16,995 4,628 70,881 22,113
山东省52,469 7,243 201,876 39,163
河南省44,378 8,102 186,214 44,541
湖北省20,754 5,234 78,505 28,325
湖南省23,413 5,849 84,044 27,384
广东省19,453 7,313 86,378 43,331
广西壮族自治区14,162 2,376 72,317 15,332
海南省2,502 750 12,969 4,515
重庆市7,917 3,335 38,575 20,233
四川省26,062 8,344 110,819 41,287
贵州省13,696 4,354 64,907 25,235
云南省11,572 3,461 52,787 17,871
西藏自治区5,281 335 23,452 2,098
陕西省16,769 3,656 67,843 21,936
甘肃省15,894 1,685 71,090 7,044
青海省4,149 529 16,415 3,399
宁夏回族自治区2,209 664 9,776 4,163
新疆维吾尔自治区8,740 3,017 46,426 16,431
新疆生产建设兵团73 554 370 3,441
全国村(居)民委员会数据(截至2025年12月31日) 2026-02-13
2025年4季度民政统计数据 2026-02-11
2025年3季度民政统计数据 2025-11-04
2025年2季度民政统计数据 2025-07-30
2024年民政事业发展统计公报 2025-07-30
2025年1季度民政统计数据 2025-04-25
2024年4季度民政统计数据 2025-02-08
2024年3季度民政统计数据 2024-11-01
2023年度国家老龄事业发展公报 2024-10-11
2023年民政事业发展统计公报 2024-08-30
2024年2季度民政统计数据 2024-08-02
2024年1季度民政统计数据 2024-06-14
2023年4季度民政统计数据 2024-03-15
2022年度国家老龄事业发展公报 2023-12-14
2023年3季度民政统计数据 2023-11-10
2022年民政事业发展统计公报 2023-10-13
2023年2季度民政统计数据 2023-09-15
2023年1季度民政统计数据 2023-06-16
2022年4季度民政统计数据 2023-06-09