当前位置 : 首页 > 学习园地
 

学习园地


感悟十年中国百强城市排行榜


历年中国百强城市排行榜统计表

2015-2024共计10届119个市

排名 城市 合计 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1. 北京市 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. 上海市 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. 深圳市 10 3 3 3 3 4 4 4 4 4

4. 广州市 10 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

5. 杭州市 10 5 5 5 5 5 5 5 7 8 9

6. 南京市 10 6 6 6 6 8 10 11 11 13 11

7. 苏州市 10 7 7 7 7 6 6 7 8 7 6

8. 武汉市 10 8 8 8 9 7 9 9 10 10 7

9. 成都市 10 9 9 9 8 10 7 6 6 6 10

10. 重庆市 10 10 11 11 11 9 11 10 9 9 8

11. 天津市 10 11 10 10 13 11 8 8 5 5 5

12. 青岛市 10 12 15 16 18 18 14 17 17 16 21

13. 宁波市 10 13 12 13 16 15 18 20 20 20 17

14. 无锡市 10 14 13 12 10 12 15 16 18 18 15

15. 济南市 10 15 14 14 15 17 19 18 19 19 20

16. 长沙市 10 16 16 15 12 13 12 12 14 14 14

17. 合肥市 10 17 17 18 19 20 25 31 29 33 31

18. 福州市 10 18 19 19 20 19 22 27 25 23 29

19. 郑州市 10 19 18 17 14 14 13 13 15 15 18

20. 西安市 10 20 20 20 17 16 17 14 16 17 16

21. 佛山市 10 21 22 21 21 21 20 21 21 21 19

22. 常州市 10 22 21 24 26 26 26 29 31 31 32

23. 南通市 10 23 26 22 27 23 23 22 22 25 28

24. 厦门市 10 24 24 26 24 29 32 42 40 40 39

25. 大连市 10 25 25 23 22 22 16 15 12 12 13

26. 鄂尔多斯市 10 26 27 32 40 46 46 43 47 46 43

27. 东莞市 10 27 23 27 28 25 27 28 24 28 26

28. 沈阳市 10 28 30 25 23 24 21 19 13 11 12

29. 绍兴市 10 29 29 29 29 31 33 34 38 37 34

30. 烟台市 10 30 28 30 32 28 24 24 28 24 24

31. 嘉兴市 10 31 31 31 35 37 41 39 39 39 40

32. 泉州市 10 32 32 36 36 30 37 37 36 34 36

33. 唐山市 10 33 35 38 38 35 35 33 30 29 27

34. 温州市 10 34 39 39 39 36 36 35 37 35 35

35. 南昌市 10 35 34 33 33 33 34 38 35 36 37

36. 长春市 10 36 40 34 30 34 29 23 26 22 22

37. 珠海市 8 37 37 37 34 45 48 53 53

38. 昆明市 10 38 36 28 25 27 28 32 33 32 33

39. 太原市 10 39 33 35 31 32 30 30 32 30 30

40. 榆林市 10 40 38 54 61 68 74 82 82 70 72

41. 泰州市 10 41 42 42 50 52 56 55 61 58 58

42. 扬州市 10 42 41 40 43 42 45 45 45 47 48

43. 台州市 10 43 43 43 45 41 44 49 50 53 55

44. 潍坊市 10 44 44 41 49 43 38 36 34 38 38

45. 石家庄市 10 45 46 44 44 38 31 26 27 26 25

46. 镇江市 10 46 45 48 48 50 57 51 51 54 53

47. 金华市 10 47 50 51 46 47 49 48 49 44 44

48. 盐城市 10 48 47 49 58 53 54 56 57 57 65

49. 徐州市 10 49 51 45 47 39 39 40 43 45 54

50. 湖州市 10 50 49 46 52 55 67 71 74 75 80

51. 贵阳市 10 51 48 47 37 49 43 44 41 50 59

52. 东营市 10 52 52 50 54 61 50 58 54 51 50

53. 芜湖市 10 53 53 57 60 59 65 74 76 76 79

54. 宜昌市 10 54 54 60 66 57 62 61 65 63 69

55. 淄博市 10 55 55 52 56 51 42 41 42 43 42

56. 哈尔滨市 10 56 56 56 41 40 40 25 23 27 23

57. 乌鲁木齐市 10 57 57 55 42 44 51 50 48 48 49

58. 呼和浩特市 10 58 61 63 59 66 53 47 46 56 46

59. 洛阳市 10 59 59 53 55 48 60 65 64 62 66

60. 威海市 10 60 58 58 57 58 52 52 52 52 60

61. 惠州市 10 61 60 62 62 60 64 67 71 71 74

62. 淮安市 10 62 67 65 69 79 75 77 81 83 87

63. 南宁市 10 63 64 64 51 54 47 46 44 42 47

64. 包头市 10 64 68 71 67 76 69 59 58 49 45

65. 济宁市 10 65 63 61 65 56 58 62 60 60 67

66. 兰州市 10 66 62 59 53 64 61 60 63 65 57

67. 漳州市 10 67 65 72 68 67 79 83 79 81 92

68. 中山市 10 68 72 67 64 63 55 54 56 55 52

69. 襄阳市 10 69 70 69 77 65 66 69 73 74 78

70. 临沂市 10 70 75 70 71 69 71 70 67 61 70

71. 宁德市 4 71 82 97 97

72. 江门市 10 72 73 73 72 72 73 73 72 73 75

73. 龙岩市 5 72 69 74 75 87

74. 九江市 6 74 66 68 70 74 80

75. 绵阳市 5 75 84 82 83 86

76. 连云港市 10 76 77 75 76 83 87 92 96 96 98

77. 沧州市 10 77 76 78 79 70 72 66 66 64 68

78. 宿迁市 9 78 74 76 89 94 93 98 100 99

79. 廊坊市 10 79 71 66 63 62 59 57 62 68 71

80. 滁州市 5 80 79 81 81 90

81. 株洲市 10 81 78 77 73 71 70 75 80 77 83

82. 岳阳市 10 82 80 90 99 96 83 90 93 92 93

83. 保定市 10 83 81 92 98 73 68 64 59 59 62

84. 滨州市 8 84 79 78 85 87 86 84 85

85. 赣州市 7 85 83 85 82 77 84 88

86. 常德市 10 86 89 80 85 80 86 84 83 85 88

87. 德阳市 1 87

88. 邯郸市 10 88 85 84 87 81 77 72 70 69 77

89. 遵义市 9 89 91 95 84 85 89 91 88 82

90. 泰安市 10 90 90 83 80 78 63 63 68 67 76

91. 宜宾市 4 91 95 93 94

92. 衡阳市 10 92 92 91 100 92 88 81 85 80 84

93. 德州市 10 93 94 88 91 88 81 79 77 79 81

94. 宜春市 5 94 86 89 93 99

95. 柳州市 10 95 88 87 74 82 82 85 87 87 82

96. 南阳市 0 96 96 98 95 98 95 89 90 90 89

97. 三明市 5 97 87 94 88 97

98. 上饶市 2 98 99

99. 菏泽市 10 99 100 99 96 93 94 97 89 91 94

100. 许昌市 10 100 93 86 86 84 92 93 95 94 95

101. 新乡市 8 98 96 92 91 91 86 91 89

102. 大庆市 6 75 76 68 55 41 41

103. 湛江市 6 100 99 95 92 88 91

104. 聊城市 5 78 78 78 78 90

105. 茂名市 5 96 96 98 93 96

106. 咸阳市 5 90 80 84 86 86

107. 枣庄市 5 97 100 97 95 97

108. 周口市 5 100 99 99 98 99

109. 吉林市 4 76 75 72 73

110. 莆田市 4 97 100 90 95

111. 鞍山市 3 69 66 63

112. 郴州市 3 94 94 97

113. 通辽市 2 100 100

114. 常熟市 1 61

115. 江阴市 1 64

116. 焦作市 1 89

117. 昆山市 1 51

118. 汕头市 1 98

119. 张家港市 1 56

山西华恒远建设发展有限公司编辑 2024年8月3日16:25:21