2024年8月6日23:16:34
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 合计
2 美国 21 30 28 79
3 法国 13 16 19 48
4 澳大利亚 13 12 8 33
5 英国 12 13 17 42
6 韩国 11 8 7 26
7 日本 10 5 11 26
8 意大利 9 10 6 25
9 德国 8 5 4 17
10 荷兰 7 5 6 18
11 加拿大 5 4 8 17
12 新西兰 3 5 1 9
13 匈牙利 3 3 2 8
13 瑞典 3 3 2 8
15 罗马尼亚 3 3 1 7
16 爱尔兰 3 0 3 6
17 巴西 2 5 6 13
18 乌克兰 2 2 3 7
19 克罗地亚 2 1 2 5
20 比利时 2 0 3 5
21 中国香港 2 0 2 4
22 阿塞拜疆 2 0 0 2
22 菲律宾 2 0 0 2
22 塞尔维亚 2 0 0 2
25 以色列 1 4 1 6
26 西班牙 1 3 5 9
27 瑞士 1 2 4 7
28 格鲁吉亚 1 2 1 4
29 哈萨克斯坦 1 1 2 4
29 南非 1 1 2 4
31 肯尼亚 1 1 1 3
32 丹麦 1 1 0 2
33 中国台北 1 0 3 4
34 乌兹别克斯坦 1 0 2 3
35 捷克 1 0 1 2
35 危地马拉 1 0 1 2
37 阿尔及利亚 1 0 0 1
37 阿根廷 1 0 0 1
37 智利 1 0 0 1
37 多米尼克 1 0 0 1
37 厄瓜多尔 1 0 0 1
37 圣卢西亚 1 0 0 1
37 挪威 1 0 0 1
37 斯洛文尼亚 1 0 0 1
37 乌干达 1 0 0 1
46 朝鲜 0 2 2 4
47 牙买加 0 2 1 3
47 墨西哥 0 2 1 3
49 埃塞俄比亚 0 2 0 2
50 希腊 0 1 5 6
51 波兰 0 1 3 4
52 科索沃 0 1 1 2
52 土耳其 0 1 1 2
54 亚美尼亚 0 1 0 1
54 哥伦比亚 0 1 0 1
54 斐济 0 1 0 1
54 蒙古国 0 1 0 1
54 泰国 0 1 0 1
54 突尼斯 0 1 0 1
60 印度 0 0 3 3
60 塔吉克斯坦 0 0 3 3
62 多米尼加 0 0 2 2
62 立陶宛 0 0 2 2
62 马来西亚 0 0 2 2
62 摩尔多瓦 0 0 2 2
66 奥地利 0 0 1 1
66 佛得角 0 0 1 1
66 古巴 0 0 1 1
66 埃及 0 0 1 1
66 格林纳达 0 0 1 1
66 印度尼西亚 0 0 1 1
66 葡萄牙 0 0 1 1
66 斯洛伐克 0 0 1 1
http://sports.news.cn/olympicparis2024/index.html#mixnews
https://olympics.com/zh/paris-2024/medals