当前位置 : 首页 > 学习园地
 

学习园地


感悟《胡润》全球富豪榜总榜单——2014-2025十二年32823人上榜

胡润这位1970年出生在卢森堡的英国人,抓住了中国进入二十一世纪日新月异蓬勃发展的大好商机,把关注点放在民营企业日益壮大广阔视野里,创造性地为中国民营企业和民营企业家搭建了更大的空间和舞台,在促进我国非公有制经济健康快速发展,发挥了举足轻重的示范和推广作用,可谓是中国式现代化的积极倡导者和宣传者!

为更好把握未来三十年企业发展机遇,我把2014—2025年《胡润》全球富豪榜汇总成总榜单,我们看看这十二年世界经济社会发展的大趋势,看看哪些伟大的企业独占鳌头保持科技领先地位,对于华恒远未来发展大空间的形成大有裨益!

大道理

2025年4月9日13:24:33

历年《胡润》全球富豪榜前十

总序 姓名/年龄 亿元 公司名称 行业 年度 排名 比上年

1 比尔•盖茨先生59 4100 微软 投资 2014 1 3

2 沃伦•巴菲特先生84 3800 伯克希尔•哈撒韦 投资 2014 2 0

3 阿曼西奥•奥特加先生78 3700 印第迪克 单品牌零售 2014 3 0

4 卡洛斯•斯利姆•埃卢家族先生74 3600 美洲电信 投资 2014 4 -3

5 拉里•埃里森先生70 2900 甲骨文 科技 2014 5 1

6 伯纳德•阿诺特先生65 2800 路威酩轩 单品牌零售 2014 6 -1

7 杰夫•贝佐斯先生50 2250 亚马逊 在线零售 2014 7 10

8 谢尔登•阿德尔森先生81 2200 拉斯维加斯金沙集团 博彩业 2014 8 13

9 查尔斯•科赫先生79 2150 科氏工业 能源 2014 9 -1

10 大卫•科赫先生74 2150 科氏工业 能源 2014 9 -1

1 比尔•盖茨先生60 5200 微软 投资 2015 1 0

2 卡洛斯•斯利姆•埃卢家族先生75 5100 美洲电信 投资 2015 2 2

3 沃伦•巴菲特先生85 4600 伯克希尔•哈撒韦 投资 2015 3 -1

4 阿曼西奥•奥特加先生79 3400 印第迪克 单品牌零售 2015 4 -1

5 拉里•埃里森先生71 3300 甲骨文 科技 2015 5 0

6 伯纳德•阿诺特先生66 2700 路威酩轩 单品牌零售 2015 6 0

7 马克•扎克伯格先生31 2700 Facebook 科技 2015 7 11

8 查尔斯•科赫先生80 2200 科氏工业 能源 2015 8 1

9 大卫•科赫先生75 2200 科氏工业 能源 2015 8 1

10 迪特尔•施瓦茨先生76 2200 施瓦茨集团 多品牌零售 2015 8 15

1 比尔•盖茨先生61 5200 微软 投资 2016 1 0

2 沃伦•巴菲特先生86 4500 伯克希尔•哈撒韦 投资 2016 2 1

3 阿曼西奥•奥特加先生80 4200 印第迪克 单品牌零售 2016 3 1

4 杰夫•贝佐斯先生52 3500 亚马逊 在线零售 2016 4 18

5 卡洛斯•斯利姆•埃卢家族先生76 3300 美洲电信 投资 2016 5 -3

6 马克•扎克伯格先生32 3100 Facebook 科技 2016 6 1

7 拉里•埃里森先生72 3000 甲骨文 科技 2016 7 -2

8 大卫•科赫先生76 2900 科氏工业 能源 2016 8 0

9 查尔斯•科赫先生81 2900 科氏工业 能源 2016 8 0

10 迈克尔•布隆伯格先生74 2400 彭博 传媒 2016 10 29

1 比尔•盖茨先生62 5600 微软 投资 2017 1 0

2 沃伦•巴菲特先生87 5400 伯克希尔•哈撒韦 投资 2017 2 0

3 杰夫•贝佐斯先生53 4980 亚马逊 在线零售 2017 3 1

4 阿曼西奥•奥特加先生81 4780 蒂则诺 单一品牌零售 2017 4 -1

5 马克•扎克伯格先生33 4000 Facebook 科技 2017 5 1

6 拉里•埃里森先生73 3320 甲骨文 科技 2017 6 1

7 卡洛斯•斯利姆•埃卢家族先生77 3180 墨西哥美洲电信公司 投资 2017 7 -2

8 查尔斯•科赫先生82 2980 科氏工业 能源 2017 8 0

9 大卫•科赫先生77 2980 科氏工业 能源 2017 8 0

10 迈克尔•布隆伯格先生75 2900 彭博 传媒 2017 10 0

1 杰夫•贝佐斯先生54 7750 亚马逊 在线零售 2018 1 2

2 沃伦•巴菲特先生88 6450 伯克希尔•哈撒韦 投资 2018 2 0

3 比尔•盖茨先生63 5700 微软 投资 2018 3 -2

4 马克•扎克伯格先生34 5000 Facebook 科技 2018 4 1

5 伯纳德•阿诺特先生69 4900 酩悦•轩尼诗-路易•威登 单一品牌零售 2018 5 6

6 阿曼西奥•奥特加先生82 4600 蒂则诺 单一品牌零售 2018 6 -2

7 卡洛斯•斯利姆•埃卢家族先生78 4250 墨西哥美洲电信公司 投资 2018 7 0

8 拉里•埃里森先生74 3400 甲骨文 科技 2018 8 -2

9 拉里•佩奇先生45 3150 谷歌 科技 2018 9 3

10 迈克尔•布隆伯格先生76 3100 彭博 传媒 2018 10 0

1 杰夫•贝佐斯55 9900 亚马逊 在线零售 2019 1 0

2 比尔•盖茨64 6500 微软 投资 2019 2 1

3 沃伦•巴菲特89 5900 伯克希尔•哈撒韦 投资 2019 3 -1

4 伯纳德•阿诺特70 5800 酩悦•轩尼诗-路易•威登 单一品牌零售 2019 4 1

5 马克•扎克伯格35 5400 Facebook 科技 2019 5 -1

6 卡洛斯•斯利姆•埃卢79 4500 墨西哥美洲电信公司 投资 2019 6 1

7 阿曼西奥•奥特加83 3800 蒂则诺 单一品牌零售 2019 7 -1

8 穆克什•安巴尼62 3700 瑞来斯 石油天然气 2019 8 11

9 谢尔盖•布林46 3700 谷歌 科技 2019 8 9

10 拉里•佩奇46 3600 谷歌 科技 2019 10 -1

1 杰夫•贝佐斯56 9800 亚马逊 在线零售 2020 1 0

2 伯纳德•阿诺特71 7500 酩悦•轩尼诗-路易•威登 单一品牌零售 2020 2 2

3 比尔•盖茨65 7400 微软 投资 2020 3 -1

4 沃伦•巴菲特90 7100 伯克希尔•哈撒韦 投资 2020 4 -1

5 马克•扎克伯格36 5900 Facebook 科技 2020 5 0

6 阿曼西奥•奥特加84 5700 蒂则诺 单一品牌零售 2020 6 1

7 卡洛斯•斯利姆•埃卢80 5000 墨西哥美洲电信公司 投资 2020 7 -1

8 谢尔盖•布林47 4800 谷歌 科技 2020 8 0

9 拉里•佩奇47 4690 谷歌 科技 2020 9 1

10 穆克什•安巴尼63 4690 瑞来斯 石油天然气 2020 9 -1

1 埃隆•马斯克50 12800 特斯拉 新能源汽车 2021 1 19

2 杰夫•贝佐斯57 12200 亚马逊 电子商务 2021 2 -1

3 伯纳德•阿诺特72 7380 酩悦•轩尼诗-路易•威登 奢侈品 2021 3 -1

4 比尔•盖茨66 7120 微软 软件与服务 2021 4 -1

5 马克•扎克伯格37 6530 Facebook 媒体 2021 5 0

6 沃伦•巴菲特91 5890 伯克希尔•哈撒韦 投资 2021 6 -2

7 钟睒睒67 5500 养生堂 饮料 2021 7 新

8 穆克什•安巴尼64 5370 瑞来斯 电信 2021 8 1

9 贝特朗•皮埃奇85 5180 爱马仕 奢侈品 2021 9 7

10 史蒂夫•鲍尔默65 5180 微软 软件与服务 2021 9 0

1 埃隆•马斯克51 12900 特斯拉 新能源汽车 2022 1 0

2 杰夫•贝佐斯58 11850 亚马逊 电子商务 2022 2 0

3 伯纳德•阿诺特73 9650 酩悦•轩尼诗-路易•威登 奢侈品 2022 3 0

4 比尔•盖茨67 7800 微软 软件与服务 2022 4 0

5 沃伦•巴菲特92 7500 伯克希尔•哈撒韦 投资 2022 5 1

6 拉里•佩奇49 7300 谷歌 媒体 2022 6 5

7 谢尔盖•布林49 7300 谷歌 媒体 2022 6 5

8 史蒂夫•鲍尔默66 6750 微软 软件与服务 2022 8 1

9 穆克什•安巴尼65 6500 瑞来斯 电信 2022 9 -1

10 贝特朗•皮埃奇86 6450 爱马仕 奢侈品 2022 10 -1

1 伯纳德•阿诺特先生74 13500 酩悦•轩尼诗-路易•威登 奢侈品 2023 1 2

2 埃隆•马斯克先生52 10500 特斯拉 新能源汽车 2023 2 -1

3 贝特朗•皮埃奇先生87 9000 爱马仕 奢侈品 2023 3 7

4 杰夫•贝佐斯先生59 7900 亚马逊 电子商务 2023 4 -2

5 沃伦•巴菲特先生93 7800 伯克希尔•哈撒韦 投资 2023 5 0

6 比尔•盖茨先生68 7400 微软 软件与服务 2023 6 -2

7 史蒂夫•鲍尔默先生67 6800 微软 软件与服务 2023 7 1

8 拉里•埃里森先生79 6700 甲骨文 软件与服务 2023 8 3

9 穆克什•安巴尼先生66 5500 Reliance 电信 2023 9 0

10 弗朗索瓦丝•贝当古•梅耶尔女士70 5400 欧莱雅 化妆品 2023 10 3

1 埃隆•马斯克先生  53 16700 特斯拉 汽车和汽车零部件 2024 1 1

2 杰夫•贝佐斯先生  60 13300 亚马逊 零售 2024 2 2

3 伯纳德•阿诺特先生  75 12600 酩悦•轩尼诗-路易•威登 消费品 2024 3 -2

4 马克•扎克伯格先生  40 11400 Meta 传媒与娱乐 2024 4 12

5 拉里•埃里森先生  80 10400 甲骨文 软件与服务 2024 5 3

6 沃伦•巴菲特先生  94 10400 伯克希尔•哈撒韦 投资 2024 5 0

7 史蒂夫•鲍尔默先生  68 10200 微软 软件与服务 2024 7 0

8 比尔•盖茨先生  69 10000 微软 投资 2024 8 -2

9 拉里•佩奇先生  51 8900 Alphabet 传媒与娱乐 2024 9 4

10 穆克什•安巴尼先生  67 8300 Reliance Industries 电信 2024 10 -1

1 埃隆•马斯克先生54 30700 特斯拉 汽车和汽车零部件 2025 1 0

2 杰夫•贝佐斯先生61 19400 亚马逊 零售 2025 2 0

3 马克•扎克伯格先生41 17700 Meta 传媒与娱乐 2025 3 1

4 拉里•埃里森先生81 14800 甲骨文 软件与服务 2025 4 1

5 沃伦•巴菲特先生95 12200 伯克希尔•哈撒韦 投资 2025 5 0

6 拉里•佩奇先生52 12000 Alphabet 软件与服务 2025 6 3

7 伯纳德•阿诺特先生76 11500 酩悦•轩尼诗-路易•威登 消费品 2025 7 -4

8 史蒂夫•鲍尔默先生69 11400 微软 软件与服务 2025 8 -1

9 谢尔盖•布林先生52 10800 Alphabet 软件与服务 2025 9 2

10 比尔•盖茨先生70 10400 微软 软件与服务 2025 10 -2

https://www.hurun.net/CN/Home/Index#