从世界银行2024年各国GDP数值观察,未来全球经济社会发展的空间和动力在哪里?
在中国,在世界的中心!
大道理
2026年6月3日05:11:03
序号 国家或地区 年份 GDP(百万美元)
1 美国 2024 28,750,956.13
2 中国 2024 18,743,803.17
3 德国 2024 4,685,592.58
4 日本 2024 4,027,597.52
5 印度 2024 3,909,891.53
6 英国 2024 3,686,033.04
7 法国 2024 3,160,442.62
8 意大利 2024 2,380,825.08
9 加拿大 2024 2,243,636.83
10 巴西 2024 2,185,821.65
11 俄罗斯联邦 2024 2,173,835.81
12 大韩民国 2024 1,875,388.21
13 墨西哥 2024 1,856,365.62
14 澳大利亚 2024 1,757,022.45
15 西班牙 2024 1,725,671.65
16 印度尼西亚 2024 1,396,300.10
17 土耳其 2024 1,359,123.77
18 沙特阿拉伯 2024 1,239,804.53
19 荷兰 2024 1,214,927.70
20 瑞士 2024 936,564.20
21 波兰 2024 917,767.11
22 比利时 2024 671,370.08
23 阿根廷 2024 638,365.46
24 爱尔兰 2024 609,157.46
25 瑞典 2024 603,715.22
26 阿拉伯联合酋长国 2024 552,324.85
27 新加坡 2024 547,386.65
28 以色列 2024 540,379.92
29 奥地利 2024 534,790.72
30 泰国 2024 526,517.66
31 挪威 2024 483,592.65
32 越南 2024 476,388.23
33 伊朗伊斯兰共和国 2024 475,252.09
34 菲律宾 2024 461,617.51
35 孟加拉国 2024 450,119.43
36 丹麦 2024 424,524.72
37 马来西亚 2024 422,227.01
38 哥伦比亚 2024 418,818.15
39 中国香港特别行政区 2024 406,863.40
40 南非 2024 401,145.00
41 阿拉伯埃及共和国 2024 389,059.91
42 罗马尼亚 2024 382,564.22
43 巴基斯坦 2024 371,570.00
44 捷克共和国 2024 347,034.06
45 智利 2024 330,267.14
46 葡萄牙 2024 313,271.19
47 芬兰 2024 298,696.96
48 哈萨克斯坦 2024 291,480.27
49 秘鲁 2024 289,221.97
50 伊拉克 2024 279,641.26
51 阿尔及利亚 2024 269,322.28
52 新西兰 2024 260,172.39
53 希腊 2024 256,238.37
54 尼日利亚 2024 252,261.88
55 匈牙利 2024 222,722.74
56 卡塔尔 2024 219,162.64
57 乌克兰 2024 190,741.26
58 摩洛哥 2024 160,610.99
59 科威特 2024 160,227.27
60 埃塞俄比亚 2024 149,740.30
61 斯洛伐克共和国 2024 140,934.08
62 波多黎各 2024 126,029.53
63 厄瓜多尔 2024 124,676.07
64 多米尼加共和国 2024 124,282.25
65 肯尼亚 2024 120,339.56
66 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2024 119,802.96
67 乌兹别克斯坦 2024 114,965.29
68 保加利亚 2024 113,343.36
69 危地马拉 2024 113,199.58
70 古巴 2020 107,352.00
71 阿曼 2024 107,137.20
72 安哥拉 2024 100,998.92
73 斯里兰卡 2024 98,963.19
74 哥斯达黎加 2024 95,350.42
75 卢森堡 2024 93,279.85
76 克罗地亚 2024 92,983.81
77 塞尔维亚 2024 90,097.77
78 科特迪瓦 2024 87,113.18
79 巴拿马 2024 86,523.96
80 立陶宛 2024 84,869.22
81 加纳 2024 82,308.11
82 乌拉圭 2024 80,961.51
83 坦桑尼亚 2024 78,844.41
84 白俄罗斯 2024 75,961.87
85 阿塞拜疆 2024 74,315.88
86 缅甸 2024 74,068.35
87 斯洛文尼亚 2024 72,972.02
88 刚果(金) 2024 70,962.19
89 玻利维亚 2024 54,881.33
90 乌干达 2024 53,911.91
91 约旦 2024 53,352.29
92 喀麦隆 2024 53,296.69
93 土库曼斯坦 2024 51,387.21
94 突尼斯 2024 51,332.29
95 苏丹 2024 49,672.44
96 中国澳门特别行政区 2024 49,467.26
97 利比亚 2024 48,487.15
98 巴林 2024 47,109.73
99 柬埔寨 2024 46,352.65
100 巴拉圭 2024 44,458.12
101 拉脱维亚 2024 43,684.25
102 爱沙尼亚 2024 43,130.42
103 尼泊尔 2024 42,914.27
104 津巴布韦 2024 41,539.41
105 塞浦路斯 2024 37,634.53
106 洪都拉斯 2024 37,093.57
107 萨尔瓦多 2024 35,364.96
108 格鲁吉亚 2024 34,189.42
109 冰岛 2024 33,255.18
110 塞内加尔 2024 32,808.06
111 巴布亚新几内亚 2024 31,800.43
112 波斯尼亚和黑塞哥维那 2024 29,613.57
113 阿尔巴尼亚 2024 27,046.43
114 马里 2024 26,794.75
115 亚美尼亚 2024 25,955.28
116 特立尼达和多巴哥 2024 25,633.54
117 赞比亚 2024 25,303.19
118 海地 2024 25,224.15
119 几内亚 2024 25,008.68
120 马耳他 2024 24,971.57
121 圭亚那 2024 24,662.71
122 蒙古 2024 23,794.54
123 阿拉伯叙利亚共和国 2022 23,622.83
124 布基纳法索 2024 23,124.73
125 莫桑比克 2024 22,745.34
126 牙买加 2024 22,014.40
127 也门共和国 2018 21,606.16
128 贝宁 2024 21,482.64
129 加蓬 2024 20,895.68
130 黎巴嫩 2023 20,078.62
131 尼日尔 2024 19,876.13
132 尼加拉瓜 2024 19,693.98
133 乍得 2024 19,518.82
134 博茨瓦纳 2024 19,402.06
135 摩尔多瓦 2024 18,200.34
136 吉尔吉斯斯坦 2024 17,478.26
137 马达加斯加 2024 17,420.50
138 阿富汗 2023 17,152.23
139 北马其顿 2024 16,951.68
140 老挝 2024 16,502.93
141 巴哈马 2024 15,832.80
142 刚果(布) 2024 15,719.99
143 文莱达鲁萨兰国 2024 15,340.81
144 毛里求斯 2024 14,937.86
145 卢旺达 2024 14,251.64
146 塔吉克斯坦 2024 14,204.58
147 约旦河西岸和加沙 2024 13,711.10
148 纳米比亚 2024 13,372.35
149 赤道几内亚 2024 12,765.78
150 海峡群岛 2023 12,507.32
151 南苏丹 2015 11,997.80
152 索马里联邦共和国 2024 11,967.00
153 马拉维 2024 11,316.41
154 科索沃 2024 11,197.25
155 摩纳哥 2024 11,125.78
156 毛里塔尼亚 2024 10,908.05
157 多哥 2024 10,651.18
158 百慕大 2024 9,233.60
159 新喀里多尼亚 2024 8,548.92
160 黑山 2024 8,270.02
161 列支敦士登 2023 8,239.38
162 巴巴多斯 2024 7,498.05
163 马恩岛 2022 7,431.26
164 开曼群岛 2023 7,241.24
165 马尔代夫 2024 7,061.61
166 塞拉利昂 2024 6,971.13
167 关岛 2022 6,910.00
168 法属波利尼西亚 2024 6,323.72
169 斐济 2024 5,968.13
170 斯威士兰 2024 4,858.89
171 利比里亚 2024 4,779.30
172 美属维京群岛 2022 4,672.00
173 苏里南 2024 4,416.78
174 阿鲁巴 2024 4,265.65
175 吉布提 2024 4,152.15
176 法罗群岛 2024 4,052.94
177 安道尔共和国 2024 4,039.84
178 库拉索 2024 3,561.18
179 格陵兰 2023 3,326.54
180 伯利兹 2024 3,203.63
181 布隆迪 2024 3,082.43
182 不丹 2023 3,012.90
183 中非共和国 2024 2,751.49
184 佛得角 2024 2,725.41
185 圣卢西亚 2024 2,549.06
186 冈比亚 2024 2,404.89
187 莱索托 2024 2,271.76
188 几内亚比绍共和国 2024 2,218.39
189 安提瓜和巴布达 2024 2,207.62
190 塞舌尔 2024 2,167.24
191 厄立特里亚 2011 2,065.00
192 圣马力诺 2023 2,027.53
193 东帝汶 2024 1,865.61
194 圣马丁(荷属) 2024 1,797.84
195 特克斯科斯群岛 2024 1,745.38
196 所罗门群岛 2024 1,583.96
197 科摩罗 2024 1,440.99
198 格林纳达 2024 1,371.92
199 萨摩亚 2024 1,175.75
200 圣文森特和格林纳丁斯 2024 1,157.21
201 圣基茨和尼维斯 2024 1,122.39
202 瓦努阿图 2024 1,117.97
203 北马里亚纳群岛 2022 1,096.00
204 美属萨摩亚 2022 871.00
205 圣多美和普林西比 2024 822.15
206 多米尼克 2024 688.88
207 圣马丁(法属) 2021 649.21
208 汤加 2023 591.14
209 密克罗尼西亚联邦 2024 471.43
210 基里巴斯 2024 307.86
211 马绍尔群岛 2024 290.11
212 帕劳 2023 276.73
213 瑙魯 2024 162.59
214 图瓦卢 2023 62.28
215 英屬維爾京群島
216 直布罗陀
217 朝鲜民主主义人民共和国
世界 2024 110,982,661.18
阿拉伯联盟国家 2024 3,735,881.44
重债穷国 (HIPC) 2024 1,145,111.35
脆弱和受衝突影響的情況下 2024 1,652,895.52
经合组织成员 2024 67,500,141.72
欧洲货币联盟 2024 16,485,444.16
欧洲联盟 2024 19,497,115.59
欧洲与中亚地区(不包括高收入) 2024 2,451,180.14
欧洲与中亚地区 2024 29,291,828.96
最不发达国家:联合国分类 2024 1,536,272.73
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) 2024 1,827,170.97
撒哈拉以南非洲地区 2024 1,979,078.50
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) 2024 6,168,787.36
拉丁美洲与加勒比海地区 2024 7,110,323.25
小国 2024 310,642.07
太平洋岛国 2024 12,124.74
南亚 2024 4,512,296.63
北美 2024 31,003,826.56
加勒比小国 2024 90,344.59
其他小国 2024 208,127.28
中歐和波羅的海 2024 2,462,005.27
中东与北非地区(不包括高收入) 2024 2,203,604.23
中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 2024 5,094,721.95
东亚与太平洋地区(不包括高收入) 2024 22,260,810.77
东亚与太平洋地区 2024 32,017,179.84
高收入国家 2024 71,321,142.71
低收入国家 2024 469,282.28
中高等收入国家 2024 30,986,054.60
中等收入国家 2024 38,925,709.37
中低等收入国家 2024 7,941,312.38
中低收入国家 2024 39,397,098.75
https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2024&name_desc=true&start=2024