当前位置 : 首页 > 学习园地
 

学习园地


432.感悟对未来的感悟——成就华恒远就是人生最大的追求!


今天写这篇文章,是对华恒远决策层对未来的前瞻性和预见性而言的,特别是对元、郝、路三位经理提出的人生箴言!

我们成就华恒远的未来,既是人生的使命,也是事业的责任,更是决定未来的重任!应该说,三位都是久经人生磨砺的不惑之期了,对行业经营管理轻车熟路,有所作为的关键人才,我信任你们!

做事情,做成一件事情,其实并不难,在于脚踏实地,专心致志。欲速则不达,不图快而谋远。三年一小步,十年一大步。这就是三月三十日会晤的战略核心内涵,也是我和董事长、副董事长对你们的期望!

困难是对我们的考验,也是对我们的帮助,把困难作为巩固和提升自己能力的动力,就会产生强大的信心和顽强的毅力,成功的过程就是战胜一切困难的过程!

三人为众,众志成城!希望你们精诚团结,相互信任,互相支持,坚定不移,用十年时间,实现和完成人生最自豪、最完美、最珍贵的记忆和收获!成功之在一念和一步之间!

这就是你们的老哥哥一辈子的感悟和对未来的感悟——成就华恒远就是人生最大的追求!

我会信守诺言,做你们坚定的信任者、支持者和拥护者!

谢谢你们!

大道理

2023年8月2日11:33:27



2023年

•十一小 11-24(24 06:57:02) 大雪12-07(07 11:46:04) 冬至12-22(22 05:48:01)

•十二大 12-23(23 18:16:41) 小寒01-05(05 23:04:39) 大寒01-20(20 16:29:20)

•正月小 01-22(22 04:53:04) 立春02-04(04 10:42:21) 雨水02-19(19 06:34:05)

•二月大 02-20(20 15:05:39) 惊蛰03-06(06 04:36:02) 春分03-21(21 05:24:14)

闰二月小 03-22(22 01:22:56) 清明04-05(05 09:12:52)

•三月小 04-20(20 12:12:19) 谷雨04-20(20 16:13:26) 立夏05-06(06 02:18:34)

•四月大 05-19(19 23:53:04) 小满05-21(21 15:08:59) 芒种06-06(06 06:18:10)

•五月大 06-18(18 12:36:57) 夏至06-21(21 22:57:37) 小暑07-07(07 16:30:29)

•六月小 07-18(18 02:31:37) 大暑07-23(23 09:50:15) 立秋08-08(08 02:22:41)

•七月大 08-16(16 17:37:57) 处暑08-23(23 17:01:06) 白露09-08(08 05:26:31)

•八月大 09-15(15 09:39:35) 秋分09-23(23 14:49:46) 寒露10-08(08 21:15:23)

•九月小 10-15(15 01:54:55) 霜降10-24(24 00:20:39) 立冬11-08(08 00:35:23)

•十月大 11-13(13 17:27:11) 小雪11-22(22 22:02:29) 大雪12-07(07 17:32:44)

2024年

•十一小 12-13(13 07:31:48) 冬至12-22(22 11:27:09) 小寒01-06(06 04:49:09)

•十二大 01-11(11 19:57:11) 大寒01-20(20 22:07:08) 立春02-04(04 16:26:53)

•正月小 02-10(10 06:58:57) 雨水02-19(19 12:12:58) 惊蛰03-05(05 10:22:31)

•二月大 03-10(10 17:00:13) 春分03-20(20 11:06:12) 清明04-04(04 15:02:03)

•三月小 04-09(09 02:20:37) 谷雨04-19(19 21:59:33) 立夏05-05(05 08:09:51)

•四月小 05-08(08 11:21:41) 小满05-20(20 20:59:17) 芒种06-05(05 12:09:40)

•五月大 06-06(06 20:37:30) 夏至06-21(21 04:50:46)

•六月小 07-06(06 06:57:10) 小暑07-06(06 22:19:49) 大暑07-22(22 15:44:11)

•七月大 08-04(04 19:12:49) 立秋08-07(07 08:09:01) 处暑08-22(22 22:54:48)

•八月大 09-03(03 09:55:20) 白露09-07(07 11:11:06) 秋分09-22(22 20:43:27)

•九月小 10-03(03 02:49:01) 寒露10-08(08 02:59:43) 霜降10-23(23 06:14:32)

•十月大 11-01(01 20:46:53) 立冬11-07(07 06:19:49) 小雪11-22(22 03:56:16)

2025年

•十一大 12-01(01 14:21:10) 大雪12-06(06 23:16:47) 冬至12-21(21 17:20:20)

•十二小 12-31(31 06:26:33) 小寒01-05(05 10:32:31) 大寒01-20(20 03:59:52)

•正月大 01-29(29 20:35:43) 立春02-03(03 22:10:13) 雨水02-18(18 18:06:18)

•二月小 02-28(28 08:44:34) 惊蛰03-05(05 16:07:02) 春分03-20(20 17:01:14)

•三月大 03-29(29 18:57:35) 清明04-04(04 20:48:21) 谷雨04-20(20 03:55:45)

•四月小 04-28(28 03:30:54) 立夏05-05(05 13:56:57) 小满05-21(21 02:54:23)

•五月小 05-27(27 11:02:05) 芒种06-05(05 17:56:16) 夏至06-21(21 10:42:00)

•六月大 06-25(25 18:31:21) 小暑07-07(07 04:04:43) 大暑07-22(22 21:29:11)

闰六月小 07-25(25 03:10:56) 立秋08-07(07 13:51:19)

•七月大 08-23(23 14:06:17) 处暑08-23(23 04:33:35) 白露09-07(07 16:51:41)

•八月小 09-22(22 03:53:51) 秋分09-23(23 02:19:04) 寒露10-08(08 08:40:57)

•九月大 10-21(21 20:24:53) 霜降10-23(23 11:50:39) 立冬11-07(07 12:03:48)

•十月大 11-20(20 14:46:59) 小雪11-22(22 09:35:18) 大雪12-07(07 05:04:20)

2026年

•十一大 12-20(20 09:43:04) 冬至12-21(21 23:02:48) 小寒01-05(05 16:22:53)

•十二小 01-19(19 03:51:42) 大寒01-20(20 09:44:39) 立春02-04(04 04:01:51)

•正月大 02-17(17 20:00:52) 雨水02-18(18 23:51:39) 惊蛰03-05(05 21:58:43)

•二月小 03-19(19 09:23:12) 春分03-20(20 22:45:42) 清明04-05(05 02:39:43)

•三月大 04-17(17 19:51:31) 谷雨04-20(20 09:38:51) 立夏05-05(05 19:48:27)

•四月小 05-17(17 04:00:46) 小满05-21(21 08:36:28) 芒种06-05(05 23:48:04)

•五月小 06-15(15 10:53:52) 夏至06-21(21 16:24:12) 小暑07-07(07 09:56:40)

•六月大 07-14(14 17:43:19) 大暑07-23(23 03:12:48) 立秋08-07(07 19:42:26)

•七月小 08-13(13 01:36:27) 处暑08-23(23 10:18:31) 白露09-07(07 22:40:59)

•八月小 09-11(11 11:26:42) 秋分09-23(23 08:04:56) 寒露10-08(08 14:28:59)

•九月大 10-10(10 23:49:47) 霜降10-23(23 17:37:39) 立冬11-07(07 17:51:46)

•十月大 11-09(09 15:01:49) 小雪11-22(22 15:23:03) 大雪12-07(07 10:52:14)

2027年

•十一大 12-09(09 08:51:33) 冬至12-22(22 04:49:55) 小寒01-05(05 22:09:39)

•十二小 01-08(08 04:24:05) 大寒01-20(20 15:29:32) 立春02-04(04 09:46:00)

•正月大 02-06(06 23:55:49) 雨水02-19(19 05:33:10) 惊蛰03-06(06 03:39:14)

•二月大 03-08(08 17:29:10) 春分03-21(21 04:24:24) 清明04-05(05 08:17:12)

•三月小 04-07(07 07:50:51) 谷雨04-20(20 15:17:20)

•四月大 05-06(06 18:58:19) 立夏05-06(06 01:24:53) 小满05-21(21 14:17:55)

•五月小 06-05(05 03:40:02) 芒种06-06(06 05:25:29) 夏至06-21(21 22:10:30)

•六月小 07-04(04 11:01:46) 小暑07-07(07 15:36:44) 大暑07-23(23 09:04:20)

•七月大 08-02(02 18:04:55) 立秋08-08(08 01:26:27) 处暑08-23(23 16:13:59)

•八月小 09-01(01 01:40:52) 白露09-08(08 04:28:08) 秋分09-23(23 14:01:23)

•九月小 09-30(30 10:35:45) 寒露10-08(08 20:16:46) 霜降10-23(23 23:32:33)

•十月大 10-29(29 21:36:14) 立冬11-07(07 23:38:15) 小雪11-22(22 21:15:54)

2028年

•十一大 11-28(28 11:24:07) 大雪12-07(07 16:37:21) 冬至12-22(22 10:41:50)

•十二小 12-28(28 04:12:00) 小寒01-06(06 03:54:19) 大寒01-20(20 21:21:37)

•正月大 01-26(26 23:12:11) 立春02-04(04 15:30:53) 雨水02-19(19 11:25:42)

•二月大 02-25(25 18:37:05) 惊蛰03-05(05 09:24:27) 春分03-20(20 10:16:49)

•三月大 03-26(26 12:31:00) 清明04-04(04 14:02:45) 谷雨04-19(19 21:09:10)

•四月小 04-25(25 03:46:36) 立夏05-05(05 07:11:51) 小满05-20(20 20:09:28)

•五月大 05-24(24 16:15:58) 芒种06-05(05 11:15:39) 夏至06-21(21 04:01:39)

闰五月小 06-23(23 02:27:13) 小暑07-06(06 21:29:57)

•六月小 07-22(22 11:01:22) 大暑07-22(22 14:53:38) 立秋08-07(07 07:20:50)

•七月大 08-20(20 18:43:31) 处暑08-22(22 22:00:35) 白露09-07(07 10:21:49)

•八月小 09-19(19 02:23:25) 秋分09-22(22 19:44:59) 寒露10-08(08 02:08:10)

•九月小 10-18(18 10:56:28) 霜降10-23(23 05:13:03) 立冬11-07(07 05:26:54)

•十月大 11-16(16 21:17:40) 小雪11-22(22 02:54:02) 大雪12-06(06 22:24:19)

2029年

•十一大 12-16(16 10:05:58) 冬至12-21(21 16:19:19) 小寒01-05(05 09:41:34)

•十二小 01-15(15 01:24:10) 大寒01-20(20 03:00:32) 立春02-03(03 21:20:25)

•正月大 02-13(13 18:31:10) 雨水02-18(18 17:07:34) 惊蛰03-05(05 15:17:15)

•二月大 03-15(15 12:18:54) 春分03-20(20 16:01:37) 清明04-04(04 19:58:02)

•三月小 04-14(14 05:39:49) 谷雨04-20(20 02:55:20) 立夏05-05(05 13:07:24)

•四月大 05-13(13 21:41:47) 小满05-21(21 01:55:30) 芒种06-05(05 17:09:36)

•五月小 06-12(12 11:50:11) 夏至06-21(21 09:47:55) 小暑07-07(07 03:22:01)

•六月大 07-11(11 23:50:42) 大暑07-22(22 20:41:43) 立秋08-07(07 13:11:22)

•七月小 08-10(10 09:55:25) 处暑08-23(23 03:51:14) 白露09-07(07 16:11:32)

•八月大 09-08(08 18:44:01) 秋分09-23(23 01:38:09)

•九月小 10-08(08 03:14:11) 寒露10-08(08 07:57:45) 霜降10-23(23 11:07:45)

•十月小 11-06(06 12:23:45) 立冬11-07(07 11:16:23) 小雪11-22(22 08:49:01)

2030年

•十一大 12-05(05 22:51:45) 大雪12-07(07 04:13:25) 冬至12-21(21 22:13:45)

•十二大 01-04(04 10:49:11) 小寒01-05(05 15:30:11) 大寒01-20(20 08:54:01)

•正月小 02-03(03 00:07:09) 立春02-04(04 03:08:04) 雨水02-18(18 22:59:34)

•二月大 03-04(04 14:34:18) 惊蛰03-05(05 21:02:55) 春分03-20(20 21:51:43)

•三月小 04-03(03 06:02:10) 清明04-05(05 01:40:37) 谷雨04-20(20 08:43:13)

•四月大 05-02(02 22:11:46) 立夏05-05(05 18:45:54) 小满05-21(21 07:40:42)

•五月大 06-01(01 14:20:58) 芒种06-05(05 22:44:06) 夏至06-21(21 15:30:54)

•六月小 07-01(01 05:34:06) 小暑07-07(07 08:55:05) 大暑07-23(23 02:24:29)

•七月大 07-30(30 19:10:37) 立秋08-07(07 18:46:56) 处暑08-23(23 09:36:00)

•八月小 08-29(29 07:06:58) 白露09-07(07 21:52:26) 秋分09-23(23 07:26:30)

•九月大 09-27(27 17:54:17) 寒露10-08(08 13:44:52) 霜降10-23(23 17:00:10)

•十月小 10-27(27 04:16:36) 立冬11-07(07 17:08:20) 小雪11-22(22 14:44:12)

2031年

•十一大 11-25(25 14:46:06) 大雪12-07(07 10:07:13) 冬至12-22(22 04:09:13)

•十二小 12-25(25 01:31:50) 小寒01-05(05 21:22:44) 大寒01-20(20 14:47:33)

•正月小 01-23(23 12:30:36) 立春02-04(04 08:57:55) 雨水02-19(19 04:50:30)

•二月大 02-21(21 23:48:28) 惊蛰03-06(06 02:50:38) 春分03-21(21 03:40:34)

•三月大 03-23(23 11:48:42) 清明04-05(05 07:27:59) 谷雨04-20(20 14:30:49)

闰三月小 04-22(22 00:56:41) 立夏05-06(06 00:34:47)

•四月大 05-21(21 15:16:48) 小满05-21(21 13:27:29) 芒种06-06(06 04:35:17)

•五月小 06-20(20 06:24:18) 夏至06-21(21 21:16:43) 小暑07-07(07 14:48:26)

•六月大 07-19(19 21:39:51) 大暑07-23(23 08:10:03) 立秋08-08(08 00:42:31)

•七月大 08-18(18 12:31:54) 处暑08-23(23 15:22:54) 白露09-08(08 03:49:45)

•八月小 09-17(17 02:46:29) 秋分09-23(23 13:14:54) 寒露10-08(08 19:42:33)

•九月大 10-16(16 16:20:19) 霜降10-23(23 22:49:01) 立冬11-07(07 23:05:15)

•十月小 11-15(15 05:09:13) 小雪11-22(22 20:32:11) 大雪12-07(07 16:02:27)

2032年

•十一大 12-14(14 17:05:24) 冬至12-22(22 09:55:07) 小寒01-06(06 03:15:40)

•十二小 01-13(13 04:06:18) 大寒01-20(20 20:30:53) 立春02-04(04 14:48:32)

•正月大 02-11(11 14:23:50) 雨水02-19(19 10:31:49) 惊蛰03-05(05 08:39:48)

•二月小 03-12(12 00:24:16) 春分03-20(20 09:21:29) 清明04-04(04 13:17:10)

•三月小 04-10(10 10:39:06) 谷雨04-19(19 20:13:43) 立夏05-05(05 06:25:25)

•四月大 05-09(09 21:35:19) 小满05-20(20 19:14:33) 芒种06-05(05 10:27:32)

•五月小 06-08(08 09:31:41) 夏至06-21(21 03:08:19) 小暑07-06(06 20:40:27)

•六月大 07-07(07 22:41:06) 大暑07-22(22 14:04:18)

•七月大 08-06(06 13:11:07) 立秋08-07(07 06:32:16) 处暑08-22(22 21:17:53)

•八月小 09-05(05 04:56:12) 白露09-07(07 09:37:27) 秋分09-22(22 19:10:27)

•九月大 10-04(04 21:25:57) 寒露10-08(08 01:29:58) 霜降10-23(23 04:45:47)

•十月大 11-03(03 13:44:31) 立冬11-07(07 04:53:49) 小雪11-22(22 02:30:44)

2033年

•十一小 12-03(03 04:52:26) 大雪12-06(06 21:52:52) 冬至12-21(21 15:55:29)

•十二大 01-01(01 18:16:36) 小寒01-05(05 09:07:39) 大寒01-20(20 02:32:20)

•正月小 01-31(31 05:59:26) 立春02-03(03 20:41:08) 雨水02-18(18 16:33:22)

•二月大 03-01(01 16:23:05) 惊蛰03-05(05 14:31:54) 春分03-20(20 15:22:17)

•三月小 03-31(31 01:51:12) 清明04-04(04 19:07:41) 谷雨04-20(20 02:12:40)

•四月小 04-29(29 10:45:45) 立夏05-05(05 12:13:18) 小满05-21(21 01:10:30)

•五月大 05-28(28 19:36:06) 芒种06-05(05 16:12:58) 夏至06-21(21 09:00:40)

•六月小 06-27(27 05:06:36) 小暑07-07(07 02:24:29) 大暑07-22(22 19:52:21)

•七月大 07-26(26 16:12:07) 立秋08-07(07 12:15:17) 处暑08-23(23 03:01:22)

•八月小 08-25(25 05:39:21) 白露09-07(07 15:19:53)

•九月大 09-23(23 21:39:19) 秋分09-23(23 00:51:12) 寒露10-08(08 07:13:28)

•十月大 10-23(23 15:27:58) 霜降10-23(23 10:27:08) 立冬11-07(07 10:40:36)


十年,不就是十个春夏秋冬3652天吗!抓住了!握紧了!成功了!