当前位置 : 首页 > 学习园地
 

学习园地


看看哪些国家联合国会费交的多?——2023年会员国应缴纳的会费

今天编辑这个表格,一是看看联合国所有的会员国有多少?二是看看所有的会员国会费承担比例是多少?三是看看所有的会员国缴纳会费情况如何?

找了个遍,看不到美国今年缴纳会费的数额。分摊比例和欠费,美国都是第一!赖着、欠着、拖着,活脱脱世界最大的“老赖”!

中国作为发展中国家,承担的国际责任和联合国正常运作的经济责任,远不是百分之十五,可以说是世界的一多半了,难怪国际社会呼吁联合国搬到中国去!

用不了三十年,联合国再也受不了美国的耍“赖”,坚决回到文明信誉的东方大国——中国去!

大道理

2023年12月25日16:46:43

2023年会员国应缴纳的会费

(所有的金额单位为美元)

序号 会员国名称 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额

1. 美利坚合众国 22 707897586 64325888 707897586

2. 中国 15.254 490830444 44601231 446229213

3. 日本 8.033 258479150 23487721 234991429

4. 德国 6.111 196634643 17867977 178766666

5. 大不列颠及北爱尔兰联合王国 4.375 140775088 12792080 127983008

6. 法国 4.318 138940990 12625418 126315572

7. 意大利 3.189 102612973 9324330 93288643

8. 加拿大 2.628 84561584 7684019 76877565

9. 大韩民国 2.574 82824018 7526129 75297889

10. 西班牙 2.134 68666066 6239611 62426455

11. 澳大利亚 2.111 67925991 6172361 61753630

12. 巴西 2.013 64772629 5885819 58886810

13. 俄罗斯联邦 1.866 60042586 5456005 54586581

14. 荷兰 1.377 44307954 4026216 40281738

15. 墨西哥 1.221 39288316 3570087 35718229

16. 沙特阿拉伯 1.184 38097761 3461902 34635859

17. 瑞士 1.134 36488903 3315707 33173196

18. 印度 1.044 33592958 3052556 30540402

19. 瑞典 0.871 28026309 2546720 25479589

20. 土耳其 0.845 27189703 2470699 24719004

21. 波兰 0.837 26932285 2447307 24484978

22. 比利时 0.828 26642691 2420993 24221698

23. 阿根廷 0.719 23135380 2102287 21033093

24. 奥地利 0.679 21848294 1985331 19862963

25. 挪威 0.679 21848294 1985331 19862963

26. 阿拉伯联合酋长国 0.635 20432499 1856680 18575819

27. 以色列 0.561 18051388 1640310 16411078

28. 丹麦 0.553 17793971 1616919 16177052

29. 印度尼西亚 0.549 17665263 1605224 16060039

30. 新加坡 0.504 16217290 1473647 14743643

31. 爱尔兰 0.439 14125775 1283594 12842181

32. 智利 0.42 13514409 1228040 12286369

33. 芬兰 0.417 13417877 1219268 12198609

34. 伊朗伊斯兰共和国 0.371 11937728 1084769 10852959

35. 泰国 0.368 11841196 1075997 10765199

36. 葡萄牙 0.353 11358539 1032139 10326400

37. 马来西亚 0.348 11197653 1017519 10180134

38. 捷克 0.34 10940235 994127 9946108

39. 希腊 0.325 10457578 950269 9507309

40. 罗马尼亚 0.312 10039275 912258 9127017

41. 新西兰 0.309 9942743 903486 9039257

42. 卡塔尔 0.269 8655657 786530 7869127

43. 哥伦比亚 0.246 7915582 719280 7196302

44. 南非 0.244 7851228 713433 7137795

45. 科威特 0.234 7529456 684193 6845263

46. 匈牙利 0.228 7336393 666650 6669743

47. 菲律宾 0.212 6821559 619868 6201691

48. 尼日利亚 0.182 5856244 532151 5324093

49. 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.175 5631004 511684 5119320

50. 秘鲁 0.163 5244878 476597 4768281

51. 斯洛伐克 0.155 4987460 453205 4534255

52. 埃及 0.139 4472626 406423 4066203

53. 哈萨克斯坦 0.133 4279563 388880 3890683

54. 伊拉克 0.128 4118677 374260 3744417

55. 巴基斯坦 0.114 3668197 333325 3334872

56. 阿曼 0.111 3571665 324553 3247112

57. 阿尔及利亚 0.109 3507311 318706 3188605

58. 古巴 0.095 3056831 277771 2779060

59. 越南 0.093 2992476 271923 2720553

60. 乌拉圭 0.092 2960299 268999 2691300

61. 克罗地亚 0.091 2928122 266076 2662046

62. 巴拿马 0.09 2895945 263152 2632793

63. 斯洛文尼亚 0.079 2541996 230989 2311007

64. 厄瓜多尔 0.077 2477642 225141 2252501

65. 立陶宛 0.077 2477642 225141 2252501

66. 哥斯达黎加 0.069 2220224 201749 2018475

67. 卢森堡 0.068 2188047 198825 1989222

68. 多米尼加共和国 0.067 2155870 195902 1959968

69. 保加利亚 0.056 1801921 163739 1638182

70. 乌克兰 0.056 1801921 163739 1638182

71. 摩洛哥 0.055 1769744 160815 1608929

72. 巴林 0.054 1737567 157891 1579676

73. 拉脱维亚 0.05 1608858 146195 1462663

74. 斯里兰卡 0.045 1447972 131575 1316397

75. 爱沙尼亚 0.044 1415795 128652 1287143

76. 白俄罗斯 0.041 1319264 119880 1199384

77. 危地马拉 0.041 1319264 119880 1199384

78. 特立尼达和多巴哥 0.037 1190555 108184 1082371

79. 冰岛 0.036 1158378 105261 1053117

80. 黎巴嫩 0.036 1158378 105261 1053117

81. 塞浦路斯 0.036 1158378 105261 1053117

82. 土库曼斯坦 0.034 1094024 99413 994611

83. 塞尔维亚 0.032 1029669 93565 936104

84. 阿塞拜疆 0.03 965315 87717 877598

85. 肯尼亚 0.03 965315 87717 877598

86. 乌兹别克斯坦 0.027 868783 78945 789838

87. 巴拉圭 0.026 836606 76021 760585

88. 加纳 0.024 772252 70174 702078

89. 科特迪瓦 0.022 707898 64326 643572

90. 约旦 0.022 707898 64326 643572

91. 文莱达鲁萨兰国 0.021 675720 61402 614318

92. 巴哈马 0.019 611366 55554 555812

93. 多民族国玻利维亚 0.019 611366 55554 555812

94. 马耳他 0.019 611366 55554 555812

95. 毛里求斯 0.019 611366 55554 555812

96. 突尼斯 0.019 611366 55554 555812

97. 利比亚 0.018 579189 52630 526559

98. 博茨瓦纳 0.015 482658 43859 438799

99. 加蓬 0.013 418303 38011 380292

100. 喀麦隆 0.013 418303 38011 380292

101. 萨尔瓦多 0.013 418303 38011 380292

102. 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.012 386126 35087 351039

103. 赤道几内亚 0.012 386126 35087 351039

104. 摩纳哥 0.011 353949 32163 321786

105. 埃塞俄比亚 0.01 321772 29239 292533

106. 安哥拉 0.01 321772 29239 292533

107. 巴布亚新几内亚 0.01 321772 29239 292533

108. 刚果民主共和国 0.01 321772 29239 292533

109. 列支敦士登 0.01 321772 29239 292533

110. 孟加拉国 0.01 321772 29239 292533

111. 缅甸 0.01 321772 29239 292533

112. 尼泊尔 0.01 321772 29239 292533

113. 苏丹 0.01 321772 29239 292533

114. 坦桑尼亚联合共和国 0.01 321772 29239 292533

115. 乌干达 0.01 321772 29239 292533

116. 阿拉伯叙利亚共和国 0.009 289594 26315 263279

117. 洪都拉斯 0.009 289594 26315 263279

118. 纳米比亚 0.009 289594 26315 263279

119. 阿尔巴尼亚 0.008 257417 23391 234026

120. 巴巴多斯 0.008 257417 23391 234026

121. 格鲁吉亚 0.008 257417 23391 234026

122. 牙买加 0.008 257417 23391 234026

123. 也门 0.008 257417 23391 234026

124. 赞比亚 0.008 257417 23391 234026

125. 北马其顿 0.007 225240 20467 204773

126. 柬埔寨 0.007 225240 20467 204773

127. 津巴布韦 0.007 225240 20467 204773

128. 老挝人民民主共和国 0.007 225240 20467 204773

129. 塞内加尔 0.007 225240 20467 204773

130. 亚美尼亚 0.007 225240 20467 204773

131. 阿富汗 0.006 193603 17543 175520

132. 海地 0.006 193063 17543 175520

133. 安道尔 0.005 160886 14620 146266

134. 贝宁 0.005 160886 14620 146266

135. 朝鲜民主主义人民共和国 0.005 160886 14620 146266

136. 刚果(布) 0.005 160886 14620 146266

137. 马里 0.005 160886 14620 146266

138. 摩尔多瓦共和国 0.005 160886 14620 146266

139. 尼加拉瓜 0.005 160886 14620 146266

140. 布基纳法索 0.004 128709 11696 117013

141. 斐济 0.004 128709 11696 117013

142. 圭亚那 0.004 128709 11696 117013

143. 黑山 0.004 128709 11696 117013

144. 马达加斯加 0.004 128709 11696 117013

145. 马尔代夫 0.004 128709 11696 117013

146. 蒙古 0.004 128709 11696 117013

147. 莫桑比克 0.004 128709 11696 117013

148. 几内亚 0.003 96531 8771 87760

149. 卢旺达 0.003 96531 8771 87760

150. 尼日尔 0.003 96531 8771 87760

151. 苏里南 0.003 96531 8771 87760

152. 塔吉克斯坦 0.003 96531 8771 87760

153. 乍得 0.003 96531 8771 87760

154. 安提瓜和巴布达 0.002 64354 5847 58507

155. 多哥 0.002 64354 5847 58507

156. 吉尔吉斯斯坦 0.002 64354 5847 58507

157. 马拉维 0.002 64354 5847 58507

158. 毛里塔尼亚 0.002 64354 5847 58507

159. 南苏丹 0.002 64354 5847 58507

160. 塞舌尔 0.002 64354 5847 58507

161. 圣基茨和尼维斯 0.002 64354 5847 58507

162. 圣卢西亚 0.002 64354 5847 58507

163. 圣马力诺 0.002 64354 5847 58507

164. 斯威士兰 0.002 64354 5847 58507

165. 伯利兹 0.001 32177 2924 29253

166. 不丹 0.001 32177 2924 29253

167. 布隆迪 0.001 32177 2924 29253

168. 东帝汶 0.001 32177 2924 29253

169. 多米尼克 0.001 32177 2924 29253

170. 厄立特里亚 0.001 32177 2924 29253

171. 佛得角 0.001 32177 2924 29253

172. 冈比亚 0.001 32177 2924 29253

173. 格林纳达 0.001 32177 2924 29253

174. 基里巴斯 0.001 32177 2924 29253

175. 吉布提 0.001 32177 2924 29253

176. 几内亚比绍 0.001 32177 2924 29253

177. 科摩罗 0.001 32177 2924 29253

178. 莱索托 0.001 32177 2924 29253

179. 利比里亚 0.001 32177 2924 29253

180. 马绍尔群岛 0.001 32177 2924 29253

181. 密克罗尼西亚联邦 0.001 32177 2924 29253

182. 瑙鲁 0.001 32177 2924 29253

183. 帕劳 0.001 32177 2924 29253

184. 萨摩亚 0.001 32177 2924 29253

185. 塞拉利昂 0.001 32177 2924 29253

186. 圣多美和普林西比 0.001 32177 2924 29253

187. 圣文森特和格林纳丁斯 0.001 32177 2924 29253

188. 所罗门群岛 0.001 32177 2924 29253

189. 索马里 0.001 32177 2924 29253

190. 汤加 0.001 32177 2924 29253

191. 图瓦卢 0.001 32177 2924 29253

192. 瓦努阿图 0.001 32177 2924 29253

193. 中非共和国 0.001 32177 2924 29253

总数 100.000 3217716300 228064512 2989651788

注a:2023年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,64325888美元。

https://www.un.org/zh/ga/contributions/index.shtml