当前位置 : 首页 > 行业新闻 > 行业资料
 

2023 年中国连锁 TOP100

2023 年中国连锁 TOP100

序号 企业名称 2023销售总计(含税万元) 销售同⽐(%) 2023⻔店数(个) ⻔店数同⽐(%) 备注

1 沃尔玛(中国)投资有限公司 12021700 10.0 365 3.7 ★

2 居然之家新零售集团股份有限公司 11760000 11.6 595 2.9 ★

3 苏宁易购集团股份有限公司 9409000 (15.5) 12027 5.3 ★

4 永辉超市股份有限公司 8555149 (12.7) 1009 (3.4) ★

5 康成投资(中国)有限公司 7720746 (13.8) 528 (9.3) ★ ①

6 物美科技集团有限公司 6489090 (7.2) 1758 11.4 ★ ②

7 华润万家(控股)有限公司 6253300 (9.7) 2694 (13.9) ★

8 盒⻢(中国)有限公司 5900000 (3.3) 360 20.0 ※ ★ ③

9 王府井集团股份有限公司 5680000 28.2 90 (2.2) ★

10 美宜佳控股有限公司 5419352 20.1 33848 12.8 ★

11 联华超市股份有限公司 5256936 (8.5) 3356 0.1 ★

12 中⽯化易捷销售有限公司 5105000 16.4 28633 0.1 ★ ④

13 ⻓春欧亚集团股份有限公司 3949157 23.5 146 1.4 ★

14 天虹数科商业股份有限公司 3648786 8.9 216 (2.3) ★

15 武商集团股份有限公司 3611302 21.3 131 10.1 ★

16 银座集团 3429196 7.5 379 1.1 ★

17 重庆百货⼤楼股份有限公司 3405850 4.6 281 (3.4) ★

18 中⽯油昆仑好客有限公司 3300000 17.9 19780 (4.0) ★

19 家家悦控股集团股份有限公司 3206114 (3.2) 1056 4.3 ★

20 银泰商业(集团)有限公司 3168347 0.5 61 3.4 ★

21 江苏华地国际控股集团有限公司 3095168 4.7 88 (3.3) ★

22 永旺(中国)投资有限公司 2917670 16.1 91 (2.2) ★

23 利群集团股份有限公司 2909777 1.5 520 (1.5) ★

24 集百控股商业连锁(江苏)有限公司(原世纪华联) 2905090 13.0 5869 1.2 ★

25 京东五星电器集团有限公司 2896759 24.6 1298 8.0 ★

26 郑州丹尼斯百货有限公司 2680000 3.1 552 (3.0)

27 ⼤参林医药集团股份有限公司 2656750 13.5 14074 40.1 ★

28 ⽯家庄北国⼈百集团有限责任公司 2652340 15.8 79 5.3 ★

29 中百控股集团股份有限公司 2520148 (3.9) 1714 1.8 ★

30 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司(零⻝很忙、赵⼀鸣) 2386500 196.1 7000 159.3 ★ ⑤

31 信誉楼百货集团有限公司 2362749 18.1 43 0.0 ★

32 ⾦鹰国际商贸集团(中国)有限公司 2308079 10.5 30 0.0 ★

33 烟台振华商业集团有限公司 2282021 1.2 159 (0.6) ★

34 ⼭东潍坊百货集团股份有限公司 1936000 0.4 737 (3.5) ★

35 北京迪信通商贸股份有限公司 1857474 21.9 600 (30.2) ★

36 成都红旗连锁股份有限公司 1733814 (1.2) 3639 2.2 ★ ⑥

37 孩⼦王⼉童⽤品股份有限公司 1633156 7.8 1160 128.3 ★ ⑦

38 ⼴州市⼴百股份有限公司 1503428 9.2 28 (9.7) ★

39 屈⾂⽒中国 1490000 1.0 3840 0.1 ※ ★ ⑧

40 罗森投资有限公司 1425017 23.7 6330 12.2 ★

41 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 1420000 (2.1) 6093 7.8 ★ ⑨

42 ⼴州市钱⼤妈农产品有限公司 1372760 (9.7) 2936 (2.1) ★

43 ⼴州易初莲花连锁超市有限公司 1203126 (20.8) 119 (14.4) ★

44 ⽂峰⼤世界连锁发展股份有限公司 1187167 (9.5) 469 0.0 ★

45 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 1081000 34.3 5068 77.6 ★

46 许昌市胖东来商贸集团有限公司 1070000 / 13 0.0 *

47 柒⼀拾壹(中国)投资有限公司 1041994 30.0 3906 17.7 ★ ⑩

48 北京京客隆商业集团股份有限公司 1029674 (8.7) 133 (6.3) ★

49 百盛商业集团有限公司 1009390 9.5 45 2.3 ※ ⑪

50 合肥百货⼤楼集团股份有限公司 991687 2.0 262 0.0 ★

51 河南⼤张实业有限公司 960600 10.6 95 1.1 ★

52 健之佳医药连锁集团股份有限公司 951976 22.5 5116 26.2 ★

53 ⼭东全福元商业集团 878920 4.7 211 (14.9) ★

54 唐⼭百货⼤楼集团有限责任公司 865225 6.2 28 0.0 ★

55 ⼭⻄美特好连锁超市股份有限公司 859165 6.2 139 (2.1) ★

56 茂业国际控股有限公司 852694 (5.1) 49 2.1 ※ ⑫

57 ⼭东德州百货⼤楼(集团) 有限责任公司 851126 13.3 27 8.0 ★

58 ⼭东新星集团有限公司 798168 6.0 488 0.8 ★

59 ⼴东嘉荣超市有限公司 780036 (3.5) 139 (10.9) ★

60 中国⼤陆全家 756993 4.3 2707 1.5 ★

61 来酷科技有限公司 753283 (13.0) 216 (79.2) ★

62 锅圈⻝品(上海)股份有限公司 744699 (34.4) 10307 8.4 ★

63 ⼤商股份有限公司 733096 0.7 107 (10.8) ※ ⑬

64 湖南佳惠百货有限责任公司 712159 (2.6) 143 0.0 ★

65 ⼴东天福连锁商业集团有限公司 672281 8.0 7208 3.4 ★

66 ⼗⾜集团有限公司 660565 8.2 3891 16.3 ★

67 湖北⻩商集团股份有限公司 656570 10.1 263 11.0 ★

68 浙江万⻛商业集团有限公司 632085 1.6 108 0.0

69 ⻘岛利客来集团股份有限公司 608000 (7.3) 49 (3.9) ★

70 鲜丰⽔果股份有限公司 598511 0.4 2290 1.1 ★

71 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 566270 9.6 304 5.6 ★

72 开市客中国(Costco) 550000 83.3 5 150.0 *

73 ⿊⻰江⽐优特商业集团有限公司 546067 17.5 68 23.6 ★

74 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 533897 0.5 78 6.8 ★

75 深圳市酷动数码有限公司 532991 (40.3) 174 18.4 ★

76 惠友集团有限公司 496835 17.7 67 (2.9) ★

77 ⾩阳华联集团股份有限公司 491118 (17.0) 479 (22.5) ★

78 北京超市发连锁股份有限公司 490160 (3.7) 171 0.6 ★

79 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 489600 (2.2) 1008 0.4 ★

80 ⼭⻄省太原唐久超市有限公司 480760 1.0 2258 2.6 ★

81 友阿集团 479298 1.3 86 19.4 ★ ⑭

82 济宁九⻰商贸集团有限公司 459664 0.7 33 0.0 ★

83 成都伊藤洋华堂有限公司 457000 6.5 9 (18.2) ★

84 新世界百货中国有限公司 445362 (16.7) 23 (11.5) ※ ★ ⑮

85 成都联合⼀百超市有限公司 427012 1.4 2085 3.1 ★

86 济南华联商厦集团股份有限公司 419004 (11.9) 95 (3.1) ★

87 三江购物俱乐部股份有限公司 415783 (2.5) 209 (2.3) ★

88 联盛商业连锁股份有限公司 409880 2.8 101 (1.0) ★

89 江苏瑞祥科技集团有限公司 401721 91.7 93 2.2 ★

90 四季优选信息技术有限公司(京东七鲜) 400000 (11.1) 69 15.0 *

91 湖北供销商贸流通有限公司 368963 (2.5) 351 (1.4)

92 安徽商之都股份有限公司 366281 7.9 125 (15.0) ★

93 上海芯果科技有限公司(好特卖) 363690 51.5 815 63.0 ★

94 贵阳星⼒百货集团有限公司 362260 (0.6) 29 0.0 ★

95 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 358790 (7.2) 140 0.0 ★

96 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 332011 5.9 1866 17.3 ★

97 安徽壹度品牌运营股份有限公司 327619 13.5 1898 25.2 ★

98 兴盛社区⽹络服务股份有限公司 323449 (4.5) 5718 5.9 ★ ⑯

99 ⼈⼈乐连锁商业集团股份有限公司 323040 (28.9) 91 (19.5) ★

100 哈尔滨中央红集团股份有限公司 320296 5.0 393 2.1 ★

合计 203112735 3.5 226630 9.4

/uploadfile/file/20240617/e352a95ec.pdf